Najbliższe odjazdy autobusów i busów Łódź - Bełchatów
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
13:05 za 37 min | Łódź al. Bandurskiego | PKS Bełchatów |
14:06 za 1h 38 min | Łódź Kościuszki/Radwańska | Dyliżans-Bus |
14:34 za 2h 6 min | Łódź al. Bandurskiego | PKS Bełchatów |
15:10 za 2h 42 min | Łódź Kościuszki/Radwańska | Dyliżans-Bus |
15:14 za 2h 46 min | Łódź al. Bandurskiego | PKS Bełchatów |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
13:04 za 36 min | Bełchatów ul. Przemysłowa 2 | PKS Bełchatów |
14:00 za 1h 32 min | Bełchatów os. Dolnośląskie | Dyliżans-Bus |
14:45 za 2h 17 min | Bełchatów ul. Przemysłowa 2 | PKS Bełchatów |
16:25 za 3h 57 min | Bełchatów os. Dolnośląskie | Dyliżans-Bus |
18:11 za 5h 43 min | Bełchatów os. Dolnośląskie | Dyliżans-Bus |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Łodzi do Bełchatowa w dniu innym niż dzisiaj (3.10) i jutro (4.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Bełchatów - Łódź wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 602 719 690
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 13 min
🌍 trasa przejazdu:
Łódź Kościuszki/Radwańska - Ksawerów - Pabianice - Bychlew - Jadwinin - Huta Dłutowska - Budy Dłutowskie - Dłutów - Świerczyna - Podstoła - Wadlew - Czarny Las - Rawicz - Gręboszów - Drużbice - Kazimierzów - Katarzynka - Kącik - Rasy - Kałduny - Zawady - Bełchatów os. Dolnośląskie
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 55 | ||||
10 | 30 | ||||
12 | 10 | ||||
14 | 06 | ||||
15 | 10 | ||||
16 | 13 | ||||
17 | 55 | ||||
19 | 43 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 00 | ||||
7 | 23 | ||||
10 | 30 | ||||
11 | 07 55 | ||||
14 | 00 | ||||
16 | 25 | ||||
18 | 11 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 44 633 33 10, 703 402 999 (2,58 zł/min)
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
Łódź al. Bandurskiego - Pabianice - Bychlew - Jadwinin - Pawlikowice - Huta Dłutowska - Budy Dłutowskie - Dłutów - Świerczyna - Podstoła - Wadlew - Czarny Las - Rawicz - Gręboszów - Drużbice - Kazimierzów - Katarzynka - Kącik - Rasy - Kałduny - Zawady - Bełchatów ul. Przemysłowa 2
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 55 | ||||
12 | 01 | 12 | 01 | 12 | 01 |
13 | 05 | ||||
14 | 34 | ||||
15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 |
16 | 45 | ||||
18 | 30 | 18 | 30 | ||
19 | 50 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 23 | ||||
6 | 30 | ||||
8 | 00 | 8 | 00 | 8 | 00 |
9 | 06 | ||||
13 | 04 | 13 | 04 | 13 | 04 |
14 | 45 | ||||
17 | 00 | 17 | 00 | ||
18 | 14 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź