Najbliższe odjazdy autobusów i busów Toruń - Ciechocinek
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:00 za 46 min | Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. | Arriva |
7:20 za 2h 6 min | Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. | Arriva |
9:00 za 3h 46 min | Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. | Arriva |
11:20 za 6h 6 min | Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. | Arriva |
12:00 za 6h 46 min | Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. | Arriva |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:15 za 1h 1 min | Ciechocinek ul. Kopernika | Arriva |
6:55 za 1h 41 min | Ciechocinek ul. Kopernika | Arriva |
8:15 za 3h 1 min | Ciechocinek ul. Kopernika | Arriva |
8:56 za 3h 42 min | Ciechocinek ul. Kopernika | KPTS |
9:55 za 4h 41 min | Ciechocinek ul. Kopernika | Arriva |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Torunia do Ciechocinka w dniu innym niż dzisiaj (15.10) i jutro (16.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Ciechocinek - Toruń wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 703 302 333 (2,08 zł/min)
⏳ czas przejazdu: 32 min
🌍 trasa przejazdu:
przez Nowy Ciechocinek: Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. - Brzoza - Otłoczyn - Wygoda - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek ul. Kopernika
przez Wołuszewo: Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. - Brzoza - Otłoczyn - Wołuszewo - Ciechocinek ul. Kopernika
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 00 | ||||
11 | 20 | ||||
13 | 30 | ||||
15 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 15 55 | ||||
11 | 55 | ||||
14 | 05 |
kursuje codziennie | |
---|---|
7 | 20 |
9 | 00 |
12 | 00 |
14 | 30 |
16 | 20 |
17 | 40 |
19 | 20 |
kursuje codziennie | |
---|---|
8 | 15 |
9 | 55 |
12 | 55 |
15 | 25 |
17 | 10 |
18 | 35 |
20 | 10 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 703 303 020 (2,08 zł/min)
⏳ czas przejazdu: 40 min
🌍 trasa przejazdu:
Toruń ul. Dąbrowskiego D.A. - Brzoza - Otłoczyn - Wołuszewo - Ciechocinek ul. Kopernika - Nowy Ciechocinek - Aleksandrów Kujawski - Wólka - Zakrzewo - Krzywosądz - Bieganowo - Radziejów
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 45 | 13 | 45 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 56 | 8 | 56 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź