Najbliższe odjazdy autobusów i busów Częstochowa - Dąbrowa Zielona
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 15:35 za 22 min | Częstochowa Dworzec PKS | PKS Częstochowa |
| 16:40 za 1h 27 min | Częstochowa Dworzec PKS | PKS Częstochowa |
| 17:25 za 2h 12 min | Częstochowa Dworzec PKS | PKS Częstochowa |
| 19:10 za 3h 57 min | Częstochowa Dworzec PKS | PKS Częstochowa |
| 21:17 za 6h 4 min | Częstochowa Dworzec PKS | PKS Częstochowa |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 15:35 za 22 min | Dąbrowa Zielona II | PKS Częstochowa |
| 16:15 za 1h 2 min | Dąbrowa Zielona II | PKS Częstochowa |
| 18:00 za 2h 47 min | Dąbrowa Zielona II | PKS Częstochowa |
| 20:15 za 5h 2 min | Dąbrowa Zielona II | PKS Częstochowa |
| 4:20 jutro | Dąbrowa Zielona II | PKS Częstochowa |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Częstochowy do Dąbrowy Zielonej w dniu innym niż dzisiaj (17.02) i jutro (18.02) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Dąbrowa Zielona - Częstochowa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 1 min
🌍 trasa przejazdu:
linia 116: Częstochowa Dworzec PKS - Jaskrów - Wancerzów - Mstów - Zawada - Mokrzesz - Jaźwiny - Pniaki Mokrzeskie - Wola Mokrzeska - Smyków - Knieja - Święta Anna - Aleksandrówka - Przyrów - Aleksandrówka - Święta Anna - Dąbrowa Zielona II
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | ||||
| 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 25 |
| 7 | 28 | ||||
| 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 |
| 10 | 50 | ||||
| 11 | 00 | 11 | 00 | ||
| 13 | 10 | ||||
| 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
| 15 | 35 | ||||
| 16 | 40 | 16 | 50 | 16 | 50 |
| 17 | 25 | ||||
| 19 | 10 | 19 | 10 | 19 | 10 |
| 21 | 17 | ||||
| 22 | 30 | 22 | 30 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 5 | 20 | ||||
| 6 | 15 | ||||
| 7 | 26 | 7 | 26 | 7 | 26 |
| 8 | 35 | ||||
| 9 | 50 | 9 | 50 | ||
| 11 | 15 | ||||
| 12 | 20 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| 14 | 15 | ||||
| 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 |
| 16 | 15 | ||||
| 18 | 00 | 18 | 00 | 18 | 00 |
| 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź