The nearest departure of coaches and buses Krakow - Olkusz
| 🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
|---|---|---|
| 11:40 in 4m | Kraków Dworzec MDA | Koleje Małopolskie MLD |
| 11:54 in 18m | Kraków Dworzec MDA | SIGMA BUS |
| 12:00 in 24m | Kraków Nowy Kleparz | Koczwara | Sioła | TransBek |
| 12:34 in 58m | Kraków Dworzec MDA | KAYATRANS |
| 12:45 in 1h 9m | Kraków ul. Wita Stwosza (parking) | Koczwara | Sioła | TransBek |
| 🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
|---|---|---|
| 11:54 in 18m | Olkusz Supersam ZKG KM | JKA-BUS |
| 12:15 in 39m | Olkusz Supersam ZKG KM | Sioła Trans |
| 12:37 in 1h 1m | Olkusz Supersam ZKG KM | Sioła Trans |
| 12:45 in 1h 9m | Olkusz Dworzec PKP | Koczwara | Sioła | TransBek |
| 13:14 in 1h 38m | Olkusz Supersam ZKG KM | SIGMA BUS |
Should you search for the timetables of coaches and buses from Krakow to Olkusz in other day than today (20.07) or tomorrow (21.07) please check the tabs with timetables below. Connection on route Olkusz - Krakow is run by following carriers:
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 502 264 274
⏳ Duration: 1h 6m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Saspow - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Zadole Kosmolowskie - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 54 | 7 | 20 | ||
| 9 | 50 | ||||
| 10 | 34 | ||||
| 12 | 20 | ||||
| 13 | 14 | ||||
| 14 | 50 | ||||
| 15 | 54 | ||||
| 17 | 20 | ||||
| 18 | 34 | ||||
| 19 | 50 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 6 | 05 | ||
| 8 | 35 | ||||
| 9 | 14 | ||||
| 11 | 54 | 11 | 05 | ||
| 13 | 35 | ||||
| 14 | 34 | ||||
| 16 | 05 | ||||
| 17 | 14 | ||||
| 18 | 35 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 519 101 454
⏳ Duration: 59m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | ||||
| 7 | 14 | 7 | 50 | 7 | 45 |
| 9 | 34 54 | ||||
| 10 | 20 | 10 | 15 | ||
| 12 | 34 | 12 | 50 | 12 | 45 |
| 14 | 54 | ||||
| 15 | 14 | 15 | 20 | 15 | 15 |
| 17 | 54 | 17 | 50 | 17 | 45 |
| 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 54 | ||||
| 6 | 35 | 6 | 30 | ||
| 8 | 14 34 | ||||
| 9 | 05 | 9 | 00 | ||
| 11 | 14 | 11 | 35 | 11 | 30 |
| 13 | 34 54 | ||||
| 14 | 05 | 14 | 00 | ||
| 16 | 34 | 16 | 35 | 16 | 30 |
| 19 | 14 | 19 | 15 | 19 | 15 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 509 949 499
⏳ Duration: 1h 2m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Saspow - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | ||||
| 6 | 55 | ||||
| 8 | 17 37 | 8 | 20 | ||
| 9 | 25 | ||||
| 10 | 55 | 10 | 50 | ||
| 11 | 17 | 11 | 55 | ||
| 13 | 35 57 | 13 | 20 | ||
| 14 | 25 | ||||
| 15 | 50 | ||||
| 16 | 15 37 | 16 | 55 | ||
| 18 | 55 | 18 | 20 | ||
| 19 | 20 | 19 | 30 | ||
| 21 | 05 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | ||||
| 5 | 40 | ||||
| 6 | 55 | ||||
| 7 | 17 | 7 | 05 | ||
| 8 | 10 | ||||
| 9 | 35 57 | 9 | 35 | ||
| 10 | 40 | ||||
| 12 | 15 37 | 12 | 05 | ||
| 13 | 10 | ||||
| 14 | 57 | 14 | 35 | ||
| 15 | 17 | 15 | 40 | ||
| 17 | 35 | 17 | 05 | ||
| 18 | 00 | 18 | 15 | ||
| 19 | 40 |
Carrier’s profile
⏳ Duration: 1h 9m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50# | ||||
| 7 | 34* | ||||
| 9 | 20# | ||||
| 10 | 14* | ||||
| 11 | 50# | ||||
| 12 | 54* | ||||
| 14 | 20# | ||||
| 15 | 34* | ||||
| 16 | 50# | ||||
| 18 | 14* | ||||
| 19 | 20# | ||||
| 20 | 55* |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35# | ||||
| 6 | 14* | ||||
| 8 | 54* | 8 | 05# | ||
| 10 | 35# | ||||
| 11 | 34* | ||||
| 13 | 05# | ||||
| 14 | 14* | ||||
| 15 | 35# | ||||
| 16 | 54* | ||||
| 18 | 05# | ||||
| 19 | 34* |
Carrier’s profile
⏳ Duration: 1h 16m
🌍 Route:
Krakow ul. Wita Stwosza (parking) | Nowy Kleparz - Trojanowice - Januszowice - Przybyslawice - Brzozowka - Cianowice - Skala - Wola Kalinowska - Suloszowa Pieskowa Skala - Kosmolow - Zimnodol - Sieniczno - Olkusz Dworzec PKP
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 55 | ||||
| 6 | 41 | 6 | 30 | ||
| 7 | 55 | 7 | 10 | ||
| 8 | 55* | ||||
| 9 | 35 | ||||
| 11 | 10 | ||||
| 12 | 00* 45 | ||||
| 14 | 18* 55* | 14 | 00 | ||
| 15 | 57 | ||||
| 16 | 55 | ||||
| 17 | 25 | ||||
| 18 | 02* | ||||
| 19 | 00 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | ||||
| 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 25 |
| 6 | 25 | ||||
| 7 | 30 | 7 | 45 | ||
| 9 | 25 | ||||
| 10 | 25 | ||||
| 12 | 45 | 12 | 40 | ||
| 13 | 30 | ||||
| 14 | 24 | ||||
| 15 | 52 | 15 | 25 | ||
| 16 | 35 | ||||
| 17 | 30 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 12 288 82 00
⏳ Duration: 2h 3m (Line A12), 1h 12m (Line A13)
🌍 Route:
Line A12: Krakow MDA Bus Station - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybyslawice - Brzozowka - Cianowice - Rzeplin - Przybyslawice - Nowa Wies - Skala - Nowa Wies - Minoga - Barbarka - Golyszyn - Wysocice - Sciborzyce - Ibramowice - Glanow - Sucha - Trzyciaz - Jangrot - Michalowka - Braciejowka - Troks - Olkusz Dworzec PKS
Line A13: Krakow MDA Bus Station - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybyslawice - Brzozowka - Cianowice - Skala - Wola Kalinowska - Suloszowa - Kosmolow - Zimnodol - Sieniczno - Olkusz Dworzec PKS
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 5 | 30 | ||
| 7 | 45 | 7 | 30 | 7 | 30 |
| 10 | 40 | ||||
| 12 | 30 | ||||
| 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
| 15 | 30 | ||||
| 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 45 |
| 18 | 30 | ||||
| 19 | 20 | ||||
| 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | ||||
| 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 20 |
| 7 | 20 | ||||
| 8 | 20 | ||||
| 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| 11 | 20 | 11 | 30 | ||
| 13 | 20 | ||||
| 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 |
| 16 | 30 | 16 | 20 | ||
| 19 | 40 | 19 | 40 | 19 | 20 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| 10 | 15 | ||||
| 11 | 40 | 11 | 30 | ||
| 13 | 30 | ||||
| 14 | 45 | ||||
| 15 | 30 | ||||
| 19 | 00 | ||||
| 20 | 35 | 20 | 35 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00 | 4 | 00 | ||
| 8 | 20 | 8 | 20 | ||
| 9 | 20 | ||||
| 13 | 20 | ||||
| 15 | 20 | ||||
| 16 | 15 | ||||
| 17 | 20 | ||||
| 18 | 30 | 18 | 30 | ||
| 20 | 20 |
Carrier’s profile
⏳ Duration: 1h 2m
🌍 Route:
via Azory: Krakow MDA Bus Station - Krakow Nowy Kleparz - Krakow ul. Bratyslawska - Modlnica - Szyce - Wielka Wies - Bialy Kosciol - Czajowice - Jerzmanowice - Saspow - Gotkowice - Przeginia - Zederman - Kogutek - Sieniczno - Olkusz Supersam ZKG KM
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 34 | 6 | 20 | 6 | 00 |
| 8 | 50 | 8 | 35 | ||
| 9 | 14 | ||||
| 11 | 54 | 11 | 20 | 11 | 05 |
| 13 | 50 | 13 | 35 | ||
| 14 | 17 34 | ||||
| 16 | 57 | 16 | 20 | 16 | 05 |
| 17 | 14 | ||||
| 18 | 50 | 18 | 35 | ||
| 19 | 55 | ||||
| 21 | 40 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50* | 4 | 50* | 4 | 50* |
| 5 | 14 | ||||
| 7 | 37 57 | 7 | 35 | 7 | 20 |
| 9 | 50 | ||||
| 10 | 34 | 10 | 05 | ||
| 12 | 35 | 12 | 20 | ||
| 13 | 14 | ||||
| 14 | 50 | ||||
| 15 | 37 54 | 15 | 05 | ||
| 17 | 35 | 17 | 20 | ||
| 18 | 34 | ||||
| 20 | 20 |
📄 Additional information for travelers
💬 Questions and Answers (0)
Add a new question or answer