Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Gdynia
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
23:59 za 2h 16 min | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
1:52 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | BP Tour |
7:45 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
12:30 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
15:40 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
23:00 za 1h 17 min | Gdynia Plac Konstytucji D.A. | FlixBus |
8:00 jutro | Gdynia Plac Konstytucji D.A. | FlixBus |
13:40 jutro | Gdynia Plac Konstytucji D.A. | FlixBus |
16:15 jutro | Gdynia Plac Konstytucji D.A. | FlixBus |
21:00 jutro | Gdynia Plac Konstytucji D.A. | BP Tour |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Gdyni w dniu innym niż dzisiaj (10.10) i jutro (11.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Gdynia - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja:
⏳ czas przejazdu: 5 godz. 39 min
🌍 trasa przejazdu:
Lublin - Puławy - Garwolin - Warszawa Dworzec Zachodni - Płońsk - Elbląg - Gdańsk - Sopot - Gdynia Plac Konstytucji D.A. - Reda - Puck - Władysławowo
kursuje codziennie | |
---|---|
1 | 52 |
kursuje codziennie | |
---|---|
21 | 00 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu: 6 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
linia 1200: Warszawa Dworzec Zachodni - Nowy Dwór Mazowiecki - Mława - Nidzica - Ostróda - Elbląg - Gdańsk - Sopot - Gdynia Plac Konstytucji D.A.
linia N1210: Warszawa Dworzec Zachodni - Płock - Włocławek - Grudziądz - Gdańsk - Sopot - Gdynia Plac Konstytucji D.A. - Władysławowo - Chłapowo - Rozewie - Jastrzębia Góra - Karwia - Dębki - Łeba
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
12 | 30 | 30 | |||||
15 | 40 | 40 | 40 | 40 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kursuje codziennie | |
---|---|
23 | 59 |
kursuje codziennie | |
---|---|
23 | 00 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź