Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kraków - Gorlice
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
10:05 za 12 min | Dworzec MDA | Voyager |
12:40 za 2h 47 min | Dworzec MDA | Voyager |
13:30 za 3h 37 min | Dworzec MDA | Voyager |
14:00 za 4h 7 min | Dworzec MDA | EUROPOL Połeć |
14:30 za 4h 37 min | Dworzec MDA | Voyager |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
10:30 za 37 min | ul. Bardiowska (GDA) | Voyager |
11:25 za 1h 32 min | ul. Bardiowska (GDA) | Voyager |
11:30 za 1h 37 min | ul. Bardiowska (GDA) | EUROPOL Połeć |
12:15 za 2h 22 min | ul. Bardiowska (GDA) | Voyager |
13:10 za 3h 17 min | ul. Bardiowska (GDA) | Voyager |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów i busów z Krakowa do Gorlic w dniu innym niż dzisiaj (17.02) i jutro (18.02) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy.
Połączenia na trasie Gorlice - Kraków wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 18 353 00 00, kup bilet online
⏳ czas przejazdu: 3 godz.
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Gorlice ul. Bardiowska (GDA) - Biecz - Tuchów - Tarnów - Kraków Dworzec MDA
linia nr 2: Gorlice ul. Bardiowska (GDA) - Szymbark - Grybów - Nowy Sącz - Brzesko - Kraków Dworzec MDA
linia nr 3: Gorlice ul. Bardiowska (GDA) - Szerzyny - Tarnów - Kraków Dworzec MDA
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐⭐ 3.4 (głosy: 1012) | dodaj ocenę
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | 8 | 30 | ||
11 | 45 | 11 | 45 | ||
12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 |
13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
17 | 30 | 17 | 30 | 17 | 30 |
19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 10 |
21 | 30 | 21 | 30 | 21 | 30 |
23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 05 | 4 | 05 | ||
5 | 05 45 | 5 | 05 45 | 5 | 45 |
6 | 10 | 6 | 10 | ||
7 | 25 | ||||
9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 |
15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 05 | 19 | 05 | 19 | 05 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 05 | 10 | 05 | 10 | 05 |
15 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 |
17 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 |
19 | 30 | 19 | 30 | ||
21 | 15 | 21 | 15 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
14 | 35 | 14 | 35 | ||
17 | 00 | 17 | 00 |
kurs oznaczony kolorem czerwonym jest wykonywany tylko w piątek
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
20 | 15 | 15 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
16 | 00 | 00 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 602 175 539, 18 353 79 18
⏳ czas przejazdu: 2 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
Gorlice ul. Bardiowska (GDA) - Moszczenica - Łużna - Siedliska - Ciężkowice - Gromnik - Zakliczyn - Jurków - Kraków Dworzec MDA
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐⭐ 3.3 (głosy: 81) | dodaj ocenę
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11 | 30 | ||||||
14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 00 |
18 | 00 | 00 | |||||
19 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 30 |
20 | 30 | 30 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 00 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
11 | 30 | ||||||
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
13 | 30 | ||||||
14 | 00 | ||||||
15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 |
16 | 45 | 45 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 501 172 121
⏳ czas przejazdu: 2 godz. 40 min
🌍 trasa przejazdu:
Gorlice ul. Bardiowska (GDA) - Moszczenica - Łużna - Siedliska - Sędziszowa - Ciężkowice - Zakliczyn - Kraków Dworzec MDA
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐⭐ 3.2 (głosy: 35) | dodaj ocenę
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 00 | 13 | 00 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 00 | 7 | 00 |