Najbliższe odjazdy autobusów i busów Zamość - Hrubieszów
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 14:05 za 2h 1 min | Zamość ul. Gminna | W. Jezierski |
| 16:15 za 4h 11 min | Zamość ul. Gminna | NETKORN |
| 5:45 jutro | Zamość ul. Gminna | W. Jezierski |
| 7:00 jutro | Zamość ul. Gminna | NETKORN |
| 8:25 jutro | Zamość ul. Gminna | W. Jezierski |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 12:30 za 26 min | Hrubieszów ul. Piłsudskiego Stokrotka | W. Jezierski |
| 15:35 za 3h 31 min | Hrubieszów ul. Piłsudskiego Stokrotka | W. Jezierski |
| 17:30 za 5h 26 min | Hrubieszów ul. Piłsudskiego Stokrotka | NETKORN |
| 7:10 jutro | Hrubieszów ul. Piłsudskiego Stokrotka | W. Jezierski |
| 9:00 jutro | Hrubieszów ul. Piłsudskiego Stokrotka | NETKORN |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Zamościa do Hrubieszowa w dniu innym niż dzisiaj (12.11) i jutro (13.11) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Hrubieszów - Zamość wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 504 507 444
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 12 min
🌍 trasa przejazdu:
Zamość ul. Gminna - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Terebiniec - Alojzów - Brodzica - Hrubieszów ul. Piłsudskiego Stokrotka
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | ||||
| 8 | 25 | ||||
| 11 | 00 | 11 | 00 | ||
| 14 | 05 | 14 | 05 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | ||||
| 9 | 40 | ||||
| 12 | 30 | 12 | 30 | ||
| 15 | 35 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 9 min
🌍 trasa przejazdu:
Zamość ul. Gminna - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Wilków - Werbkowice - Terebiniec - Alojzów - Brodzica - Hrubieszów ul. Piłsudskiego Stokrotka
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | ||||
| 10 | 15 | ||||
| 16 | 15 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00 | ||||
| 11 | 45 | ||||
| 17 | 30 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (2)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Ewelina
•
Czy ktoś wie czy bus Sienkiewicz kursuje nadal na linii Zamość - Hrubieszów i ma może rozkłady jazdy?
Malwina ❤️ 21
Jeździ