Najbliższe odjazdy autobusów i busów Radom - Iłża
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
12:55 za 1h 46 min | ul. Poniatowskiego | Szymkiewicz BUS |
15:25 za 4h 16 min | ul. Poniatowskiego | Szymkiewicz BUS |
15:30 za 4h 21 min | ul. Prażmowskiego | Poltrans |
17:20 za 6h 11 min | ul. Poniatowskiego | Szymkiewicz BUS |
21:30 za 10h 21 min | ul. Prażmowskiego | Poltrans |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
12:05 za 56 min | Iłża | Szymkiewicz BUS |
14:20 za 3h 11 min | Iłża | Szymkiewicz BUS |
16:30 za 5h 21 min | Iłża | Szymkiewicz BUS |
16:50 za 5h 41 min | Dworzec Autobusowy | Poltrans |
10:20 jutro | Dworzec Autobusowy | Poltrans |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów i busów z Radomia do Iłży w dniu innym niż dzisiaj (23.02) i jutro (24.02) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy.
Połączenia na trasie Iłża - Radom wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 603 092 068, 607 364 128
⏳ czas przejazdu: 40 min
🌍 trasa przejazdu:
Radom ul. Poniatowskiego - Skaryszew - Iłża
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐⭐⭐ 4.3 (głosy: 3) | dodaj ocenę
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | 6 | 45 | ||
7 | 20 | ||||
8 | 35 | 8 | 35 | ||
9 | 45 | ||||
10 | 50 | 10 | 50 | ||
12 | 15 55 | 12 | 55 | ||
14 | 15 | ||||
15 | 25 | 15 | 25 | ||
16 | 20 | ||||
17 | 20 | 17 | 20 | ||
18 | 40 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 5 | 35 | ||
6 | 20 | ||||
7 | 43 | 7 | 43 | ||
8 | 55 | ||||
9 | 52 | 9 | 52 | ||
10 | 38 | ||||
12 | 05 | 12 | 05 | ||
13 | 20 | ||||
14 | 20 | 14 | 20 | ||
15 | 30 | ||||
16 | 30 | 16 | 30 | ||
17 | 25 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 693 068 151
⏳ czas przejazdu: 30 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Radom ul. Prażmowskiego - Iłża Dworzec Autobusowy - Leżajsk
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐ 2.6 (głosy: 11) | dodaj ocenę
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
18 | 30 | 30 | 30 | ||||
20 | 00 | ||||||
21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
22 | 30 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
13 | 30 | 30 | |||||
16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
18 | 50 |