Najbliższe odjazdy autobusów i busów Katowice - Jaworzno
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
17:15 za 1h 7 min | Katowice Aleja Korfantego | PKM Jaworzno |
18:30 za 2h 22 min | Katowice Aleja Korfantego | PKM Jaworzno |
20:00 za 3h 52 min | Katowice Aleja Korfantego | PKM Jaworzno |
21:45 za 5h 37 min | Katowice Aleja Korfantego | PKM Jaworzno |
23:10 za 7h 2 min | Katowice Aleja Korfantego | PKM Jaworzno |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
16:33 za 25 min | Jaworzno Centrum | PKM Jaworzno |
17:48 za 1h 40 min | Jaworzno Centrum | PKM Jaworzno |
18:28 za 2h 20 min | Jaworzno Centrum | PKM Jaworzno |
19:18 za 3h 10 min | Jaworzno Centrum | PKM Jaworzno |
20:13 za 4h 5 min | Jaworzno Centrum | PKM Jaworzno |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Katowic do Jaworzna w dniu innym niż dzisiaj (27.04) i jutro (28.04) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Jaworzno - Katowice wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu: 38 min
🌍 trasa przejazdu:
linia E: Katowice Aleja Korfantego - Mysłowice - Sosnowiec - Jaworzno Centrum
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | 1 | 00 | ||
4 | 55 | ||||
5 | 45 | 5 | 50 | 5 | 50 |
6 | 39 53 | 6 | 52 | 6 | 27 51 |
7 | 18 23 47 50 | 7 | 33 | 7 | 32 |
8 | 27 45 | 8 | 02 28 | 8 | 26 |
9 | 06 25 46 | 9 | 43 | 9 | 41 |
10 | 09 35 | 10 | 43 57 | 10 | 57 |
11 | 12 47 | 11 | 28 | 11 | 38 |
12 | 40 55 | 12 | 32 | 12 | 12 |
13 | 35 50 | 13 | 33 | 13 | 27 |
14 | 10 50 | 14 | 38 | 14 | 45 |
15 | 02 37 | 15 | 45 | ||
16 | 15 50 | 16 | 40 | 16 | 00 |
17 | 35 | 17 | 33 | 17 | 15 |
18 | 40 | 18 | 15 40 | 18 | 30 |
19 | 40 | 19 | 40 | ||
20 | 10 | 20 | 05 | 20 | 00 |
21 | 10 40 | 21 | 15 45 | 21 | 45 |
23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 19 | 0 | 19 | ||
3 | 54 | ||||
5 | 46 | 5 | 09 | 5 | 09 |
6 | 35 | 6 | 09 | 6 | 09 |
7 | 15 35 | 7 | 19 | 7 | 44 |
8 | 17 47 | 8 | 24 | 8 | 59 |
9 | 01 24 | 9 | 14 | ||
10 | 01 27 42 | 10 | 15 | 10 | 15 |
11 | 02 21 | 11 | 24 49 | 11 | 30 |
12 | 10 25 50 | 12 | 29 | 12 | 45 |
13 | 24 33 | 13 | 24 | 13 | 28 |
14 | 01 13 23 | 14 | 21 | 14 | 03 |
15 | 01 26 42 | 15 | 02 27 | 15 | 18 |
16 | 18 49 | 16 | 27 50 | 16 | 33 |
17 | 14 55 | 17 | 32 | 17 | 48 |
18 | 21 | 18 | 28 | 18 | 28 |
19 | 28 | 19 | 23 | 19 | 18 |
20 | 28 | 20 | 33 | 20 | 13 |
21 | 28 | 21 | 48 | 21 | 48 |
22 | 28 | 22 | 28 | 22 | 28 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Katowice - Jaworzno
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź