Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kraków - Jodłownik
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
17:10 za 38 min | ul. Wita Stwosza (parking) | TELESFOR |
18:00 za 1h 28 min | ul. Wita Stwosza (parking) | TELESFOR |
18:45 za 2h 13 min | ul. Wita Stwosza (parking) | TELESFOR |
19:05 za 2h 33 min | ul. Wita Stwosza (parking) | TELESFOR |
20:05 za 3h 33 min | ul. Wita Stwosza (parking) | TELESFOR |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
16:37 za 5 min | Jodłownik II | TELESFOR |
17:02 za 30 min | Jodłownik II | TELESFOR |
18:07 za 1h 35 min | Jodłownik II | TELESFOR |
19:42 za 3h 10 min | Jodłownik II | TELESFOR |
3:59 jutro | Jodłownik II | TELESFOR |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów i busów z Krakowa do Jodłownika w dniu innym niż dzisiaj (22.02) i jutro (23.02) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy.
Połączenia na trasie Jodłownik - Kraków wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 664 091 516
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 16 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków ul. Wita Stwosza (parking) - Wieliczka - Gdów - Łapanów - Jodłownik II - Tymbark - Limanowa
📈 ocena pasażerów: ⭐⭐⭐ 3.4 (głosy: 158) | dodaj ocenę
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 5 | 30 | ||
6 | 40 | 6 | 40 | ||
7 | 45 | 7 | 45 | 7 | 45 |
8 | 10 | 8 | 35 | ||
9 | 10 | 9 | 25 | 9 | 25 |
10 | 05 | 10 | 05 30 | 10 | 30 |
11 | 05 55 | 11 | 55 | 11 | 35 |
13 | 00 25 | 13 | 00 | 13 | 00 |
14 | 05 50 | 14 | 05 35 | 14 | 10 35 |
15 | 45 | 15 | 45 | ||
16 | 05 | ||||
17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 |
18 | 00 45 | 18 | 00 45 | 18 | 00 45 |
19 | 05 | 19 | 05 | ||
20 | 05 | 20 | 05 | 20 | 05 |
21 | 55 | 21 | 55 | 21 | 55 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 59 | 3 | 59 | ||
5 | 02 42 | 5 | 02 42 | ||
6 | 07 | 6 | 07 | 6 | 07 |
7 | 07 42 | 7 | 07 | ||
8 | 57 | 8 | 22 57 | 8 | 02 57 |
9 | 52 | 9 | 52 | 9 | 52 |
10 | 47 | 10 | 47 | 10 | 47 |
11 | 17 47 | ||||
12 | 42 | 12 | 02 42 | 12 | 12 57 |
13 | 57 | 13 | 57 | 13 | 57 |
14 | 42 | ||||
15 | 07 | 15 | 07 | ||
16 | 07 37 | 16 | 07 | 16 | 07 |
17 | 02 | 17 | 02 32 | 17 | 02 32 |
18 | 07 | 18 | 07 | ||
19 | 42 | 19 | 42 | 19 | 42 |
Informacje dodatkowe