Najbliższe odjazdy autobusów i busów Łódź - Koluszki
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:21 za 17 min | Łódź ul. Drewnowska/Piwna | KASZ-BUS |
7:05 za 1h 1 min | Łódź ul. Drewnowska/Piwna | KASZ-BUS |
7:23 za 1h 19 min | Łódź ul. Sienkiewicz/Piłsudskiego | KASZ-BUS |
8:05 za 2h 1 min | Łódź ul. Drewnowska/Piwna | KASZ-BUS |
8:40 za 2h 36 min | Łódź ul. Drewnowska/Piwna | KASZ-BUS |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:21 za 17 min | Koluszki ul. 3 Maja | KASZ-BUS |
6:50 za 46 min | Koluszki ul. 3 Maja | KASZ-BUS |
7:25 za 1h 21 min | Koluszki ul. 3 Maja | KASZ-BUS |
8:10 za 2h 6 min | Koluszki ul. 3 Maja | KASZ-BUS |
8:46 za 2h 42 min | Koluszki ul. 3 Maja | KASZ-BUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Łodzi do Koluszek w dniu innym niż dzisiaj (15.10) i jutro (16.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Koluszki - Łódź wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 503 513 812
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 4 min (linia nr 1), 50 min (linia nr 2)
🌍 trasa przejazdu:
przez Brzeziny: Łódź ul. Drewnowska/Piwna - Natolin - Teolin - Lipiny - Paprotnia - Brzeziny - Zalesie - Bogdanka - Koluszki ul. 3 Maja
przez Justynów: Łódź ul. Sienkiewicz/Piłsudskiego - Andrespol - Justynów - Gałków Mały - Gałków Duży - Różyca - Kaletnik - Żakowice - Koluszki ul. 3 Maja
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 6 | 21 | ||
7 | 05 | ||||
8 | 05 40 | 8 | 40 | ||
9 | 20 | ||||
10 | 30 | ||||
11 | 30 | 11 | 30 | ||
13 | 14 50 | 13 | 50 | ||
14 | 37 | ||||
15 | 47 | ||||
16 | 57 | ||||
17 | 40 | ||||
20 | 07 | 20 | 07 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 15 50 | 5 | 15 | ||
6 | 50 | ||||
7 | 25 | 7 | 25 | ||
8 | 10 | ||||
9 | 15 | ||||
10 | 00 | 10 | 00 | ||
11 | 45 | ||||
12 | 35 | 12 | 35 | ||
13 | 25 | ||||
14 | 25 | ||||
15 | 35 | 15 | 35 | ||
18 | 30 | 18 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||
7 | 23 | 7 | 23 | ||
9 | 58 | 9 | 58 | ||
12 | 31 | ||||
15 | 09 | 15 | 09 | ||
17 | 51 | 17 | 51 | ||
20 | 20 | ||||
22 | 18 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 01 | ||||
6 | 21 | 6 | 21 | ||
8 | 46 | 8 | 46 | ||
11 | 15 | ||||
13 | 52 | 13 | 52 | ||
16 | 32 | 16 | 32 | ||
19 | 11 | ||||
21 | 11 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź