📅 sobota 14 grudnia, 23:25
linia 1 linia 2
? nazwa przystanku | ? godziny odjazdu |
---|---|
Baza ZWIK | poniedziałek - piątek 04:16 04:49 05:18 06:03 07:18 08:02 09:15 10:12 11:15 14:10 15:10 16:15 17:10 17:59 19:12 20:00 20:48sobota 08:02 09:14 10:31 11:18 12:35niedziela 11:00 12:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 |
Racławicka Park | poniedziałek - piątek 04:17 04:50 05:19 06:04 07:19 08:03 09:16 10:13 11:16 14:11 15:11 16:16 17:11 18:00 19:13 20:01 20:49sobota 08:03 09:15 10:32 11:19 12:36niedziela 11:01 12:31 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 |
Szpitalna | poniedziałek - piątek 04:19 04:52 05:21 06:06 07:21 08:05 09:18 10:15 11:18 14:13 15:13 16:18 17:13 18:02 19:15 20:03 20:51sobota 08:05 09:17 10:34 11:21 12:38niedziela 11:03 12:33 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 |
Pęckowskiego | poniedziałek - piątek 04:21 04:54 05:23 06:08 07:23 08:07 09:20 10:17 11:20 14:15 15:15 16:20 17:15 18:04 19:17 20:05 20:53sobota 08:07 09:19 10:36 11:23 12:40niedziela 11:05 12:35 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 |
Piłsudskiego | poniedziałek - piątek 04:22 04:55 05:24 06:09 07:24 08:08 09:21 10:18 11:21 14:16 15:16 16:21 17:16 18:05 19:18 20:06 20:54sobota 08:08 09:20 10:37 11:24 12:41niedziela 11:06 12:36 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 |
Słowackiego | poniedziałek - piątek 04:24 04:57 05:26 06:11 07:26 08:10 09:23 10:20 11:23 14:18 15:18 16:23 17:18 18:07 19:20 20:08 20:56sobota 08:10 09:22 10:39 11:26 12:43niedziela 11:08 12:38 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 |
106 Dywizji Piechoty AK 1 | poniedziałek - piątek 04:26 04:59 05:28 06:13 07:28 08:12 09:25 10:22 11:25 14:20 15:20 16:25 17:20 18:09 19:22 20:10 20:58sobota 08:12 09:24 10:41 11:28 12:45niedziela 11:10 12:40 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 |
106 Dywizji Piechoty AK 2 | poniedziałek - piątek 04:27 05:00 05:29 06:14 07:29 08:13 09:26 10:23 11:26 14:21 15:21 16:26 17:21 18:10 19:23 20:11 20:59sobota 08:13 09:25 10:42 11:29 12:46niedziela 11:11 12:41 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 |
Sienkiewicza "PCPR" | poniedziałek - piątek 04:29 05:02 05:31 06:16 07:31 08:15 09:28 10:25 11:28 14:23 15:23 16:28 17:23 18:12 19:25 20:13 21:01sobota 08:15 09:27 10:44 11:31 12:48niedziela 11:13 12:43 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 |
Sienkiewicza "Stara Policja" | poniedziałek - piątek 04:30 05:03 05:32 06:17 07:32 08:16 09:29 10:26 11:29 14:24 15:24 16:29 17:24 18:13 19:26 20:14 21:02sobota 08:16 09:28 10:45 11:32 12:49niedziela 11:14 12:44 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 |
Dworzec PKP | poniedziałek - piątek 04:32 05:05 05:34 06:19 07:34 08:18 09:31 10:28 11:31 14:26 15:26 16:31 17:26 18:15 19:28 20:16 21:04sobota 08:18 09:30 10:47 11:34 12:51niedziela 11:16 12:46 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 |
? nazwa przystanku | ? godziny odjazdu |
---|---|
Dworzec PKP | poniedziałek - piątek 06:36 07:40 09:38 10:38 11:46 14:36 15:39 16:40 17:38 19:38 20:29 21:24sobota 08:40 09:38 10:52 11:46 13:02niedziela 11:46 13:02 14:26 15:39 16:26 17:26 18:24 |
Sienkiewicza BP | poniedziałek - piątek 06:38 07:42 09:40 10:40 11:48 14:38 15:41 16:42 17:40 19:40 20:31 21:26sobota 08:42 09:40 10:54 11:48 13:04niedziela 11:48 13:04 14:28 15:41 16:28 17:28 18:26 |
St. Daneckiej | poniedziałek - piątek 06:40 07:44 09:42 10:42 11:50 14:40 15:43 16:44 17:42 19:42 20:33 21:28sobota 08:44 09:42 10:56 11:50 13:06niedziela 11:50 13:06 14:30 15:43 16:30 17:30 18:28 |
106 Dywizji Piechoty AK | poniedziałek - piątek 06:41 07:45 09:43 10:43 11:51 14:41 15:44 16:45 17:43 19:43 20:34 21:29sobota 08:45 09:43 10:57 11:51 13:07niedziela 11:51 13:07 14:31 15:44 16:31 17:31 18:29 |
Słowackiego | poniedziałek - piątek 06:43 07:47 09:45 10:45 11:53 14:43 15:46 16:47 17:45 19:45 20:36 21:31sobota 08:47 09:45 10:59 11:53 13:09niedziela 11:53 13:09 14:33 15:46 16:33 17:33 18:31 |
Piłsudskiego | poniedziałek - piątek 06:44 07:48 09:46 10:46 11:54 14:44 15:47 16:48 17:46 19:46 20:37 21:32sobota 08:48 09:46 11:00 11:54 13:10niedziela 11:54 13:10 14:34 15:47 16:34 17:34 18:32 |
Pęckowskiego | poniedziałek - piątek 06:46 07:50 09:48 10:48 11:56 14:46 15:49 16:50 17:48 19:48 20:39 21:34sobota 08:50 09:48 11:02 11:56 13:12niedziela 11:56 13:12 14:36 15:49 16:36 17:36 18:34 |
Szpitalna | poniedziałek - piątek 06:48 07:52 09:50 10:50 11:58 14:48 15:51 16:52 17:50 19:50 20:41 21:36sobota 08:52 09:50 11:04 11:58 13:14niedziela 11:58 13:14 14:38 15:51 16:38 17:38 18:36 |
Racławicka Park | poniedziałek - piątek 06:50 07:54 09:52 10:52 12:00 14:50 15:53 16:54 17:52 19:52 20:43 21:38sobota 08:54 09:52 11:06 12:00 13:16niedziela 12:00 13:16 14:40 15:53 16:40 17:40 18:38 |
Baza ZWIK | poniedziałek - piątek 06:51 07:55 09:53 10:53 12:01 14:51 15:54 16:55 17:53 19:53 20:44 21:39sobota 08:55 09:53 11:07 12:01 13:17niedziela 12:01 13:17 14:41 15:54 16:41 17:41 18:39 |
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet jednorazowy | 1 zł | 0.5 zł |
Bilet 30-dniowy | 30 zł | 15 zł |
Bilet 90-dniowy | 90 zł | 40 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź