📅 czwartek 8 czerwca, 17:13
linia 1 linia 2
? nazwa przystanku | ? godziny odjazdu |
---|---|
Baza ZWIK | poniedziałek - piątek 04:12 04:45 05:17 05:59 07:10 07:59 09:05 10:15 11:15 14:09 15:09 16:19 17:07 17:56 19:08 19:58 20:52sobota 08:01 09:05 10:27 11:15 12:35niedziela 11:00 12:30 14:00 15:00 16:00 17:00 17:59 |
Racławicka | poniedziałek - piątek 04:15 04:48 05:20 06:02 07:13 08:02 09:08 10:18 11:18 14:12 15:12 16:22 17:10 17:59 19:11 20:01 20:55sobota 08:04 09:08 10:30 11:18 12:38niedziela 11:03 12:33 14:03 15:03 16:03 17:03 18:02 |
Topolowa | poniedziałek - piątek 04:17 04:50 05:22 06:04 07:15 08:04 09:10 10:20 11:20 14:14 15:14 16:24 17:12 18:01 19:13 20:03 20:57sobota 08:06 09:10 10:32 11:20 12:40niedziela 11:05 12:35 14:05 15:05 16:05 17:05 18:04 |
Kamienna | poniedziałek - piątek 04:18 04:51 05:23 06:05 07:16 08:05 09:11 10:21 11:21 14:15 15:15 16:25 17:13 18:02 19:14 20:04 20:58sobota 08:07 09:11 10:33 11:21 12:41niedziela 11:06 12:36 14:06 15:06 16:06 17:06 18:05 |
Szewska - os. Parkowe | poniedziałek - piątek 04:20 04:53 05:25 06:07 07:18 08:07 09:13 10:23 11:23 14:17 15:17 16:27 17:15 18:04 19:16 20:06 21:00sobota 08:09 09:13 10:35 11:23 12:43niedziela 11:08 12:38 14:08 15:08 16:08 17:08 18:07 |
Szewska | poniedziałek - piątek 04:21 04:54 05:26 06:08 07:19 08:08 09:14 10:24 11:24 14:18 15:18 16:28 17:16 18:05 19:17 20:07 21:01sobota 08:10 09:14 10:36 11:24 12:44niedziela 11:09 12:39 14:09 15:09 16:09 17:09 18:08 |
Traugutta Szkoła | poniedziałek - piątek 04:22 04:55 05:27 06:09 07:20 08:09 09:15 10:25 11:25 14:19 15:19 16:29 17:17 18:06 19:18 20:08 21:02sobota 08:11 09:15 10:37 11:25 12:45niedziela 11:10 12:40 14:10 15:10 16:10 17:10 18:09 |
Konopnickiej | poniedziałek - piątek 04:23 04:56 05:28 06:10 07:21 08:10 09:16 10:26 11:26 14:20 15:20 16:30 17:18 18:07 19:19 20:09 21:03sobota 08:12 09:16 10:38 11:26 12:46niedziela 11:11 12:41 14:11 15:11 16:11 17:11 18:10 |
Rynek | poniedziałek - piątek 04:26 04:59 05:31 06:13 07:24 08:13 09:19 10:29 11:29 14:23 15:23 16:33 17:21 18:10 19:22 20:12 21:06sobota 08:15 09:19 10:41 11:29 12:49niedziela 11:14 12:44 14:14 15:14 16:14 17:14 18:13 |
Sienkiewicza "PCPR" | poniedziałek - piątek 04:28 05:01 05:33 06:15 07:26 08:15 09:21 10:31 11:31 14:25 15:25 16:35 17:23 18:12 19:24 20:14 21:08sobota 08:17 09:21 10:43 11:31 12:51niedziela 11:16 12:46 14:16 15:16 16:16 17:16 18:15 |
Sienkiewicza "Stara Policja" | poniedziałek - piątek 04:29 05:02 05:34 06:16 07:27 08:16 09:22 10:32 11:32 14:26 15:26 16:36 17:24 18:13 19:25 20:15 21:09sobota 08:18 09:22 10:44 11:32 12:52niedziela 11:17 12:47 14:17 15:17 16:17 17:17 18:16 |
Dworzec PKP | poniedziałek - piątek 04:31 05:04 05:36 06:18 07:29 08:18 09:24 10:34 11:34 14:28 15:28 16:38 17:26 18:15 19:27 20:17 21:11sobota 08:20 09:24 10:46 11:34 12:54niedziela 11:19 12:49 14:19 15:19 16:19 17:19 18:18 |
? nazwa przystanku | ? godziny odjazdu |
---|---|
Dworzec PKP | poniedziałek - piątek 06:38 07:38 09:32 10:45 11:46 14:39 15:39 16:45 17:32 19:35 20:30 21:24sobota 08:40 09:32 10:50 11:46 13:02niedziela 11:46 13:02 14:26 15:39 16:26 17:26 18:24 |
Sienkiewicza BP | poniedziałek - piątek 06:40 07:40 09:34 10:47 11:48 14:41 15:41 16:47 17:34 19:37 20:32 21:26sobota 08:42 09:34 10:52 11:48 13:04niedziela 11:48 13:04 14:28 15:41 16:28 17:28 18:26 |
Rynek | poniedziałek - piątek 06:43 07:43 09:37 10:50 11:51 14:44 15:44 16:50 17:37 19:40 20:35 21:29sobota 08:45 09:37 10:55 11:51 13:07niedziela 11:51 13:07 14:31 15:44 16:31 17:31 18:29 |
Konopnickiej | poniedziałek - piątek 06:45 07:45 09:39 10:52 11:53 14:46 15:46 16:52 17:39 19:42 20:37 21:31sobota 08:47 09:39 10:57 11:53 13:09niedziela 11:53 13:09 14:33 15:46 16:33 17:33 18:31 |
Szewska | poniedziałek - piątek 06:47 07:47 09:41 10:54 11:55 14:48 15:48 16:54 17:41 19:44 20:39 21:33sobota 08:49 09:41 10:59 11:55 13:11niedziela 11:55 13:11 14:35 15:48 16:35 17:35 18:33 |
Szewska - os. Parkowe | poniedziałek - piątek 06:48 07:48 09:42 10:55 11:56 14:49 15:49 16:55 17:42 19:45 20:40 21:34sobota 08:50 09:42 11:00 11:56 13:12niedziela 11:56 13:12 14:36 15:49 16:36 17:36 18:34 |
Kamienna | poniedziałek - piątek 06:50 07:50 09:44 10:57 11:58 14:51 15:51 16:57 17:44 19:47 20:42 21:36sobota 08:52 09:44 11:02 11:58 13:14niedziela 11:58 13:14 14:38 15:51 16:38 17:38 18:36 |
Topolowa | poniedziałek - piątek 06:51 07:51 09:45 10:58 11:59 14:52 15:52 16:58 17:45 19:48 20:43 21:37sobota 08:53 09:45 11:03 11:59 13:15niedziela 11:59 13:15 14:39 15:52 16:39 17:39 18:37 |
Racławicka | poniedziałek - piątek 06:53 07:53 09:47 11:00 12:01 14:54 15:54 17:00 17:47 19:50 20:45 21:39sobota 08:55 09:47 11:05 12:01 13:17niedziela 12:01 13:17 14:41 15:54 16:41 17:41 18:39 |
Baza ZWIK | poniedziałek - piątek 06:55 07:55 09:49 11:02 12:03 14:56 15:56 17:02 17:49 19:52 20:47 21:41sobota 08:57 09:49 11:07 12:03 13:19niedziela 12:03 13:19 14:43 15:56 16:43 17:43 18:41 |
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet jednorazowy | 1 zł | 0.5 zł |
Bilet 30-dniowy | 30 zł | 15 zł |
Bilet 90-dniowy | 90 zł | 40 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź