Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Krasnystaw
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 7:55 za 7h 39 min | Warszawa Kinoteka PKiN | BIG BUS |
| 9:05 za 8h 49 min | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 11:10 za 10h 54 min | Warszawa Kinoteka PKiN | BIG BUS |
| 14:40 za 14h 24 min | Warszawa Kinoteka PKiN | BIG BUS |
| 19:35 za 19h 19 min | Warszawa Kinoteka PKiN | BIG BUS |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 1:30 za 1h 14 min | Krasnystaw ul. Okrzei | BIG BUS |
| 6:45 za 6h 29 min | Krasnystaw ul. Okrzei | BIG BUS |
| 9:35 za 9h 19 min | Krasnystaw ul. Okrzei | BIG BUS |
| 15:25 za 15h 9 min | Krasnystaw ul. Okrzei | BIG BUS |
| 17:25 za 17h 9 min | Krasnystaw Dworzec autobusowy | FlixBus |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Krasnegostawu w dniu innym niż dzisiaj (14.02) i jutro (15.02) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Krasnystaw - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 600 666 633
⏳ czas przejazdu: 3 godz. 50 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Plac Defilad - Lublin - Krasnystaw ul. Okrzei - Zamość - Tomaszów Lubelski
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55 | ||||||
| 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | 34 | 34 | 34 | ||||
| 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 22 | 25 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 12 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | 55 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu: 4 godz. 5 min
🌍 trasa przejazdu:
linia N1300: Praga - Liberec - Wrocław - Pabianice - Łódź - Warszawa Dworzec Zachodni - Lublin - Krasnystaw Dworzec autobusowy - Zamość
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Krasnystaw
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Krasnystaw
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (1)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer
•
Ile kosztuje bilet z Krasnegostawu do Warszawy?