Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Krosno
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 11:30 za 2h 7 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
| 13:20 za 3h 57 min | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
| 14:30 za 5h 7 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
| 17:00 za 7h 37 min | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
| 17:30 za 8h 7 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 9:30 za 7 min | Krosno ul. Naftowa D.A. | NEOBUS |
| 9:50 za 27 min | Krosno Dworzec autobusowy | MIŚ |
| 10:50 za 1h 27 min | Krosno ul. Naftowa D.A. | NEOBUS |
| 12:55 za 3h 32 min | Krosno ul. Naftowa D.A. | NEOBUS |
| 15:00 za 5h 37 min | Krosno Dworzec autobusowy | MIŚ |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Krosna w dniu innym niż dzisiaj (11.11) i jutro (12.11) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Krosno - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 17 277 33 78
⏳ czas przejazdu: 6 godz. 4 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Głuchów - Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Łoniów - Nowa Dęba - Kolbuszowa - Rzeszów - Boguchwała - Babica - Niebylec - Lutcza - Krosno ul. Naftowa D.A. - Miejsce Piastowe - Iwonicz-Zdrój - Rymanów-Zdrój - Domaradz - Blizne - Stara Wieś - Brzozów - Humniska - Grabownica - Sanok
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 5 | 00 |
| 8 | 15 |
| 13 | 20 |
| 17 | 00 |
| 20 | 20 |
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 0 | 15 |
| 3 | 30 |
| 7 | 10 |
| 9 | 30 |
| 10 | 50 |
| 12 | 55 |
| 16 | 55 |
| 21 | 25 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 13 43 232 76
⏳ czas przejazdu: 6 godz. 10 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Radom - Kunów - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Łoniów - Baranów Sandomierski - Padew Narodowa - Mielec - Tuszyma - Dębica - Ropczyce - Wielopole Skrzyńskie - Wiśniowa - Cieszyna - Frysztak - Przybówka - Wojaszówka - Krosno Dworzec autobusowy
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź