Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Krosno
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
13:30 za 2 min | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
17:00 za 3h 32 min | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
17:30 za 4h 2 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
20:40 za 7h 12 min | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
22:50 za 9h 22 min | Warszawa Dworzec Zachodni | MIŚ |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
15:00 za 1h 32 min | Krosno Dworzec autobusowy | MIŚ |
17:00 za 3h 32 min | Krosno ul. Naftowa D.A. | NEOBUS |
21:30 za 8h 2 min | Krosno ul. Naftowa D.A. | NEOBUS |
0:20 jutro | Krosno ul. Naftowa D.A. | NEOBUS |
0:50 jutro | Krosno Dworzec autobusowy | MIŚ |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Krosna w dniu innym niż dzisiaj (3.10) i jutro (4.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Krosno - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 703 280 900 (1,29 zł/min)
⏳ czas przejazdu: 6 godz. 4 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Głuchów - Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Łoniów - Nowa Dęba - Kolbuszowa - Rzeszów - Boguchwała - Babica - Niebylec - Lutcza - Krosno ul. Naftowa D.A. - Miejsce Piastowe - Iwonicz-Zdrój - Rymanów-Zdrój - Domaradz - Blizne - Stara Wieś - Brzozów - Humniska - Grabownica - Sanok
kursuje codziennie | |
---|---|
0 | 10 |
5 | 00 |
9 | 00 |
13 | 30 |
17 | 00 |
20 | 40 |
kursuje codziennie | |
---|---|
0 | 20 |
3 | 30 |
7 | 15 |
11 | 00 |
12 | 55 |
17 | 00 |
21 | 30 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 13 43 232 76
⏳ czas przejazdu: 6 godz. 10 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Radom - Kunów - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Łoniów - Baranów Sandomierski - Padew Narodowa - Mielec - Tuszyma - Dębica - Ropczyce - Wielopole Skrzyńskie - Wiśniowa - Cieszyna - Frysztak - Przybówka - Wojaszówka - Krosno Dworzec autobusowy
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
14 | 30 | 30 | |||||
17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20 | 20 | ||||||
22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
13 | 00 | ||||||
15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź