Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kraków - Libiąż
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
6:20 za 4h 8 min | Kraków Dworzec MDA | LAJKONIK |
7:25 za 5h 13 min | Kraków Dworzec MDA | GT TRANS |
7:50 za 5h 38 min | Kraków Dworzec MDA | Przewóz Osób JS |
8:05 za 5h 53 min | Kraków Dworzec MDA | LAJKONIK |
8:40 za 6h 28 min | Kraków Dworzec MDA | LAJKONIK |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
5:29 za 3h 17 min | Libiąż Moczydło | GT TRANS |
5:49 za 3h 37 min | Libiąż Moczydło | GT TRANS |
5:59 za 3h 47 min | Libiąż UMiG ul. Oświęcimska | LAJKONIK |
6:10 za 3h 58 min | Libiąż Moczydło | Przewóz Osób JS |
6:44 za 4h 32 min | Libiąż UMiG ul. Oświęcimska | LAJKONIK |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Krakowa do Libiąża w dniu innym niż dzisiaj (4.12) i jutro (5.12) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Libiąż - Kraków wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 660 508 097, 703 403 317 (2,58 zł/min)
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 10 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Chrzanów - Libiąż UMiG ul. Oświęcimska - Oświęcim
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
8 | 05 40 | 8 | 05 40 | 8 | 05 40 |
9 | 40 | 9 | 40 | 9 | 40 |
11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 00 30 | 12 | 00 30 | 12 | 00 30 |
13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 45 | 14 | 45 | 14 | 45 |
15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 |
16 | 55 | 16 | 55 | 16 | 55 |
19 | 05 | 19 | 05 | 19 | 05 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 59 | 5 | 59 | 5 | 59 |
6 | 44 | 6 | 44 | 6 | 44 |
8 | 34 | 8 | 34 | 8 | 34 |
10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 |
11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 |
12 | 29 | 12 | 29 | 12 | 29 |
13 | 59 | 13 | 59 | 13 | 59 |
14 | 59 | 14 | 59 | 14 | 59 |
15 | 44 | 15 | 44 | 15 | 44 |
16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 |
18 | 59 | 18 | 59 | 18 | 59 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 606 536 114
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 4 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Czułówek - Przeginia Duchowna - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Kwaczała - Babice - Wygiełzów - Żarki - Libiąż Moczydło - Bobrek - Broszkowice - Babice - Oświęcim
pon. - pt. | sobota | niedziela |
---|
pon. - pt. | sobota | niedziela |
---|
Profil przewoźnika
📞 tel.: 606 915 988
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 4 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Czułówek - Przeginia Duchowna - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Kwaczała - Babice - Wygiełzów - Żarki - Libiąż Moczydło - Bobrek - Broszkowice - Babice - Oświęcim
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 50 | 7 | 50 | ||
11 | 50 | 11 | 50 | ||
16 | 00 | 16 | 00 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 6 | 10 | ||
10 | 20 | 10 | 20 | ||
14 | 30 | 14 | 30 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 503 196 968
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 1 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Czułówek - Przeginia Duchowna - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Kwaczała - Babice - Wygiełzów - Żarki - Libiąż Moczydło - Bobrek - Broszkowice - Babice - Oświęcim
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | ||||
9 | 00 | 9 | 00 | 9 | 00 |
11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 |
13 | 40 | 13 | 40 | 13 | 55 |
15 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 |
17 | 55 | 17 | 55 | ||
18 | 10 | ||||
19 | 55 | 19 | 55 | 19 | 55 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 29 49 | 5 | 49 | ||
7 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 |
8 | 34 | 8 | 34 | 8 | 34 |
9 | 29 | 9 | 29 | 9 | 29 |
11 | 09 | 11 | 09 | 11 | 29 |
12 | 09 29 | 12 | 09 29 | 12 | 29 |
13 | 44 | 13 | 44 | 13 | 44 |
15 | 54 | ||||
16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
17 | 39 | 17 | 39 | 17 | 39 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (2)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Teresa
•
Czy bus zatrzymuje się koło Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie?
busy-krk.pl ❤️ 1
Busy Lajkonik zatrzymują się na ulicy Czarnowiejskiej, natomiast pozostałe mają również przystanek koło AGH/UR.