📅 piątek 6 lutego, 23:47
🚊 20
Najbliższy odjazd:
dziś brak 😟
| 4 | 49 |
| 5 | 09 29 44 54 |
| 6 | 04 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 7 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 49 59 |
| 9 | 09 19 29 39 49 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 52 |
| 14 | 02 12 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 15 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
ℹ️ Z przystanku Mały Płaszów P+R odjeżdza również: 4 8 24 64
data aktualizacji:
źródło: ZTP, GTFS files
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź