📅 poniedziałek 21 kwietnia, 13:54
🚌 238
Najbliższe odjazdy:
14:07 (za 13 min)
15:07 (za 1 godz. 13 min)
4 | 21 56 |
5 | 29 53 |
6 | 14 42 |
7 | 11 41 |
8 | 01 37 |
9 | 14 |
10 | 07 |
11 | 09 |
12 | 09 |
13 | 09 |
14 | 07 |
15 | 07 35 |
16 | 05 35 |
17 | 07 35 |
18 | 01 36 |
19 | 09 39 |
20 | 09 56 |
22 | 01 |
23 | 01 39 |
data aktualizacji:
źródło: ZTP, GTFS files
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź