📅 poniedziałek 9 listopada, 7:17
🚊 78
Najbliższe odjazdy:
7:22 (za 5 min)
7:32 (za 15 min)
| 4 | 51 |
| 5 | 10 32 46 55 |
| 6 | 06 15 24 32 41 53 |
| 7 | 00 07 15 22 32 40 47 56 |
| 8 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
| 9 | 05 12 20 28 35 43 50 58 |
| 10 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 11 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 12 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 13 | 05 13 20 28 35 41 48 56 |
| 14 | 05 12 19 27 35 42 50 57 |
| 15 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
| 16 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
| 17 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
| 18 | 05 12 20 27 35 42 50 58 |
| 19 | 04 12 19 27 37 55 |
| 20 | 15 30 45 |
| 21 | 00 15 30 47 |
| 22 | 07 24 44 |
| 23 | 04 |
ℹ️ Z przystanku Mały Płaszów P+R 01 odjeżdza również: 11 76
data aktualizacji:
źródło: ZTP, GTFS files
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź