📅 niedziela (niehandlowa) 9 sierpnia, 15:58
Linie zatrzymujące się na tych przystankach Zalew Nowohucki:
Najbliższe odjazdy:
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 16:02 (za 4 min) | 🚊 21 | Pleszów |
| 16:06 (za 8 min) | 🚊 74 | Wzg. Krzesławickie |
| 16:18 (za 20 min) | 🚊 22 | Kopiec Wandy |
| 16:22 (za 24 min) | 🚊 21 | Kopiec Wandy |
| 16:26 (za 28 min) | 🚊 74 | Wzg. Krzesławickie |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 16:00 (za 2 min) | 🚊 74 | Kurdwanów P+R |
| 16:03 (za 5 min) | 🚊 22 | Borek Fałęcki |
| 16:15 (za 17 min) | 🚊 21 | Os.Piastów |
| 16:20 (za 22 min) | 🚊 74 | Kurdwanów P+R |
| 16:23 (za 25 min) | 🚊 22 | Borek Fałęcki |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 16:07 (za 9 min) | 🚌 174 | Kombinat |
| 16:37 (za 39 min) | 🚌 174 | Kombinat |
| 17:07 (za 1h 9 min) | 🚌 174 | Kombinat |
| 17:37 (za 1h 39 min) | 🚌 174 | Kombinat |
| 18:07 (za 2h 9 min) | 🚌 174 | Kombinat |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 16:06 (za 8 min) | 🚌 163 | Miejskie Centrum Opieki |
| 16:13 (za 15 min) | 🚌 LR2 | Przylasek Rusiecki Kąpielisko |
| 16:21 (za 23 min) | 🚌 193 | Lesisko |
| 16:22 (za 24 min) | 🚌 174 | Kurdwanów Południe |
| 16:43 (za 45 min) | 🚌 LR2 | Przylasek Rusiecki Kąpielisko |
| 🕘 godz. odjazdu | linia | ➡️ kierunek |
| 16:11 (za 13 min) | 🚌 501 | Bronowice Wielkie Wschód |
| 16:35 (za 37 min) | 🚌 501 | Bronowice Wielkie Wschód |
| 17:02 (za 1h 4 min) | 🚌 501 | Bronowice Wielkie Wschód |
| 17:32 (za 1h 34 min) | 🚌 501 | Bronowice Wielkie Wschód |
| 18:02 (za 2h 4 min) | 🚌 501 | Bronowice Wielkie Wschód |
źródło: ZTP, GTFS files