Najbliższe odjazdy autobusów i busów Bydgoszcz - Mrocza
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
15:20 za 1h 43 min | Bydgoszcz ul. Jagiellońska D.A. | PKS Bydgoszcz |
5:15 jutro | Bydgoszcz ul. Jagiellońska D.A. | PKS Bydgoszcz |
6:00 jutro | Bydgoszcz rondo Wielkopolskie | STBUS |
6:20 jutro | Bydgoszcz ul. Jagiellońska D.A. | PKS Bydgoszcz |
7:15 jutro | Bydgoszcz rondo Wielkopolskie | STBUS |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
18:19 za 4h 42 min | Mrocza plac 1 Maja | PKS Bydgoszcz |
4:15 jutro | Mrocza plac 1 Maja | PKS Bydgoszcz |
4:45 jutro | Mrocza Dworzec autobusowy | STBUS |
5:15 jutro | Mrocza plac 1 Maja | PKS Bydgoszcz |
5:55 jutro | Mrocza Dworzec autobusowy | STBUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Bydgoszczy do Mroczy w dniu innym niż dzisiaj (6.10) i jutro (7.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Mrocza - Bydgoszcz wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 703 203 099 (1,29 zł/min), 52 328 30 07
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 14 min
🌍 trasa przejazdu:
linia 404: Bydgoszcz rondo Wielkopolskie - Osówiec - Wojnowo - Sicienko - Sitno - Ugoda - Goncarzewy - Teresin - Samsieczno - Gliszcz - Trzemiętowo - Prosperowo - Słupowo - Drzewianowo - Dąbrowice - Mrocza Dworzec autobusowy
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 00 | ||||
7 | 15 | 7 | 30 | ||
10 | 00 | ||||
11 | 15 | ||||
12 | 50 | 12 | 25 | ||
14 | 40 | ||||
15 | 40 | 15 | 15 | ||
16 | 20 | ||||
17 | 35 | ||||
18 | 10 | ||||
19 | 45 | ||||
22 | 10 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 45 | 4 | 45 | ||
5 | 55 | ||||
7 | 05 | ||||
8 | 30 | 8 | 45 | ||
9 | 45 | ||||
11 | 20 | ||||
14 | 15 | 14 | 05 | ||
16 | 15 | 16 | 55 | ||
18 | 30 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 52 322 90 57
⏳ czas przejazdu: 1 godz.
🌍 trasa przejazdu:
Bydgoszcz ul. Jagiellońska D.A. - Osówiec - Wojnowo - Sicienko - Trzemiętowo - Gliszcz - Samsieczno - Samsieczynek - Drążno - Krukówko - Mrocza plac 1 Maja
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | ||||
6 | 20 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 10 | ||||
9 | 30 | ||||
12 | 15 | ||||
14 | 10 | ||||
15 | 00 20 | 15 | 20 | 15 | 20 |
16 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | ||||
5 | 15 | ||||
6 | 20 49 | ||||
8 | 00 | ||||
9 | 00 | ||||
11 | 39 | ||||
12 | 15 | ||||
13 | 30 | ||||
15 | 20 | ||||
18 | 19 | 18 | 19 |
💬 Pytania i odpowiedzi (3)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer
•
Jaka cena biletu jednorazowego oraz czy jest miesięczny Bydgoszcz - Mrocza?
Pasażer
•
Czy wszystkie połączenia do Bydgoszczy w niedzielę zostały zlikwidowane?
busy-krk.pl ❤️
W niedziele jest tylko jeden kurs z Mroczy, który realizuje PKS Bydgoszcz.