Najbliższe odjazdy autobusów i busów Bydgoszcz - Nakło nad Notecią
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 8:55 za 58 min | Bydgoszcz ul. Jagiellońska D.A. | PKS Bydgoszcz |
| 9:00 za 1h 3 min | Bydgoszcz rondo Wielkopolskie | STBUS |
| 9:05 za 1h 8 min | Bydgoszcz rondo Wielkopolskie | STBUS |
| 10:15 za 2h 18 min | Bydgoszcz rondo Wielkopolskie | STBUS |
| 10:30 za 2h 33 min | Bydgoszcz rondo Wielkopolskie | STBUS |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 8:06 za 9 min | Nakło nad Notecią ul. Bydgoska | STBUS |
| 8:34 za 37 min | Nakło nad Notecią ul. Bydgoska | STBUS |
| 8:55 za 58 min | Nakło nad Notecią Dworzec autobusowy | PKS Bydgoszcz |
| 9:11 za 1h 14 min | Nakło nad Notecią ul. Bydgoska | STBUS |
| 10:13 za 2h 16 min | Nakło nad Notecią ul. Bydgoska | STBUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Bydgoszczy do Nakła nad Notecią w dniu innym niż dzisiaj (22.04) i jutro (23.04) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Nakło nad Notecią - Bydgoszcz wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 52 328 30 07
⏳ czas przejazdu: 55 min
🌍 trasa przejazdu:
linia 407: Bydgoszcz rondo Wielkopolskie - Pawłówek - Kruszyn - Zielonczyn - Strzelewo - Minikowo - Ślesin - Trzeciewnica - Nakło nad Notecią ul. Bydgoska - Lubaszcz - Śmielin - Sadki - Mrozowo - Kraczki
linia 408: Bydgoszcz rondo Wielkopolskie - Lisi Ogon - Łochowo - Łochowice - Niedola - Gorzeń - Potulice - Nakło nad Notecią ul. Bydgoska - Paterek
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 4 | 35 | ||
| 5 | 50 | 5 | 50 | ||
| 6 | 25 | ||||
| 7 | 25 | 7 | 30 | 7 | 30 |
| 9 | 05 | ||||
| 10 | 15 | 10 | 45 | ||
| 12 | 00 | ||||
| 13 | 25 | ||||
| 14 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 15 | 05 | 15 | 45 | ||
| 16 | 00 | ||||
| 17 | 15 | 17 | 10 | ||
| 18 | 15 | 18 | 10 | ||
| 19 | 15 | ||||
| 21 | 30 | 21 | 30 | ||
| 22 | 05 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 4 | 23 | ||
| 5 | 03 55 | ||||
| 6 | 18 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| 7 | 44 | 7 | 43 | ||
| 8 | 34 | ||||
| 9 | 38 | 9 | 20 | ||
| 10 | 13 | ||||
| 11 | 50 | ||||
| 12 | 34 | 12 | 33 | ||
| 13 | 28 | ||||
| 14 | 20 | ||||
| 15 | 33 | ||||
| 16 | 09 | 16 | 08 | 16 | 08 |
| 17 | 53 | 17 | 58 | ||
| 19 | 20 | ||||
| 20 | 13 | 20 | 23 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | ||||
| 6 | 15 50 | ||||
| 7 | 15 | 7 | 20 | ||
| 9 | 00 | 9 | 00 | ||
| 10 | 30 | 10 | 35 | ||
| 11 | 45 | ||||
| 12 | 55 | 12 | 55 | ||
| 14 | 00 50 | 14 | 20 | ||
| 15 | 40 | ||||
| 16 | 40 | ||||
| 17 | 50 | 17 | 15 | ||
| 19 | 00 | 19 | 45 | ||
| 21 | 05 | ||||
| 22 | 10 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 4 | 56 | ||
| 6 | 11 51 | ||||
| 7 | 36 | ||||
| 8 | 06 | 8 | 36 | ||
| 9 | 11 | ||||
| 10 | 46 | 10 | 46 | ||
| 11 | 56 | ||||
| 12 | 26 | ||||
| 13 | 42 | ||||
| 14 | 25 | 14 | 11 | ||
| 15 | 34 | 15 | 36 | ||
| 16 | 26 | ||||
| 17 | 26 | ||||
| 18 | 16 | 18 | 41 | ||
| 20 | 30 | ||||
| 22 | 14 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 523 078 050
⏳ czas przejazdu: 55 min
🌍 trasa przejazdu:
Bydgoszcz ul. Jagiellońska D.A. - Pawłówek - Kruszyn - Zielonczyn - Strzelewo - Minikowo - Ślesin - Trzeciewnica - Nakło nad Notecią Dworzec autobusowy
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | ||||
| 7 | 55 | ||||
| 8 | 55 | ||||
| 11 | 50 | ||||
| 13 | 15 | ||||
| 15 | 40 | ||||
| 17 | 40 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | ||||
| 6 | 35 | ||||
| 7 | 25 | ||||
| 8 | 55 | ||||
| 11 | 35 | ||||
| 13 | 15 | ||||
| 16 | 30 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź