Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kraków - Nowy Targ
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 14:10 za 4 min | Kraków Dworzec MDA | Szwagropol |
| 14:55 za 49 min | Kraków Dworzec MDA | Szwagropol |
| 15:10 za 1h 4 min | Kraków Dworzec MDA | Majer | MaxBus |
| 15:20 za 1h 14 min | Kraków Dworzec MDA | Szwagropol |
| 15:35 za 1h 29 min | Kraków Dworzec MDA | Majer | MaxBus |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 14:20 za 14 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Majer | MaxBus |
| 14:55 za 49 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Majer | MaxBus |
| 15:10 za 1h 4 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Szwagropol |
| 16:05 za 1h 59 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Majer | MaxBus |
| 16:35 za 2h 29 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Majer | MaxBus |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Krakowa do Nowego Targu w dniu innym niż dzisiaj (8.05) i jutro (9.05) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Nowy Targ - Kraków wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 669 060 060
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 35 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Myślenice - Skomielna Biała - Klikuszowa - Nowy Targ Dworzec Dekada - Szaflary - Bańska Niżna - Biały Dunajec - Poronin - Zakopane
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 50 | |||||
| 7 | 25 | 25 | |||||
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 11 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 |
| 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 35 | 35 | 35 |
| 16 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 17 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 |
| 18 | 35 | ||||||
| 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 00 35 | 00 35 | 00 35 | 00 35 | 00 35 | 35 | 00 35 |
| 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 6 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 7 | 20 45 | 20 45 | 20 45 | 20 45 | 20 45 | 20 45 | 20 45 |
| 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | 35 | 05 35 | 35 | 35 | |||
| 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 |
| 16 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 05 35 | 35 | 05 35 |
| 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 55 | 15 | 15 55 |
| 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 12 271 35 50
🎫 bilety online: https://sklep.szwagropol.pl/
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 35 min
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Kraków Dworzec MDA - Myślenice - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Klikuszowa - Nowy Targ Dworzec Dekada - Gronków - Groń - Białka Tatrzańska - Bukowina Tatrzańska
linia nr 2: Kraków Dworzec MDA - Myślenice - Skomielna Biała - Klikuszowa - Nowy Targ Dworzec Dekada - Szaflary - Bańska Niżna - Biały Dunajec - Poronin - Zakopane
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | ||||
| 13 | 55 | 13 | 55 | 13 | 55 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 |
| 17 | 15 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 55 | 6 | 10 55 | 6 | 10 55 |
| 7 | 40 | 7 | 40 | 7 | 40 |
| 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 |
| 9 | 40 | 9 | 40 | 9 | 40 |
| 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
| 11 | 20 | ||||
| 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 |
| 14 | 10 55 | 14 | 10 55 | 14 | 10 55 |
| 15 | 20 | ||||
| 16 | 20 | 16 | 20 | ||
| 17 | 20* | 17 | 20 | ||
| 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 6 | 50 | 6 | 50 |
| 8 | 00 | 8 | 00 | 8 | 00 |
| 9 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 |
| 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| 12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 |
| 13 | 30 | 13 | 30 | ||
| 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 16 | 50 | 16 | 50 | 16 | 50 |
| 17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 |
| 18 | 35 | 18 | 35 | 18 | 15 35 |
| 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
| 21 | 25 | 21 | 25 | 21 | 25 |
* kurs oznaczony kolorem czerwonym jest wykonywany tylko w piątek
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Kraków - Nowy Targ
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (10)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Ola
•
Czy autobusy będą kursować 1 stycznia?
busy-krk.pl ❤️
Patrząc na poprzedni rok to były kursy 1 stycznia więc bardzo możliwe, że w tym roku również będą. Jednak jest jeszcze zbyt wcześnie by podać jakieś szczegóły.
Darek
•
Czy autobusy jadące z Krakowa do Nowego Targu zatrzymują się w Klikuszowej? Jeśli tak, to którego przewoźnika?
Aga ❤️
Zatrzymują się, z tego co kojarzę oba.
Pasażer
•
Czy Majerbus kursuje według tego rozkładu i zatrzymuje się w Lubieniu? Jeśli tak, to na którym przystanku?
busy-krk.pl ❤️
Tak, to jest aktualny rozkład jazdy. Niestety ale autobusy Majerbus pomiędzy Estakadą w Myślenicach z skrzyżowaniem w Skomielnej Białej nie zatrzymują się na żadnym przystanku.
Pasażer ❤️
Skoro według rozkładu MajerBus ma napisany Lubień to dlaczego się tam nie zatrzymuje?
busy-krk.pl ❤️
Dziękujemy za zwrócenie uwagi, poprawiliśmy to. Dawniej Majerbus zatrzymywał się na większej ilości przystanków stąd ten błąd.
Pasażer
•
Czy kurs Kraków - Nowy Targ linia nr 3 zatrzymuje się w Pcimiu oraz czy w Myślenicach zatrzymuje się przy wyjeździe na Zakopiankę?
busy-krk.pl ❤️
Według informacji jakie mamy, autobusy firmy Szwagropol nie zatrzymują się w Pcimiu. W Myślenicach natomiast autobusy mają przystanek pod Estakadą.