Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kraków - Pcim
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
12:10 za 3 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
12:25 za 18 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
12:50 za 43 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
13:00 za 53 min | Kraków Dworzec MDA | EURO-BUS |
13:25 za 1h 18 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
12:19 za 12 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
12:30 za 23 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
12:32 za 25 min | Pcim Centrum | EURO-BUS |
13:04 za 57 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
13:10 za 1h 3 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Krakowa do Pcimia w dniu innym niż dzisiaj (3.10) i jutro (4.10) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Pcim - Kraków wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 506 140 450
⏳ czas przejazdu: 51 min
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Kraków Dworzec MDA - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Stróża - Pcim Centrum - Lubień - Tenczyn Górny - Krzeczów - Naprawa - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój
linia nr 2: Kraków Dworzec MDA - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Stróża - Pcim Centrum - Lubień - Kasinka Mała - Mszana Dolna
linia nr 3: Kraków Dworzec MDA - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Stróża - Pcim Centrum - Lubień - Kasinka Mała - Mszana Dolna - Podobin - Niedźwiedź - Konina
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | ||||
7 | 00 | 7 | 00 | 7 | 00 |
8 | 15 55 | 8 | 15 55 | 8 | 15 55 |
9 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 |
10 | 25 50* | ||||
11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 |
12 | 25 50 | 12 | 50 | 12 | 50 |
13 | 35 | 13 | 35 | 13 | 35 |
14 | 20 50 | 14 | 20 50 | 14 | 20 50 |
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
16 | 00 55 | 16 | 00 | 16 | 00 |
17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 |
18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 |
19 | 00* 45 | 19 | 00* 45 | 19 | 00* 45 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | ||||
5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 |
7 | 20 50 | 7 | 20 | 7 | 20 |
8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 |
9 | 10 45 | 9 | 45 | 9 | 45 |
10 | 30 | ||||
11 | 15 55 | 11 | 15 55 | 11 | 15 55 |
12 | 30 | 12 | 30 | 12 | 30 |
13 | 10 45 | 13 | 10 45 | 13 | 10 45 |
14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
15 | 10 | ||||
16 | 05 45 | 16 | 05 45 | 16 | 05 45 |
18 | 10 50 | 18 | 10 50 | 18 | 10 50 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | ||||
8 | 25 | ||||
9 | 10 | ||||
10 | 05 50 | ||||
11 | 55 | 11 | 55 | ||
12 | 10 | ||||
13 | 25 | ||||
14 | 00 | 14 | 00 | 14 | 00 |
15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 |
16 | 40 | ||||
17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 45 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 59 | ||||
6 | 24 | ||||
7 | 44 | ||||
8 | 39 | ||||
10 | 34 | ||||
11 | 29 | 11 | 29 | 11 | 29 |
12 | 19 | ||||
13 | 04 | 13 | 04 | 13 | 04 |
14 | 59 | ||||
15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 15 | 7 | 15 | ||
16 | 00 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 5 | 34 | ||
9 | 59 | 9 | 59 | ||
14 | 09 | ||||
17 | 59 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 531 508 970, 600 316 964, 606 982 603
⏳ czas przejazdu: 54 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Myślenice - Pcim Centrum - Jordanów
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 00 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
7 | 20 | 7 | 40 | ||
8 | 00 30 | 8 | 00 | 8 | 00 |
9 | 30 | 9 | 30 | ||
10 | 45 | 10 | 20 45 | 10 | 20 |
11 | 25 | ||||
12 | 00 35 | 12 | 40 | 12 | 40 |
13 | 00 50 | 13 | 50 | ||
14 | 25 55 | 14 | 25 50 | 14 | 50 |
15 | 40 | 15 | 55 | ||
16 | 25 | 16 | 30 | ||
17 | 00 30 | 17 | 00 | 17 | 00 |
18 | 05 40 | 18 | 05 40 | 18 | 40 |
19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
20 | 10 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 51 | ||||
5 | 12 59 | 5 | 12 | 5 | 12 |
6 | 24 46 | 6 | 24 51 | 6 | 51 |
7 | 27 51 | 7 | 51 | 7 | 51 |
8 | 21 | 8 | 32 | ||
9 | 07 29 | 9 | 11 | ||
10 | 51 | 10 | 26 | 10 | 51 |
11 | 34 | 11 | 34 | ||
12 | 32 | 12 | 32 | ||
13 | 16 57 | 13 | 11 | 13 | 11 |
14 | 39 | 14 | 21 | 14 | 21 |
15 | 27 46 | 15 | 46 | 15 | 14 46 |
16 | 24 | 16 | 19 | 16 | 56 |
17 | 11 | 17 | 11 | 17 | 27 |
18 | 07 | 18 | 07 | 18 | 16 59 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Kraków - Pcim
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (5)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer
•
Czy bus Edmar zatrzymuje się w Stróży Węzeł na przystanku?
Pasażer ❤️ 1
Dobre pytanie, też się chętnie dowiem, czy bus zatrzymuje się w Stróży?
Ziomek ❤️ 1
Tak koło ronda
Janina
•
Uprzejmie proszę o odpowiedz czy jutro tj. 1.11.19 r. na pewno będzie kurs 8:50 do Rabki przez Pcim? Dziękuję.
busy-krk.pl ❤️ 1
Z informacji jakie otrzymaliśmy od przewoźnika EDMAR, kurs z Krakowa o 8:50 jest jedynym w tym dniu.