Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kraków - Pcim
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 6:00 za 1h 24 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
| 6:10 za 1h 34 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
| 6:15 za 1h 39 min | Kraków Dworzec MDA | EURO-BUS |
| 7:00 za 2h 24 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
| 7:15 za 2h 39 min | Kraków Dworzec MDA | RAB-BUS |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 4:55 za 19 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
| 5:04 za 28 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
| 5:12 za 36 min | Pcim Centrum | EURO-BUS |
| 5:20 za 44 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
| 5:34 za 58 min | Pcim Centrum | RAB-BUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Krakowa do Pcimia w dniu innym niż dzisiaj (22.01) i jutro (23.01) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Pcim - Kraków wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 506 140 450
⏳ czas przejazdu: 51 min
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Kraków Dworzec MDA - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Stróża - Pcim Centrum - Lubień - Tenczyn Górny - Krzeczów - Naprawa - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój
linia nr 2: Kraków Dworzec MDA - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Stróża - Pcim Centrum - Lubień - Kasinka Mała - Mszana Dolna
linia nr 3: Kraków Dworzec MDA - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Stróża - Pcim Centrum - Lubień - Kasinka Mała - Mszana Dolna - Podobin - Niedźwiedź - Konina
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | ||||
| 7 | 00 | 7 | 00 | 7 | 00 |
| 8 | 15 55 | 8 | 15 55 | 8 | 15 55 |
| 9 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 |
| 10 | 20 40* | ||||
| 11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 30 55 | 12 | 55 | 12 | 55 |
| 13 | 35 | 13 | 35 | 13 | 35 |
| 14 | 20 55 | 14 | 20 55 | 14 | 20 55 |
| 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
| 16 | 00 55 | 16 | 00 | 16 | 00 |
| 17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 |
| 18 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 |
| 19 | 00* 20 | 19 | 00* 20 | 19 | 00* 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 | ||||
| 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 |
| 7 | 20 50 | 7 | 20 | 7 | 20 |
| 8 | 40 | 8 | 30 | 8 | 30 |
| 9 | 05 45 | 9 | 30 | 9 | 30 |
| 10 | 30 | ||||
| 11 | 15 55 | 11 | 15 55 | 11 | 15 55 |
| 12 | 30 | 12 | 30 | 12 | 30 |
| 13 | 10 50 | 13 | 10 50 | 13 | 10 50 |
| 14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
| 15 | 10 | ||||
| 16 | 05 45 | 16 | 05 45 | 16 | 05 45 |
| 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 19 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ||||
| 8 | 25 | ||||
| 9 | 35 | ||||
| 10 | 10 40 | ||||
| 12 | 45 | ||||
| 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 |
| 14 | 00 | ||||
| 15 | 05 | 15 | 05 | 15 | 05 |
| 16 | 40 | ||||
| 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 |
| 19 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 | ||||
| 6 | 24 | ||||
| 7 | 44 | ||||
| 8 | 34 | ||||
| 10 | 34 | ||||
| 11 | 29 | 11 | 29 | 11 | 29 |
| 12 | 19 | ||||
| 13 | 04 | 13 | 04 | 13 | 04 |
| 14 | 59 | ||||
| 15 | 29 | 15 | 29 | 15 | 29 |
| 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 7 | 15 | ||
| 16 | 00 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | 5 | 34 | ||
| 9 | 59 | 9 | 59 | ||
| 14 | 09 | ||||
| 17 | 59 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 531 508 970, 606 982 603
⏳ czas przejazdu: 54 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Myślenice - Pcim Centrum - Jordanów
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 15 | ||
| 7 | 20 | 7 | 40 | 7 | 40 |
| 8 | 00 | ||||
| 9 | 40 | ||||
| 10 | 45 | ||||
| 11 | 25 | ||||
| 12 | 00 | 12 | 30 | ||
| 13 | 05 50 | 13 | 50 | ||
| 14 | 45 | 14 | 45 | 14 | 45 |
| 15 | 40 | ||||
| 16 | 25 | 16 | 30 | ||
| 17 | 00 | 17 | 00 | ||
| 18 | 05 | 18 | 05 | 18 | 05 |
| 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
| 20 | 10 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 59 | 5 | 12 | ||
| 6 | 19 | 6 | 24 | 6 | 24 |
| 7 | 27 | ||||
| 8 | 47 | 8 | 32 | ||
| 9 | 34 | ||||
| 10 | 17 | 10 | 17 | ||
| 11 | 34 | 11 | 34 | ||
| 12 | 17 | 12 | 17 | ||
| 13 | 52 | 13 | 17 | ||
| 14 | 44 | ||||
| 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | 14 |
| 16 | 24 | 16 | 29 | 16 | 29 |
| 17 | 27 | ||||
| 18 | 07 | 18 | 07 | 18 | 59 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Kraków - Pcim
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (5)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer
•
Czy bus Edmar zatrzymuje się w Stróży Węzeł na przystanku?
Pasażer ❤️
Dobre pytanie, też się chętnie dowiem, czy bus zatrzymuje się w Stróży?
Pasażer ❤️
Tak, koło ronda.
Janina
•
Uprzejmie proszę o odpowiedz czy jutro tj. 1.11.19 r. na pewno będzie kurs 8:50 do Rabki przez Pcim? Dziękuję.
busy-krk.pl ❤️
Z informacji jakie otrzymaliśmy od przewoźnika EDMAR, kurs z Krakowa o 8:50 jest jedynym w tym dniu.