Najbliższe odjazdy autobusów i busów Tczew - Pelplin
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
16:15 za 25 min | Tczew PKP | LATOCHA |
16:42 za 52 min | Tczew PKP | LATOCHA |
17:00 za 1h 10 min | Tczew PKP | LATOCHA |
17:45 za 1h 55 min | Tczew PKP | LATOCHA |
18:10 za 2h 20 min | Tczew PKP | LATOCHA |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
15:57 za 7 min | Pelplin Plac Wolności | LATOCHA |
16:12 za 22 min | Pelplin PKP | LATOCHA |
16:57 za 1h 7 min | Pelplin PKP | LATOCHA |
17:25 za 1h 35 min | Pelplin Plac Wolności | LATOCHA |
17:42 za 1h 52 min | Pelplin PKP | LATOCHA |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Tczewa do Pelplina w dniu innym niż dzisiaj (23.04) i jutro (24.04) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Pelplin - Tczew wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 58 536 66 05
⏳ czas przejazdu: 35 min
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Tczew PKP - Czarlin - Subkowy - Gręblin - Rudno - Rudnopole - Wola - Pelplin Plac Wolności
linia nr 2: Tczew PKP - Czarlin - Wielgłowy - Brzuśce - Radostowo - Józefowo - Rajkowy - Pelplin PKP
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 50 | 5 | 50 | ||
6 | 30 | ||||
7 | 33 | 7 | 33 | 7 | 33 |
8 | 02 | ||||
9 | 03 35 | 9 | 03 | 9 | 03 |
10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 33 |
11 | 05 | ||||
12 | 10 40 | 12 | 10 | 12 | 10 |
13 | 40 | 13 | 40 | 13 | 40 |
14 | 10 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 42 | 16 | 42 | 16 | 42 |
18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 |
19 | 43 | 19 | 43 | ||
21 | 13 | 21 | 13 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 20 | ||||
5 | 05 45 | 5 | 05 | ||
6 | 45 | 6 | 45 | 6 | 45 |
7 | 12 | ||||
8 | 15 47 | 8 | 15 | 8 | 15 |
9 | 45 | 9 | 45 | 9 | 45 |
10 | 17 | ||||
11 | 15 50 | 11 | 15 | 11 | 15 |
12 | 50 | 12 | 50 | 12 | 50 |
13 | 22 | ||||
14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 |
15 | 57 | 15 | 57 | 15 | 57 |
17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 |
18 | 55 | 18 | 55 | 18 | 52 |
20 | 25 | 20 | 25 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | ||||
6 | 35 | 6 | 05 | 6 | 30 |
7 | 33 | 7 | 50 | ||
8 | 15 | 8 | 02 | ||
9 | 03 50 | 9 | 30 | 9 | 35 |
10 | 33 | ||||
11 | 30 | 11 | 00 | 11 | 05 |
12 | 20 | 12 | 30 | 12 | 40 |
13 | 03 55 | 13 | 15 | ||
14 | 40 | 14 | 00 45 | 14 | 13 |
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 50 |
16 | 15 | 16 | 15 | ||
17 | 00 45 | 17 | 45 | 17 | 20 |
18 | 30 | 18 | 50 | ||
19 | 15 | 19 | 15 | ||
20 | 00 45 | 20 | 45 | 20 | 30 |
21 | 30 | ||||
22 | 35 | 22 | 35 | 22 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | ||||
5 | 55 | 5 | 15 | 5 | 45 |
6 | 45 | ||||
7 | 15 | 7 | 00 | 7 | 12 |
8 | 15 | 8 | 45 | 8 | 47 |
9 | 00 45 | ||||
10 | 35 | 10 | 12 | 10 | 17 |
11 | 15 | 11 | 45 | 11 | 50 |
12 | 15 | ||||
13 | 05 45 | 13 | 12 57 | 13 | 22 |
14 | 37 | 14 | 42 | ||
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 05 |
16 | 12 57 | 16 | 57 | 16 | 32 |
17 | 42 | ||||
18 | 27 | 18 | 27 | 18 | 02 |
19 | 11 57 | 19 | 57 | 19 | 36 |
20 | 42 | ||||
21 | 30 | 21 | 30 | 21 | 10 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź