Najbliższe odjazdy autobusów i busów Tczew - Pelplin
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
11:00 za 5 min | Tczew PKP | LATOCHA |
11:05 za 10 min | Tczew PKP | LATOCHA |
12:10 za 1h 15 min | Tczew PKP | LATOCHA |
12:30 za 1h 35 min | Tczew PKP | LATOCHA |
12:40 za 1h 45 min | Tczew PKP | LATOCHA |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
11:15 za 20 min | Pelplin Plac Wolności | LATOCHA |
11:45 za 50 min | Pelplin PKP | LATOCHA |
11:50 za 55 min | Pelplin Plac Wolności | LATOCHA |
12:50 za 1h 55 min | Pelplin Plac Wolności | LATOCHA |
13:12 za 2h 17 min | Pelplin PKP | LATOCHA |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Tczewa do Pelplina w dniu innym niż dzisiaj (3.06) i jutro (4.06) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Pelplin - Tczew wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 58 536 66 05, 607 723 593
⏳ czas przejazdu: 35 min
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Tczew PKP - Czarlin - Subkowy - Gręblin - Rudno - Rudnopole - Wola - Pelplin Plac Wolności
linia nr 2: Tczew PKP - Czarlin - Wielgłowy - Brzuśce - Radostowo - Józefowo - Rajkowy - Pelplin PKP
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20 55 | 5 | 50 | ||
6 | 25 53 | 6 | 30 | ||
7 | 20 58 | 7 | 33 | 7 | 33 |
8 | 23 58 | 8 | 02 | ||
9 | 28 | 9 | 03 35 | 9 | 03 |
10 | 03 33 | 10 | 33 | 10 | 33 |
11 | 00 40 | 11 | 05 | ||
12 | 10 40 | 12 | 10 40 | 12 | 10 |
13 | 10 40 | 13 | 40 | 13 | 40 |
14 | 10 40 | ||||
15 | 10 40 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 05 35 | 16 | 42 | 16 | 42 |
17 | 10 40 | ||||
18 | 10 40 | 18 | 10 | 18 | 10 |
19 | 10 40 | 19 | 43 | ||
20 | 20 | ||||
21 | 15 | 21 | 13 | ||
22 | 20 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 35 | ||||
5 | 10 36 | 5 | 05 45 | ||
6 | 00 37 | 6 | 45 | 6 | 45 |
7 | 10 36 | 7 | 12 | ||
8 | 10 40 | 8 | 15 47 | 8 | 15 |
9 | 10 40 | 9 | 45 | 9 | 45 |
10 | 10 45 | 10 | 17 | ||
11 | 15 45 | 11 | 15 50 | 11 | 15 |
12 | 22 50 | 12 | 50 | 12 | 50 |
13 | 22 50 | 13 | 22 | ||
14 | 22 52 | 14 | 22 | 14 | 22 |
15 | 22 52 | 15 | 57 | 15 | 57 |
16 | 25 50 | ||||
17 | 22 52 | 17 | 25 | 17 | 25 |
18 | 22 52 | 18 | 55 | 18 | 52 |
19 | 31 50 | ||||
20 | 25 | 20 | 25 | ||
21 | 05 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 55 | ||||
6 | 35 | 6 | 05 | 6 | 30 |
7 | 33 | 7 | 50 | ||
8 | 15 | 8 | 02 | ||
9 | 03 50 | 9 | 30 | 9 | 35 |
10 | 33 | ||||
11 | 30 | 11 | 00 | 11 | 05 |
12 | 20 | 12 | 30 | 12 | 40 |
13 | 03 55 | 13 | 15 | ||
14 | 40 | 14 | 00 45 | 14 | 13 |
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 50 |
16 | 15 | 16 | 15 | ||
17 | 00 45 | 17 | 45 | 17 | 20 |
18 | 30 | 18 | 50 | ||
19 | 15 | 19 | 15 | ||
20 | 00 45 | 20 | 45 | 20 | 30 |
21 | 30 | ||||
22 | 35 | 22 | 35 | 22 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 55 | ||||
5 | 55 | 5 | 15 | 5 | 45 |
6 | 45 | ||||
7 | 15 | 7 | 00 | 7 | 12 |
8 | 15 | 8 | 45 | 8 | 47 |
9 | 00 45 | ||||
10 | 35 | 10 | 12 | 10 | 17 |
11 | 15 | 11 | 45 | 11 | 50 |
12 | 15 | ||||
13 | 05 45 | 13 | 12 57 | 13 | 22 |
14 | 37 | 14 | 42 | ||
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 05 |
16 | 12 57 | 16 | 57 | 16 | 32 |
17 | 42 | ||||
18 | 27 | 18 | 27 | 18 | 02 |
19 | 11 57 | 19 | 57 | 19 | 36 |
20 | 42 | ||||
21 | 30 | 21 | 30 | 21 | 10 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź