Najbliższe odjazdy autobusów i busów Łódź - Poddębice
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 11:41 za 14 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Dynamic Travel |
| 12:15 za 48 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Wicher Travel |
| 12:20 za 53 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Dynamic Travel |
| 12:25 za 58 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | Wicher Travel |
| 12:42 za 1h 15 min | Łódź Lutomierska/Zachodnia | MALTRANS |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 11:43 za 16 min | Poddębice Zielona/Wspólna | Wicher Travel |
| 11:49 za 22 min | Poddębice Zielona/Wspólna | Dynamic Travel |
| 12:02 za 35 min | Poddębice Zielona/Wspólna | Wicher Travel |
| 12:10 za 43 min | Poddębice Zielona/Wspólna | Dynamic Travel |
| 12:50 za 1h 23 min | Poddębice Zielona/Wspólna | Wicher Travel |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Łodzi do Poddębic w dniu innym niż dzisiaj (12.11) i jutro (13.11) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Poddębice - Łódź wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 609 422 557
⏳ czas przejazdu: 58 min
🌍 trasa przejazdu:
Łódź Lutomierska/Zachodnia - Aleksandrów Łódzki - Łobódź - Stary Adamów - Chrośno - Prawęcice - Sarnówek - Dalików - Złotniki - Przekora - Panaszew - Józefka - Poddębice Zielona/Wspólna
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | ||||
| 6 | 25 50 | 6 | 25 | ||
| 7 | 04 24 44 | 7 | 04 44 | 7 | 44 |
| 8 | 20 40 54 | 8 | 20 54 | ||
| 9 | 20 45 | 9 | 45 57 | 9 | 20 |
| 10 | 07 31 | 10 | 54 | ||
| 11 | 07 | 11 | 07 | 11 | 07 |
| 12 | 15 25 | 12 | 15 25 | 12 | 25 |
| 13 | 22 50 | 13 | 22 | 13 | 50 |
| 14 | 03 29 41 | 14 | 03 29 | 14 | 03 |
| 15 | 00 22 42 | 15 | 00 42 | 15 | 00 |
| 16 | 08 23 45 | 16 | 23 | 16 | 23 |
| 17 | 26 | 17 | 26 | 17 | 09 |
| 18 | 00 38 | 18 | 00 38 | 18 | 38 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 |
| 21 | 30 | 21 | 30 | 21 | 30 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | ||||
| 5 | 03 33 54 | 5 | 03 54 | ||
| 6 | 08 25 33 | 6 | 08 | 6 | 45 |
| 7 | 11 45 | 7 | 11 | ||
| 8 | 02 37 50 | 8 | 02 37 50 | 8 | 02 |
| 9 | 19 38 52 | 9 | 52 | 9 | 38 52 |
| 10 | 46 | 10 | 46 | ||
| 11 | 00 43 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 02 50 | 12 | 02 50 | 12 | 02 50 |
| 13 | 23 42 | 13 | 23 42 | ||
| 14 | 01 42 | 14 | 42 | 14 | 01 |
| 15 | 03 19 54 | 15 | 19 54 | 15 | 19 54 |
| 16 | 34 54 | 16 | 54 | ||
| 17 | 25 39 | 17 | 25 39 | 17 | 39 |
| 18 | 26 59 | 18 | 59 | 18 | 26 59 |
| 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu: 57 min
🌍 trasa przejazdu:
Łódź Lutomierska/Zachodnia - Aleksandrów Łódzki - Łobódź - Stary Adamów - Prawęcice - Sarnówek - Kuciny - Kołoszyn - Złotniki - Przekora - Panaszew - Józefka - Poddębice ul. Łęczycka (Rondo) - Rodrysin - Zakrzew - Niewiesz - Grocholice - Balin - Uniejów
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 6 | 41 | ||
| 8 | 29 | 8 | 29 | 8 | 29 |
| 11 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 |
| 12 | 42 | 12 | 42 | ||
| 15 | 09 | 15 | 09 | 15 | 09 |
| 16 | 35 | ||||
| 17 | 50 | 17 | 50 | 17 | 50 |
| 18 | 49 | ||||
| 21 | 00 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 5 | 21 | ||
| 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 13 | 09 | 13 | 09 | 13 | 09 |
| 15 | 30 | ||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 51 | ||||
| 19 | 45 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 603 960 871
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 3 min
🌍 trasa przejazdu:
Łódź Lutomierska/Zachodnia - Aleksandrów Łódzki - Łobódź - Stary Adamów - Jastrzębiec - Prawęcice - Sarnówek - Kuciny - Kołoszyn - Złotniki - Przekora - Panaszew - Józefka - Poddębice Zielona/Wspólna
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | ||||
| 6 | 15 35 59 | 6 | 15 | ||
| 7 | 40 | ||||
| 8 | 15 46 | 8 | 46 | ||
| 9 | 05 29 51 | ||||
| 10 | 59 | 10 | 59 | 10 | 59 |
| 11 | 41 | ||||
| 12 | 20 | ||||
| 13 | 28 | 13 | 59 | ||
| 14 | 36 | ||||
| 15 | 15 30 | 15 | 15 | ||
| 16 | 30 56 | ||||
| 17 | 18 56 | 17 | 18 | ||
| 18 | 32 | 18 | 32 | ||
| 19 | 24 | ||||
| 20 | 24 | 20 | 24 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | ||||
| 5 | 25 48 | 5 | 25 | ||
| 6 | 03 38 | ||||
| 7 | 29 38 | 7 | 38 | ||
| 8 | 20 43 | ||||
| 9 | 43 | 9 | 43 | 9 | 43 |
| 10 | 00 29 54 | ||||
| 11 | 49 | ||||
| 12 | 10 59 | 12 | 10 | ||
| 13 | 30 | 13 | 30 | ||
| 15 | 14 35 | 15 | 35 | ||
| 16 | 25 49 | 16 | 49 | ||
| 18 | 35 | 18 | 35 | ||
| 19 | 10 | 19 | 34 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Łódź - Poddębice
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
💬 Pytania i odpowiedzi (8)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Aleksander
•
Jaki rozkład jazdy jest aktualny? Na przystanku czy tutaj?
busy-krk.pl ❤️ 6
Rozkład jazdy zamieszczony tutaj jest tożsamy z tym, który opublikowali obydwaj przewoźnicy na swoich stronach www.
Pasażer
•
Czy da się kupić bilet miesięczny a jak tak to za ile?
busy-krk.pl ❤️ 8
Tak, można kupić bilety miesięczne ale co do ceny to trzeba zadzwonić do przewoźnika.
Klaudia
•
Czy bus z Łodzi jedzie przez Dalików?
Marta
•
Czy od jutra zmienia się rozkład jazdy?
busy-krk.pl ❤️ 14
Tak, rozkład jazdy od września uległ zmianie, przede wszystkim zwiększona została ilość kursów na trasie Poddębice - Łódź.
Wanda
•
Jaki jest rozkład jazdy z Poddębic do Łodzi przez Dalików w sobotę?