📅 niedziela (handlowa) 29 stycznia, 21:12
linia A2 (B1) ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia G1 linia G2 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Myślenice Dworzec Autobusowy | poniedziałek - piątek 03:32 05:55 06:55 07:55 08:55 11:55 12:55 14:55 15:55 17:55 18:55 21:00 22:00 23:00sobota 03:58 05:58 06:58 07:58 09:58 12:58 15:58 18:58 19:58 22:00niedziela 03:58 07:58 11:58 15:58 18:58 19:58 22:00 |
Myślenice Carrefour | poniedziałek - piątek 03:34 05:57 06:57 07:57 08:57 11:57 12:57 14:57 15:57 17:57 18:57 21:02 22:02 23:02sobota 04:00 06:00 07:00 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 20:00 22:02niedziela 04:00 08:00 12:00 16:00 19:00 20:00 22:02 |
Myślenice Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:38 06:01 07:01 08:01 09:01 12:01 13:01 15:01 16:01 18:01 19:01 21:06 22:06 23:06sobota 04:03 06:03 07:03 08:03 10:03 13:03 16:03 19:03 20:03 22:05niedziela 04:03 08:03 12:03 16:03 19:03 20:03 22:05 |
Polanka I (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:40 06:03 07:03 08:03 09:03 12:03 13:03 15:03 16:03 18:03 19:03 21:08 22:08 23:08sobota 04:05 06:05 07:05 08:05 10:05 13:05 16:05 19:05 20:05 22:07niedziela 04:05 08:05 12:05 16:05 19:05 20:05 22:07 |
Polanka II (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:41 06:04 07:04 08:04 09:04 12:04 13:04 15:04 16:04 18:04 19:04 21:09 22:09 23:09sobota 04:06 06:06 07:06 08:06 10:06 13:06 16:06 19:06 20:06 22:08niedziela 04:06 08:06 12:06 16:06 19:06 20:06 22:08 |
Zawada Folwark - Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:43 06:06 07:06 08:06 09:06 12:06 13:06 15:06 16:06 18:06 19:06 21:11 22:11 23:11sobota 04:08 06:08 07:08 08:08 10:08 13:08 16:08 19:08 20:08 22:10niedziela 04:08 08:08 12:08 16:08 19:08 20:08 22:10 |
Krzyszkowice (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:46 06:09 07:09 08:09 09:09 12:09 13:09 15:09 16:09 18:09 19:09 21:14 22:14 23:14sobota 04:11 06:11 07:11 08:11 10:11 13:11 16:11 19:11 20:11 22:13niedziela 04:11 08:11 12:11 16:11 19:11 20:11 22:13 |
Siepraw MAAN (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:49 06:12 07:12 08:12 09:12 12:12 13:12 15:12 16:12 18:12 19:12 21:17 22:17 23:17sobota 04:14 06:14 07:14 08:14 10:14 13:14 16:14 19:14 20:14 22:16niedziela 04:14 08:14 12:14 16:14 19:14 20:14 22:16 |
Siepraw skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:51 06:14 07:14 08:14 09:14 12:14 13:14 15:14 16:14 18:14 19:14 21:19 22:19 23:19sobota 04:16 06:16 07:16 08:16 10:16 13:16 16:16 19:16 20:16 22:18niedziela 04:16 08:16 12:16 16:16 19:16 20:16 22:18 |
Siepraw I (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:53 06:16 07:16 08:16 09:16 12:16 13:16 15:16 16:16 18:16 19:16 21:21 22:21 23:21sobota 04:18 06:18 07:18 08:18 10:18 13:18 16:18 19:18 20:18 22:20niedziela 04:18 08:18 12:18 16:18 19:18 20:18 22:20 |
Siepraw II (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:54 06:17 07:17 08:17 09:17 12:17 13:17 15:17 16:17 18:17 19:17 21:22 22:22 23:22sobota 04:19 06:19 07:19 08:19 10:19 13:19 16:19 19:19 20:19 22:21niedziela 04:19 08:19 12:19 16:19 19:19 20:19 22:21 |
Olszowice (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:55 06:18 07:18 08:18 09:18 12:18 13:18 15:18 16:18 18:18 19:18 21:23 22:23 23:23sobota 04:20 06:20 07:20 08:20 10:20 13:20 16:20 19:20 20:20 22:22niedziela 04:20 08:20 12:20 16:20 19:20 20:20 22:22 |
Świątniki Górne Buk (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:57 06:20 07:20 08:20 09:20 12:20 13:20 15:20 16:20 18:20 19:20 21:25 22:25 23:25sobota 04:22 06:22 07:22 08:22 10:22 13:22 16:22 19:22 20:22 22:24niedziela 04:22 08:22 12:22 16:22 19:22 20:22 22:24 |
Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:58 06:21 07:21 08:21 09:21 12:21 13:21 15:21 16:21 18:21 19:21 21:26 22:26 23:26sobota 04:23 06:23 07:23 08:23 10:23 13:23 16:23 19:23 20:23 22:25niedziela 04:23 08:23 12:23 16:23 19:23 20:23 22:25 |
Świątniki Górne Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:59 06:22 07:22 08:22 09:22 12:22 13:22 15:22 16:22 18:22 19:22 21:27 22:27 23:27sobota 04:24 06:24 07:24 08:24 10:24 13:24 16:24 19:24 20:24 22:26niedziela 04:24 08:24 12:24 16:24 19:24 20:24 22:26 |
Świątniki Górne Bielowicza Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:00 06:23 07:23 08:23 09:23 12:23 13:23 15:23 16:23 18:23 19:23 21:28 22:28 23:28sobota 04:25 06:25 07:25 08:25 10:25 13:25 16:25 19:25 20:25 22:27niedziela 04:25 08:25 12:25 16:25 19:25 20:25 22:27 |
Świątniki Górne Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:01 06:24 07:24 08:24 09:24 12:24 13:24 15:24 16:24 18:24 19:24 21:29 22:29 23:29sobota 04:26 06:26 07:26 08:26 10:26 13:26 16:26 19:26 20:26 22:28niedziela 04:26 08:26 12:26 16:26 19:26 20:26 22:28 |
Świątniki Górne Piasna Górka (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:02 06:25 07:25 08:25 09:25 12:25 13:25 15:25 16:25 18:25 19:25 21:30 22:30 23:30sobota 04:27 06:27 07:27 08:27 10:27 13:27 16:27 19:27 20:27 22:29niedziela 04:27 08:27 12:27 16:27 19:27 20:27 22:29 |
Rzeszotary Zalesie (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:03 06:26 07:26 08:26 09:26 12:26 13:26 15:26 16:26 18:26 19:26 21:31 22:31 23:31sobota 04:28 06:28 07:28 08:28 10:28 13:28 16:28 19:28 20:28 22:30niedziela 04:28 08:28 12:28 16:28 19:28 20:28 22:30 |
Rzeszotary Panciawa (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:04 06:28 07:28 08:28 09:28 12:28 13:28 15:28 16:28 18:28 19:28 21:32 22:32 23:32sobota 04:29 06:29 07:29 08:29 10:29 13:29 16:29 19:29 20:29 22:31niedziela 04:29 08:29 12:29 16:29 19:29 20:29 22:31 |
Byszyce II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:05 06:29 07:29 08:29 09:29 12:29 13:29 15:29 16:29 18:29 19:29 21:33 22:33 23:33sobota 04:30 06:30 07:30 08:30 10:30 13:30 16:30 19:30 20:30 22:32niedziela 04:30 08:30 12:30 16:30 19:30 20:30 22:32 |
Byszyce III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:06 06:31 07:31 08:31 09:31 12:31 13:31 15:31 16:31 18:31 19:31 21:34 22:34 23:34sobota 04:32 06:32 07:32 08:32 10:32 13:32 16:32 19:32 20:32 22:34niedziela 04:32 08:32 12:32 16:32 19:32 20:32 22:34 |
Byszyce IV (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:07 06:32 07:32 08:32 09:32 12:32 13:32 15:32 16:32 18:32 19:32 21:35 22:35 23:35sobota 04:33 06:33 07:33 08:33 10:33 13:33 16:33 19:33 20:33 22:35niedziela 04:33 08:33 12:33 16:33 19:33 20:33 22:35 |
Byszyce V (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:08 06:33 07:33 08:33 09:33 12:33 13:33 15:33 16:33 18:33 19:33 21:36 22:36 23:36sobota 04:34 06:34 07:34 08:34 10:34 13:34 16:34 19:34 20:34 22:36niedziela 04:34 08:34 12:34 16:34 19:34 20:34 22:36 |
Byszyce Pętla | poniedziałek - piątek 04:09 06:34 07:34 08:34 09:34 12:34 13:34 15:34 16:34 18:34 19:34 21:37 22:37 23:37sobota 04:35 06:35 07:35 08:35 10:35 13:35 16:35 19:35 20:35 22:37niedziela 04:35 08:35 12:35 16:35 19:35 20:35 22:37 |
Gorzków III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:11 06:36 07:36 08:36 09:36 12:36 13:36 15:36 16:36 18:36 19:36 21:39 22:39 23:39sobota 04:37 06:37 07:37 08:37 10:37 13:37 16:37 19:37 20:37 22:39niedziela 04:37 08:37 12:37 16:37 19:37 20:37 22:39 |
Gorzków II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:12 06:37 07:37 08:37 09:37 12:37 13:37 15:37 16:37 18:37 19:37 21:40 22:40 23:40sobota 04:38 06:38 07:38 08:38 10:38 13:38 16:38 19:38 20:38 22:40niedziela 04:38 08:38 12:38 16:38 19:38 20:38 22:40 |
Gorzków Kościół (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:13 06:38 07:38 08:38 09:38 12:38 13:38 15:38 16:38 18:38 19:38 21:41 22:41 23:41sobota 04:39 06:39 07:39 08:39 10:39 13:39 16:39 19:39 20:39 22:41niedziela 04:39 08:39 12:39 16:39 19:39 20:39 22:41 |
Koźmice Wielkie Podgorzków (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:14 06:39 07:39 08:39 09:39 12:39 13:39 15:39 16:39 18:39 19:39 21:42 22:42 23:42sobota 04:40 06:40 07:40 08:40 10:40 13:40 16:40 19:40 20:40 22:42niedziela 04:40 08:40 12:40 16:40 19:40 20:40 22:42 |
Koźmice Wielkie Spławy (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:15 06:40 07:40 08:40 09:40 12:40 13:40 15:40 16:40 18:40 19:40 21:43 22:43 23:43sobota 04:41 06:41 07:41 08:41 10:41 13:41 16:41 19:41 20:41 22:43niedziela 04:41 08:41 12:41 16:41 19:41 20:41 22:43 |
Koźmice Wielkie Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:16 06:41 07:41 08:41 09:41 12:41 13:41 15:41 16:41 18:41 19:41 21:44 22:44 23:44sobota 04:42 06:42 07:42 08:42 10:42 13:42 16:42 19:42 20:42 22:44niedziela 04:42 08:42 12:42 16:42 19:42 20:42 22:44 |
Koźmice Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:18 06:43 07:43 08:43 09:43 12:43 13:43 15:43 16:43 18:43 19:43 21:46 22:46 23:46sobota 04:44 06:44 07:44 08:44 10:44 13:44 16:44 19:44 20:44 22:46niedziela 04:44 08:44 12:44 16:44 19:44 20:44 22:46 |
Kopce II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:19 06:44 07:44 08:44 09:44 12:44 13:44 15:44 16:44 18:44 19:44 21:47 22:47 23:47sobota 04:45 06:45 07:45 08:45 10:45 13:45 16:45 19:45 20:45 22:47niedziela 04:45 08:45 12:45 16:45 19:45 20:45 22:47 |
Siercza IV (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:19 06:45 07:45 08:45 09:45 12:45 13:45 15:45 16:45 18:45 19:45 21:47 22:47 23:47sobota 04:46 06:46 07:46 08:46 10:46 13:46 16:46 19:46 20:46 22:48niedziela 04:46 08:46 12:46 16:46 19:46 20:46 22:48 |
Siercza III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:20 06:46 07:46 08:46 09:46 12:46 13:46 15:46 16:46 18:46 19:46 21:48 22:48 23:48sobota 04:47 06:47 07:47 08:47 10:47 13:47 16:47 19:47 20:47 22:49niedziela 04:47 08:47 12:47 16:47 19:47 20:47 22:49 |
Siercza II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:21 06:47 07:47 08:47 09:47 12:47 13:47 15:47 16:47 18:47 19:47 21:49 22:49 23:49sobota 04:48 06:48 07:48 08:48 10:48 13:48 16:48 19:48 20:48 22:50niedziela 04:48 08:48 12:48 16:48 19:48 20:48 22:50 |
Siercza (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:22 06:48 07:48 08:48 09:48 12:48 13:48 15:48 16:48 18:48 19:48 21:50 22:50 23:50sobota 04:49 06:49 07:49 08:49 10:49 13:49 16:49 19:49 20:49 22:51niedziela 04:49 08:49 12:49 16:49 19:49 20:49 22:51 |
Rożnowa II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:23 06:49 07:49 08:49 09:49 12:49 13:49 15:49 16:49 18:49 19:49 21:51 22:51 23:51sobota 04:50 06:50 07:50 08:50 10:50 13:50 16:50 19:50 20:50 22:52niedziela 04:50 08:50 12:50 16:50 19:50 20:50 22:52 |
Rożnowa III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:24 06:50 07:50 08:50 09:50 12:50 13:50 15:50 16:50 18:50 19:50 21:52 22:52 23:52sobota 04:51 06:51 07:51 08:51 10:51 13:51 16:51 19:51 20:51 22:53niedziela 04:51 08:51 12:51 16:51 19:51 20:51 22:53 |
Rożnowa Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:25 06:51 07:51 08:51 09:51 12:51 13:51 15:51 16:51 18:51 19:51 21:53 22:53 23:53sobota 04:52 06:52 07:52 08:52 10:52 13:52 16:52 19:52 20:52 22:54niedziela 04:52 08:52 12:52 16:52 19:52 20:52 22:54 |
Wieliczka Chopina (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:27 06:53 07:53 08:53 09:53 12:53 13:53 15:53 16:53 18:53 19:53 21:55 22:55 23:55sobota 04:54 06:54 07:54 08:54 10:54 13:54 16:54 19:54 20:54 22:56niedziela 04:54 08:54 12:54 16:54 19:54 20:54 22:56 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 04:29 06:55 07:55 08:55 09:55 12:55 13:55 15:55 16:55 18:55 19:55 21:57 22:57 23:57sobota 04:56 06:56 07:56 08:56 10:56 13:56 16:56 19:56 20:56 22:58niedziela 04:56 08:56 12:56 16:56 19:56 20:56 22:58 |
Wieliczka Centrum Dworzec | poniedziałek - piątek 04:31 06:58 07:58 08:58 09:58 12:58 13:58 15:58 16:58 18:58 19:58 21:59 22:59 23:59sobota 04:58 06:58 07:58 08:58 10:58 13:58 16:58 19:58 20:58 23:00niedziela 04:58 08:58 12:58 16:58 19:58 20:58 23:00 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum Dworzec | poniedziałek - piątek 04:12 05:36 06:16 07:16 08:16 10:16 12:16 13:16 15:16 16:16 17:16 19:16 20:16 23:07sobota 04:12 06:16 07:16 10:16 12:16 15:16 17:16 20:16 22:16 23:07niedziela 06:16 08:16 12:16 15:16 17:16 20:16 23:07 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 04:15 05:39 06:19 07:19 08:19 10:19 12:19 13:19 15:19 16:19 17:19 19:19 20:19 23:10sobota 04:14 06:18 07:18 10:18 12:18 15:18 17:18 20:18 22:18 23:09niedziela 06:18 08:18 12:18 15:18 17:18 20:18 23:09 |
Wieliczka Chopina (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:17 05:41 06:21 07:21 08:21 10:21 12:21 13:21 15:21 16:21 17:21 19:21 20:21 23:12sobota 04:16 06:20 07:20 10:20 12:20 15:20 17:20 20:20 22:20 23:11niedziela 06:19 08:19 12:19 15:19 17:19 20:19 23:10 |
Rożnowa Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:19 05:43 06:23 07:23 08:23 10:23 12:23 13:23 15:23 16:23 17:23 19:23 20:23 23:14sobota 04:18 06:22 07:22 10:22 12:22 15:22 17:22 20:22 22:22 23:13niedziela 06:21 08:21 12:21 15:21 17:21 20:21 23:12 |
Rożnowa III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:20 05:44 06:24 07:24 08:24 10:24 12:24 13:24 15:24 16:24 17:24 19:24 20:24 23:15sobota 04:19 06:23 07:23 10:23 12:23 15:23 17:23 20:23 22:23 23:14niedziela 06:22 08:22 12:22 15:22 17:22 20:22 23:13 |
Rożnowa II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:20 05:44 06:24 07:24 08:24 10:24 12:24 13:24 15:24 16:24 17:24 19:24 20:24 23:15sobota 04:19 06:23 07:23 10:23 12:23 15:23 17:23 20:23 22:23 23:14niedziela 06:22 08:22 12:22 15:22 17:22 20:22 23:13 |
Siercza (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:21 05:45 06:25 07:25 08:25 10:25 12:25 13:25 15:25 16:25 17:25 19:25 20:25 23:16sobota 04:20 06:24 07:24 10:24 12:24 15:24 17:24 20:24 22:24 23:15niedziela 06:23 08:23 12:23 15:23 17:23 20:23 23:14 |
Siercza II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:22 05:46 06:26 07:26 08:26 10:26 12:26 13:26 15:26 16:26 17:26 19:26 20:26 23:17sobota 04:21 06:25 07:25 10:25 12:25 15:25 17:25 20:25 22:25 23:16niedziela 06:24 08:24 12:24 15:24 17:24 20:24 23:15 |
Siercza III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:23 05:47 06:27 07:27 08:27 10:27 12:27 13:27 15:27 16:27 17:27 19:27 20:27 23:18sobota 04:22 06:26 07:26 10:26 12:26 15:26 17:26 20:26 22:26 23:17niedziela 06:25 08:25 12:25 15:25 17:25 20:25 23:16 |
Siercza IV (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:24 05:48 06:28 07:28 08:28 10:28 12:28 13:28 15:28 16:28 17:28 19:28 20:28 23:19sobota 04:23 06:27 07:27 10:27 12:27 15:27 17:27 20:27 22:27 23:18niedziela 06:26 08:26 12:26 15:26 17:26 20:26 23:17 |
Kopce II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:24 05:48 06:29 07:29 08:29 10:29 12:29 13:29 15:29 16:29 17:29 19:29 20:29 23:19sobota 04:24 06:28 07:28 10:28 12:28 15:28 17:28 20:28 22:28 23:19niedziela 06:27 08:27 12:27 15:27 17:27 20:27 23:18 |
Koźmice Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:25 05:49 06:30 07:30 08:30 10:30 12:30 13:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30 23:20sobota 04:25 06:29 07:29 10:29 12:29 15:29 17:29 20:29 22:29 23:20niedziela 06:28 08:28 12:28 15:28 17:28 20:28 23:19 |
Koźmice Wielkie Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:27 05:51 06:32 07:32 08:32 10:32 12:32 13:32 15:32 16:32 17:32 19:32 20:32 23:22sobota 04:27 06:31 07:31 10:31 12:31 15:31 17:31 20:31 22:31 23:22niedziela 06:30 08:30 12:30 15:30 17:30 20:30 23:21 |
Koźmice Wielkie Spławy (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:28 05:52 06:33 07:33 08:33 10:33 12:33 13:33 15:33 16:33 17:33 19:33 20:33 23:23sobota 04:28 06:32 07:32 10:32 12:32 15:32 17:32 20:32 22:32 23:23niedziela 06:31 08:31 12:31 15:31 17:31 20:31 23:22 |
Koźmice Wielkie Podgorzków (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:29 05:53 06:34 07:34 08:34 10:34 12:34 13:34 15:34 16:34 17:34 19:34 20:34 23:24sobota 04:29 06:33 07:33 10:33 12:33 15:33 17:33 20:33 22:33 23:24niedziela 06:32 08:32 12:32 15:32 17:32 20:32 23:23 |
Gorzków Kościół (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:30 05:54 06:35 07:35 08:35 10:35 12:35 13:35 15:35 16:35 17:35 19:35 20:35 23:25sobota 04:30 06:34 07:34 10:34 12:34 15:34 17:34 20:34 22:34 23:25niedziela 06:33 08:33 12:33 15:33 17:33 20:33 23:24 |
Gorzków II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:31 05:55 06:36 07:36 08:36 10:36 12:36 13:36 15:36 16:36 17:36 19:36 20:36 23:26sobota 04:31 06:35 07:35 10:35 12:35 15:35 17:35 20:35 22:35 23:26niedziela 06:34 08:34 12:34 15:34 17:34 20:34 23:25 |
Gorzków III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:32 05:56 06:37 07:37 08:37 10:37 12:37 13:37 15:37 16:37 17:37 19:37 20:37 23:27sobota 04:32 06:36 07:36 10:36 12:36 15:36 17:36 20:36 22:36 23:27niedziela 06:35 08:35 12:35 15:35 17:35 20:35 23:26 |
Byszyce Pętla | poniedziałek - piątek 04:34 05:58 06:39 07:39 08:39 10:39 12:39 13:39 15:39 16:39 17:39 19:39 20:39 23:29sobota 04:34 06:38 07:38 10:38 12:38 15:38 17:38 20:38 22:38 23:29niedziela 06:37 08:37 12:37 15:37 17:37 20:37 23:28 |
Byszyce V (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:35 05:59 06:40 07:40 08:40 10:40 12:40 13:40 15:40 16:40 17:40 19:40 20:40 23:30sobota 04:35 06:39 07:39 10:39 12:39 15:39 17:39 20:39 22:39 23:30niedziela 06:38 08:38 12:38 15:38 17:38 20:38 23:29 |
Byszyce IV (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:36 06:00 06:41 07:41 08:41 10:41 12:41 13:41 15:41 16:41 17:41 19:41 20:41 23:31sobota 04:36 06:40 07:40 10:40 12:40 15:40 17:40 20:40 22:40 23:31niedziela 06:39 08:39 12:39 15:39 17:39 20:39 23:30 |
Byszyce III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:37 06:01 06:42 07:42 08:42 10:42 12:42 13:42 15:42 16:42 17:42 19:42 20:42 23:32sobota 04:37 06:41 07:41 10:41 12:41 15:41 17:41 20:41 22:41 23:32niedziela 06:40 08:40 12:40 15:40 17:40 20:40 23:31 |
Byszyce II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:38 06:02 06:44 07:44 08:44 10:44 12:44 13:44 15:44 16:44 17:44 19:44 20:44 23:33sobota 04:38 06:42 07:42 10:42 12:42 15:42 17:42 20:42 22:42 23:33niedziela 06:41 08:41 12:41 15:41 17:41 20:41 23:32 |
Rzeszotary Panciawa (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:40 06:04 06:46 07:46 08:46 10:46 12:46 13:46 15:46 16:46 17:46 19:46 20:46 23:35sobota 04:40 06:44 07:44 10:44 12:44 15:44 17:44 20:44 22:44 23:35niedziela 06:43 08:43 12:43 15:43 17:43 20:43 23:34 |
Rzeszotary Zalesie (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:41 06:05 06:48 07:48 08:48 10:48 12:48 13:48 15:48 16:48 17:48 19:48 20:48 23:36sobota 04:41 06:45 07:45 10:45 12:45 15:45 17:45 20:45 22:45 23:36niedziela 06:45 08:45 12:45 15:45 17:45 20:45 23:36 |
Świątniki Górne Piasna Górka (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:42 06:06 06:49 07:49 08:49 10:49 12:49 13:49 15:49 16:49 17:49 19:49 20:49 23:37sobota 04:42 06:46 07:46 10:46 12:46 15:46 17:46 20:46 22:46 23:37niedziela 06:46 08:46 12:46 15:46 17:46 20:46 23:37 |
Świątniki Górne Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:43 06:07 06:50 07:50 08:50 10:50 12:50 13:50 15:50 16:50 17:50 19:50 20:50 23:38sobota 04:43 06:47 07:47 10:47 12:47 15:47 17:47 20:47 22:47 23:38niedziela 06:47 08:47 12:47 15:47 17:47 20:47 23:38 |
Świątniki Górne Bielowicza Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:44 06:08 06:51 07:51 08:51 10:51 12:51 13:51 15:51 16:51 17:51 19:51 20:51 23:39sobota 04:44 06:48 07:48 10:48 12:48 15:48 17:48 20:48 22:48 23:39niedziela 06:48 08:48 12:48 15:48 17:48 20:48 23:39 |
Świątniki Górne Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:45 06:09 06:52 07:52 08:52 10:52 12:52 13:52 15:52 16:52 17:52 19:52 20:52 23:40sobota 04:46 06:50 07:50 10:50 12:50 15:50 17:50 20:50 22:50 23:41niedziela 06:49 08:49 12:49 15:49 17:49 20:49 23:40 |
Świątniki Górne Urząd Miasta i Gminy (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:46 06:10 06:53 07:53 08:53 10:53 12:53 13:53 15:53 16:53 17:53 19:53 20:53 23:41sobota 04:47 06:51 07:51 10:51 12:51 15:51 17:51 20:51 22:51 23:42niedziela 06:50 08:50 12:50 15:50 17:50 20:50 23:41 |
Świątniki Górne Buk (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:48 06:12 06:55 07:55 08:55 10:55 12:55 13:55 15:55 16:55 17:55 19:55 20:55 23:43sobota 04:49 06:53 07:53 10:53 12:53 15:53 17:53 20:53 22:53 23:44niedziela 06:52 08:52 12:52 15:52 17:52 20:52 23:43 |
Olszowice (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:50 06:14 06:57 07:57 08:57 10:57 12:57 13:57 15:57 16:57 17:57 19:57 20:57 23:45sobota 04:51 06:55 07:55 10:55 12:55 15:55 17:55 20:55 22:55 23:46niedziela 06:54 08:54 12:54 15:54 17:54 20:54 23:45 |
Siepraw II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:51 06:15 06:58 07:58 08:58 10:58 12:58 13:58 15:58 16:58 17:58 19:58 20:58 23:46sobota 04:52 06:56 07:56 10:56 12:56 15:56 17:56 20:56 22:56 23:47niedziela 06:55 08:55 12:55 15:55 17:55 20:55 23:46 |
Siepraw I (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:52 06:16 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00 23:47sobota 04:54 06:58 07:58 10:58 12:58 15:58 17:58 20:58 22:58 23:49niedziela 06:57 08:57 12:57 15:57 17:57 20:57 23:48 |
Siepraw skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:54 06:18 07:02 08:02 09:02 11:02 13:02 14:02 16:02 17:02 18:02 20:02 21:02 23:49sobota 04:56 07:00 08:00 11:00 13:00 16:00 18:00 21:00 23:00 23:51niedziela 06:59 08:59 12:59 15:59 17:59 20:59 23:50 |
Siepraw MAAN (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:56 06:20 07:04 08:04 09:04 11:04 13:04 14:04 16:04 17:04 18:04 20:04 21:04 23:51sobota 04:58 07:02 08:02 11:02 13:02 16:02 18:02 21:02 23:02 23:53niedziela 07:01 09:01 13:01 16:01 18:01 21:01 23:52 |
Krzyszkowice (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:00 06:24 07:08 08:08 09:08 11:08 13:08 14:08 16:08 17:08 18:08 20:08 21:08 23:55sobota 05:02 07:06 08:06 11:06 13:06 16:06 18:06 21:06 23:06 23:57niedziela 07:05 09:05 13:05 16:05 18:05 21:05 23:56 |
Zawada Folwark (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:03 06:27 07:11 08:11 09:11 11:11 13:11 14:11 16:11 17:11 18:11 20:11 21:11 23:58sobota 05:05 07:09 08:09 11:09 13:09 16:09 18:09 21:09 23:09 00:00niedziela 07:08 09:08 13:08 16:08 18:08 21:08 23:59 |
Polanka II (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:05 06:29 07:13 08:13 09:13 11:13 13:13 14:13 16:13 17:13 18:13 20:13 21:13 00:00sobota 05:07 07:11 08:11 11:11 13:11 16:11 18:11 21:11 23:11 00:02niedziela 07:10 09:10 13:10 16:10 18:10 21:10 00:01 |
Polanka I (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:06 06:30 07:14 08:14 09:14 11:14 13:14 14:14 16:14 17:14 18:14 20:14 21:14 00:01sobota 05:08 07:12 08:12 11:12 13:12 16:12 18:12 21:12 23:12 00:03niedziela 07:11 09:11 13:11 16:11 18:11 21:11 00:02 |
Myślenice Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:08 06:32 07:16 08:16 09:16 11:16 13:16 14:16 16:16 17:16 18:16 20:16 21:16 00:03sobota 05:10 07:14 08:14 11:14 13:14 16:14 18:14 21:14 23:14 00:05niedziela 07:13 09:13 13:13 16:13 18:13 21:13 00:04 |
