📅 czwartek 26 maja, 23:03
linia B1 ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia G1 linia G2 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Brzegi Pętla | poniedziałek - piątek 05:22 06:57 08:37 10:09 11:32 13:01 14:36 16:17 18:10 20:07 22:00sobota - niedziela 06:32 08:51 10:29 13:14 15:48 18:14 21:01 |
Brzegi 3 | poniedziałek - piątek 05:23 06:58 08:38 10:10 11:33 13:02 14:37 16:18 18:11 20:08 22:01sobota - niedziela 06:33 08:52 10:30 13:15 15:49 18:15 21:02 |
Brzegi Kapliczka | poniedziałek - piątek 05:24 06:59 08:39 10:11 11:34 13:03 14:38 16:19 18:12 20:09 22:02sobota - niedziela 06:34 08:53 10:31 13:16 15:50 18:16 21:03 |
Grabie Szczurów | poniedziałek - piątek 05:26 07:01 08:41 10:13 11:36 13:05 14:40 16:21 18:14 20:11 22:04sobota - niedziela 06:36 08:55 10:33 13:18 15:52 18:18 21:05 |
Grabie Dom Kultury | poniedziałek - piątek 05:29 07:04 08:44 10:16 11:39 13:08 14:43 16:24 18:17 20:14 22:07sobota - niedziela 06:39 08:58 10:36 13:21 15:55 18:21 21:08 |
Grabie Kościół | poniedziałek - piątek 05:30 07:05 08:45 10:17 11:40 13:09 14:44 16:25 18:18 20:15 22:08sobota - niedziela 06:40 08:59 10:37 13:22 15:56 18:22 21:09 |
Grabie Dom Kultury | poniedziałek - piątek 05:32 07:07 08:47 10:19 11:42 13:11 14:46 16:27 18:20 20:17 22:10sobota - niedziela 06:42 09:01 10:39 13:24 15:58 18:24 21:11 |
Grabie 1 | poniedziałek - piątek 05:33 07:08 08:48 10:20 11:43 13:12 14:47 16:28 18:21 20:18 22:11sobota - niedziela 06:43 09:02 10:40 13:25 15:59 18:25 21:12 |
Grabie Gruczyn | poniedziałek - piątek 05:33 07:08 08:48 10:20 11:43 13:12 14:47 16:28 18:21 20:18 22:11sobota - niedziela 06:43 09:02 10:40 13:25 15:59 18:25 21:12 |
Węgrzce Wielkie Krupy | poniedziałek - piątek 05:34 07:09 08:49 10:21 11:44 13:13 14:48 16:29 18:22 20:19 22:12sobota - niedziela 06:44 09:03 10:41 13:26 16:00 18:26 21:13 |
Węgrzce Wielkie 6 | poniedziałek - piątek 05:35 07:10 08:50 10:22 11:45 13:14 14:49 16:30 18:23 20:20 22:13sobota - niedziela 06:45 09:04 10:42 13:27 16:01 18:27 21:14 |
Węgrzce Wielkie Szkoła | poniedziałek - piątek 05:37 07:12 08:52 10:24 11:47 13:16 14:51 16:32 18:25 20:22 22:15sobota - niedziela 06:47 09:06 10:44 13:29 16:03 18:29 21:16 |
Węgrzce Wielkie Gościniec | poniedziałek - piątek 05:38 07:13 08:53 10:25 11:48 13:17 14:52 16:33 18:26 20:23 22:16sobota - niedziela 06:48 09:07 10:45 13:30 16:04 18:30 21:17 |
Kokotów 2 | poniedziałek - piątek 05:39 07:14 08:54 10:26 11:49 13:18 14:53 16:34 18:27 20:24 22:17sobota - niedziela 06:49 09:08 10:46 13:31 16:05 18:31 21:18 |
Kokotów 1 | poniedziałek - piątek 05:40 07:15 08:55 10:27 11:50 13:19 14:54 16:35 18:28 20:25 22:18sobota - niedziela 06:50 09:09 10:47 13:32 16:06 18:32 21:19 |
Śledziejowice Szkoła | poniedziałek - piątek 05:41 07:16 08:56 10:28 11:51 13:20 14:55 16:36 18:29 20:26 22:19sobota - niedziela 06:51 09:10 10:48 13:33 16:07 18:33 21:20 |
Śledziejowice 2 | poniedziałek - piątek 05:43 07:18 08:58 10:30 11:53 13:22 14:57 16:38 18:31 20:28 22:21sobota - niedziela 06:53 09:12 10:50 13:35 16:09 18:35 21:22 |
Śledziejowice 1 | poniedziałek - piątek 05:44 07:19 08:59 10:31 11:54 13:23 14:58 16:39 18:32 20:29 22:22sobota - niedziela 06:54 09:13 10:51 13:36 16:10 18:36 21:23 |
Śledziejowice | poniedziałek - piątek 05:46 07:21 09:01 10:33 11:56 13:25 15:00 16:41 18:34 20:31 22:24sobota - niedziela 06:56 09:15 10:53 13:38 16:12 18:38 21:25 |
Wieliczka Os. Lekarka 1 | poniedziałek - piątek 05:48 07:23 09:03 10:35 11:58 13:27 15:02 16:43 18:36 20:33 22:26sobota - niedziela 06:58 09:17 10:55 13:40 16:14 18:40 21:27 |
Wieliczka Os. Lekarka | poniedziałek - piątek 05:49 07:24 09:04 10:36 11:59 13:28 15:03 16:44 18:37 20:34 22:27sobota - niedziela 06:59 09:18 10:56 13:41 16:15 18:41 21:28 |
Wieliczka Cmentarz | poniedziałek - piątek 05:50 07:25 09:05 10:37 12:00 13:29 15:04 16:45 18:38 20:35 22:28sobota - niedziela 07:00 09:19 10:57 13:42 16:16 18:42 21:29 |
Wieliczka Klasztor | poniedziałek - piątek 05:52 07:27 09:07 10:39 12:02 13:31 15:06 16:47 18:40 20:37 22:30sobota - niedziela 07:02 09:21 10:59 13:44 16:18 18:44 21:31 |
Wieliczka Mickiewicza | poniedziałek - piątek 05:53 07:28 09:08 10:40 12:03 13:32 15:07 16:48 18:41 20:38 22:31sobota - niedziela 07:03 09:22 11:00 13:45 16:19 18:45 21:32 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 05:55 07:30 09:10 10:42 12:05 13:34 15:09 16:50 18:43 20:40 22:33sobota - niedziela 07:05 09:24 11:02 13:47 16:21 18:47 21:34 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 04:44 06:20 07:43 09:16 10:52 12:20 13:52 15:19 17:10 19:17 21:10sobota - niedziela 05:56 08:15 09:53 12:37 15:13 17:36 20:22 |
Wieliczka Mickiewicza | poniedziałek - piątek 04:45 06:21 07:44 09:17 10:53 12:21 13:53 15:20 17:11 19:18 21:11sobota - niedziela 05:57 08:16 09:54 12:38 15:14 17:37 20:23 |
Wieliczka Cmentarz | poniedziałek - piątek 04:49 06:25 07:48 09:21 10:57 12:25 13:57 15:24 17:15 19:22 21:15sobota - niedziela 06:01 08:20 09:58 12:42 15:18 17:41 20:27 |
Wieliczka Os. Lekarka | poniedziałek - piątek 04:50 06:26 07:49 09:22 10:58 12:26 13:58 15:25 17:16 19:23 21:16sobota - niedziela 06:02 08:21 09:59 12:43 15:19 17:42 20:28 |
Wieliczka Os. Lekarka 1 | poniedziałek - piątek 04:51 06:27 07:50 09:23 10:59 12:27 13:59 15:26 17:17 19:24 21:17sobota - niedziela 06:03 08:22 10:00 12:44 15:20 17:43 20:29 |
Śledziejowice | poniedziałek - piątek 04:54 06:30 07:53 09:26 11:02 12:30 14:02 15:29 17:20 19:27 21:20sobota - niedziela 06:06 08:25 10:03 12:47 15:23 17:46 20:32 |
Śledziejowice 1 | poniedziałek - piątek 04:55 06:31 07:54 09:27 11:03 12:31 14:03 15:30 17:21 19:28 21:21sobota - niedziela 06:07 08:26 10:04 12:48 15:24 17:47 20:33 |
Śledziejowice 2 | poniedziałek - piątek 04:56 06:32 07:55 09:28 11:04 12:32 14:04 15:31 17:22 19:29 21:22sobota - niedziela 06:08 08:27 10:05 12:49 15:25 17:48 20:34 |
Śledziejowice Szkoła | poniedziałek - piątek 04:57 06:33 07:56 09:29 11:05 12:33 14:05 15:32 17:23 19:30 21:23sobota - niedziela 06:09 08:28 10:06 12:50 15:26 17:49 20:35 |
Kokotów 1 | poniedziałek - piątek 04:58 06:34 07:57 09:30 11:06 12:34 14:06 15:33 17:24 19:31 21:24sobota - niedziela 06:10 08:29 10:07 12:51 15:27 17:50 20:36 |
Kokotów 2 | poniedziałek - piątek 04:59 06:35 07:58 09:31 11:07 12:35 14:07 15:34 17:25 19:32 21:25sobota - niedziela 06:11 08:30 10:08 12:52 15:28 17:51 20:37 |
Węgrzce Wielkie Gościniec | poniedziałek - piątek 05:00 06:36 07:59 09:32 11:08 12:36 14:08 15:35 17:26 19:33 21:26sobota - niedziela 06:12 08:31 10:09 12:53 15:29 17:52 20:38 |
Węgrzce Wielkie Szkoła | poniedziałek - piątek 05:01 06:37 08:00 09:33 11:09 12:37 14:09 15:36 17:27 19:34 21:27sobota - niedziela 06:13 08:32 10:10 12:54 15:30 17:53 20:39 |
Węgrzce Wielkie 6 | poniedziałek - piątek 05:03 06:39 08:02 09:35 11:11 12:39 14:11 15:38 17:29 19:36 21:29sobota - niedziela 06:15 08:34 10:12 12:56 15:32 17:55 20:41 |
Węgrzce Wielkie Krupy | poniedziałek - piątek 05:05 06:41 08:04 09:37 11:13 12:41 14:13 15:40 17:31 19:38 21:31sobota - niedziela 06:17 08:36 10:14 12:58 15:34 17:57 20:43 |
Grabie Gruczyn | poniedziałek - piątek 05:06 06:42 08:05 09:38 11:14 12:42 14:14 15:41 17:32 19:39 21:32sobota - niedziela 06:18 08:37 10:15 12:59 15:35 17:58 20:44 |
Grabie Dom Kultury | poniedziałek - piątek 05:08 06:44 08:07 09:40 11:16 12:44 14:16 15:43 17:34 19:41 21:34sobota - niedziela 06:20 08:39 10:17 13:01 15:37 18:00 20:46 |
Grabie Kościół | poniedziałek - piątek 05:09 06:45 08:08 09:41 11:17 12:45 14:17 15:44 17:35 19:42 21:35sobota - niedziela 06:21 08:40 10:18 13:02 15:38 18:01 20:47 |
Grabie Dom Kultury | poniedziałek - piątek 05:11 06:47 08:10 09:43 11:19 12:47 14:19 15:46 17:37 19:44 21:37sobota - niedziela 06:23 08:42 10:20 13:04 15:40 18:03 20:49 |
Grabie 1 | poniedziałek - piątek 05:12 06:48 08:11 09:44 11:20 12:48 14:20 15:47 17:38 19:45 21:38sobota - niedziela 06:24 08:43 10:21 13:05 15:41 18:04 20:50 |
Grabie Szczurów | poniedziałek - piątek 05:15 06:51 08:14 09:47 11:23 12:51 14:23 15:50 17:41 19:48 21:41sobota - niedziela 06:27 08:46 10:24 13:08 15:44 18:07 20:53 |
Brzegi Kapliczka | poniedziałek - piątek 05:16 06:52 08:15 09:48 11:24 12:52 14:24 15:51 17:42 19:49 21:42sobota - niedziela 06:28 08:47 10:25 13:09 15:45 18:08 20:54 |
Brzegi 3 | poniedziałek - piątek 05:16 06:52 08:15 09:48 11:24 12:52 14:24 15:51 17:42 19:49 21:42sobota - niedziela 06:28 08:47 10:25 13:09 15:45 18:08 20:54 |
Brzegi Pętla | poniedziałek - piątek 05:17 06:53 08:16 09:49 11:25 12:53 14:25 15:52 17:43 19:50 21:43sobota - niedziela 06:29 08:48 10:26 13:10 15:46 18:09 20:55 |
Autobusy nie kursują w dniach: 1.01, 6.01, 4.04, 5.04, 1.05, 3.05, 23.05, 3.06, 15.08, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12.
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 2.60 zł | 1.30 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 3.60 zł | 1.80 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (16)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Maria ❤️
•
Czy został zmieniony rozkład jazdy linii B2 i G1?
busy-krk.pl ❤️
Tak, od 4 października obowiązuje nowy rozkład jazdy 😀
Pasażerka ❤️
•
Czy jest możliwość aby autobus B2 ponownie miał kurs o godzinie 4:45 lub wcześniej z przystanku Grabie Kościół w stronę Brzegów a także o godzinie 9:45 z Brzegi Pętla w stronę Grabia?
busy-krk.pl ❤️
Od 4.10.2021 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy linii B2 jednak pierwszy autobus z przystanku Grabie Kościół w stronę Brzegów odjeżdża o 5:09 😯
Wieliczanin ❤️
•
Bardzo proszę porozdzielać autobusy komunikacji miejskiej w Wieliczce z autobusami dowozowymi oraz dodanie nowej linii ALD2. Ułatwi szybki sposób pasażerom odróżnić dwóch różnych przewoźników i w związku z tym także taryfę przewozową.
Przykład:
Komunikacja miejska w Wieliczce (Wielicka Spółka Transportowa): B2, D2, G1, G2, G3, J1, R2, S1, W1, Z1
Autobusowe Linie Dowozowe (Koleje Małopolskie): B1, D1, R1, ALD2
Pasażer ❤️ 1
•
Witam.
Piszę z zapytaniem czy zmienił się rozkład jazdy G1? W dniu dzisiejszym (18.01.2021 r.) chciałam jechać wyżej wspomnianym autobusem. Bardzo proszę o informację zwrotną, co było przyczyną jego braku przyjazdu, ponieważ na rozkładzie jazdy wywieszonym na przystanku są podane godziny a nie przyjechał.
Łukasz ❤️
•
Poprawność nazewnictw przystanków:
Źle: Grabie Pętla
Poprawnie: Grabie Kościół
Brzegi Dom Kultury mają się nazywać Brzegi 3
Poprawki są uwzględnione w rozkładach jazdy na stronie przewoźnika.
busy-krk.pl ❤️
Nazwy przystanków w rozkładach jazdy zostały poprawione 😀
Julia ❤️
•
Czy rozkład B2 jest dalej aktualny?
busy-krk.pl ❤️ 1
Tak, rozkłady jazdy są aktualne 😀
Zuzanna ❤️ 3
•
Ten autobus powinien jeździć o wiele częściej co najmniej co 1h a nawet co 30 min. Bo on nie tylko dotyczy szkół podstawowych, a co ze szkołami średnimi?
Pasażer ❤️ 3
•
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę ze zmiany rozkładu jazdy linii B2, przede wszystkim jeśli chodzi o dopasowanie kursu rannego do rozpoczęcia nauki o 8:00 w szkołach w Wieliczce. Wcześniej autobus dojeżdżał za wcześnie. Dojeżdżam do pracy w Wieliczce na godzinę 9:00 i bardzo żałuję że nie ma kursu umożliwiającego mi korzystanie z linii B2. Czy jest możliwość korekty również tej godziny kursu? Tylko na moim początkowym przystanku spotykam się codziennie z co najmniej trzema osobami które również rozpoczynają pracę o 9:00 w Wieliczce i korzystamy z usług prywatnego przewoźnika bo nie mamy wyboru.
busy-krk.pl ❤️
•
Od dnia 14.03.2020 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy na linii B2.
Asia ❤️ 2
•
Czy ze względu na remont drogi w Grabiu jest zmiana rozkładu?
Pasażer ❤️ 1
Z tego co wiem to od 11.02 do 20.02 rozkłady jazdy pozostają bez zmian jednak autobusy jadą do przystanku Grabie Szczurów.
Asia ❤️
Dziękuję za odpowiedź, a od 20.02 czyli dziś?
Pozdrawiam.