📅 niedziela (niehandlowa) 3 lipca, 20:53
linia B1 ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia G1 linia G2 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Łapanów Rynek | poniedziałek - piątek 03:35 04:01 05:06 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 21:11 22:11sobota 03:50 05:09 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 12:09 13:09 14:09 15:09 18:09 20:12 22:12niedziela 03:50 07:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 20:12 22:12 |
Łapanów Krakowska (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:37 04:03 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 21:13 22:13sobota 03:52 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 12:11 13:11 14:11 15:11 18:11 20:14 22:14niedziela 03:52 07:11 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 20:14 22:14 |
Zagórzany Wymysłów (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:39 04:05 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 21:15 22:15sobota 03:54 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 12:13 13:13 14:13 15:13 18:13 20:16 22:16niedziela 03:54 07:13 10:13 12:13 14:13 16:13 18:13 20:16 22:16 |
Zagórzany Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:42 04:08 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 21:18 22:18sobota 03:57 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 12:16 13:16 14:16 15:16 18:16 20:19 22:19niedziela 03:57 07:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:19 22:19 |
Podolany (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:44 04:10 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 21:20 22:20sobota 03:59 05:18 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 12:18 13:18 14:18 15:18 18:18 20:21 22:21niedziela 03:59 07:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:21 22:21 |
Podolany Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:45 04:11 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 21:21 22:21sobota 04:00 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 12:19 13:19 14:19 15:19 18:19 20:22 22:22niedziela 04:00 07:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 20:22 22:22 |
Zręczyce Srzyżowanie na Stadniki (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:47 04:13 05:18 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 21:23 22:23sobota 04:02 05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 12:21 13:21 14:21 15:21 18:21 20:24 22:24niedziela 04:02 07:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:24 22:24 |
Gdów Pętla | poniedziałek - piątek 03:50 04:16 05:21 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:21 21:26 22:26sobota 04:05 05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 12:24 13:24 14:24 15:24 18:24 20:27 22:27niedziela 04:05 07:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:27 22:27 |
Gdów (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:52 04:18 05:23 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:23 21:28 22:28sobota 04:07 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 12:26 13:26 14:26 15:26 18:26 20:29 22:29niedziela 04:07 07:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26 20:29 22:29 |
Fałkowice (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:53 04:19 05:24 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 21:29 22:29sobota 04:08 05:27 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 12:27 13:27 14:27 15:27 18:27 20:30 22:30niedziela 04:08 07:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:30 22:30 |
Kunice (NŻ) | poniedziałek - piątek 03:56 04:22 05:27 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:27 21:32 22:32sobota 04:11 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 18:30 20:33 22:33niedziela 04:11 07:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:33 22:33 |
Hucisko I (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:00 04:26 05:31 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:31 21:36 22:36sobota 04:15 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 18:34 20:37 22:37niedziela 04:15 07:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:37 22:37 |
Hucisko II (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:02 04:28 05:33 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:33 21:38 22:38sobota 04:16 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 18:35 20:38 22:38niedziela 04:16 07:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:38 22:38 |
Dobranowice IV (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:03 04:29 05:34 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:34 21:39 22:39sobota 04:17 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 12:36 13:36 14:36 15:36 18:36 20:39 22:39niedziela 04:17 07:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36 20:39 22:39 |
Dobranowice III (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:04 04:30 05:35 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:35 21:40 22:40sobota 04:18 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 12:37 13:37 14:37 15:37 18:37 20:40 22:40niedziela 04:18 07:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:40 22:40 |
Dobranowice Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:06 04:32 05:37 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:37 21:42 22:42sobota 04:20 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 12:39 13:39 14:39 15:39 18:39 20:42 22:42niedziela 04:20 07:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39 20:42 22:42 |
Dobranowice I (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:07 04:33 05:38 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:38 21:43 22:43sobota 04:21 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 12:40 13:40 14:40 15:40 18:40 20:43 22:43niedziela 04:21 07:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:43 22:43 |
Dobranowice V (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:08 04:34 05:39 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:39 21:44 22:44sobota 04:22 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 12:41 13:41 14:41 15:41 18:41 20:44 22:44niedziela 04:22 07:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:44 22:44 |
Grajów Przymiarki (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:10 04:36 05:41 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:41 21:46 22:46sobota 04:24 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 12:43 13:43 14:43 15:43 18:43 20:46 22:46niedziela 04:24 07:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 20:46 22:46 |
Chorągwica Maki (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:12 04:38 05:43 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:43 21:48 22:48sobota 04:26 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 18:45 20:48 22:48niedziela 04:26 07:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:48 22:48 |
Chorągwica Za Górą (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:13 04:39 05:44 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:44 21:49 22:49sobota 04:27 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 12:46 13:46 14:46 15:46 18:46 20:49 22:49niedziela 04:27 07:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 20:49 22:49 |
Chorągwica Krzewiny (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:14 04:40 05:45 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:45 21:50 22:50sobota 04:28 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 18:47 20:50 22:50niedziela 04:28 07:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 20:50 22:50 |
Chorągwica Pod Strażnicą (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:14 04:40 05:45 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:45 21:50 22:50sobota 04:29 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 12:48 13:48 14:48 15:48 18:48 20:51 22:51niedziela 04:29 07:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 20:51 22:51 |
Chorągwica Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:15 04:41 05:46 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:46 21:51 22:51sobota 04:30 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 12:49 13:49 14:49 15:49 18:49 20:52 22:52niedziela 04:30 07:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:52 22:52 |
Mietniów Amigówka (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:16 04:42 05:47 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:47 21:52 22:52sobota 04:31 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 12:50 13:50 14:50 15:50 18:50 20:53 22:53niedziela 04:31 07:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:53 22:53 |
Mietniów Pod Aniołem (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:17 04:43 05:48 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:48 21:53 22:53sobota 04:32 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 12:51 13:51 14:51 15:51 18:51 20:54 22:54niedziela 04:32 07:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 20:54 22:54 |
Mietniów Pod Masztem (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:18 04:44 05:49 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:49 21:54 22:54sobota 04:33 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 18:52 20:55 22:55niedziela 04:33 07:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 20:55 22:55 |
Mietniów I (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:19 04:45 05:50 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:50 21:55 22:55sobota 04:34 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 12:53 13:53 14:53 15:53 18:53 20:56 22:56niedziela 04:34 07:53 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53 20:56 22:56 |
Rożnowa Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:20 04:46 05:51 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:51 21:56 22:56sobota 04:35 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 12:54 13:54 14:54 15:54 18:54 20:57 22:57niedziela 04:35 07:54 10:54 12:54 14:54 16:54 18:54 20:57 22:57 |
Wieliczka Chopina (NŻ) | poniedziałek - piątek 04:22 04:48 05:53 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:53 21:58 22:58sobota 04:37 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 12:56 13:56 14:56 15:56 18:56 20:59 22:59niedziela 04:37 07:56 10:56 12:56 14:56 16:56 18:56 20:59 22:59 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 04:24 04:50 05:55 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:55 22:00 23:00sobota 04:39 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 12:58 13:58 14:58 15:58 18:58 21:01 23:01niedziela 04:39 07:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 21:01 23:01 |
Wieliczka Centrum Dworzec | poniedziałek - piątek 04:27 04:53 05:58 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:58 22:03 23:03sobota 04:41 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 19:00 21:03 23:03niedziela 04:41 08:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:03 23:03 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum Dworzec | poniedziałek - piątek 05:07 06:10 07:10 08:10 09:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:17 22:17 23:07sobota 05:07 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 12:10 13:10 14:10 15:10 17:10 19:10 21:17 23:07niedziela 06:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:17 23:07 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 05:10 06:13 07:13 08:13 09:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:20 22:20 23:10sobota 05:09 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 12:12 13:12 14:12 15:12 17:12 19:12 21:19 23:09niedziela 06:12 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:19 23:09 |
Wieliczka Chopina (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:12 06:15 07:15 08:15 09:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:22 22:22 23:12sobota 05:11 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 12:14 13:14 14:14 15:14 17:14 19:14 21:21 23:11niedziela 06:13 09:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13 21:20 23:10 |
Rożnowa Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:14 06:17 07:17 08:17 09:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:24 22:24 23:14sobota 05:13 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 12:16 13:16 14:16 15:16 17:16 19:16 21:23 23:13niedziela 06:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:22 23:12 |
Mietniów I (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:15 06:18 07:18 08:18 09:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:25 22:25 23:15sobota 05:14 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 12:17 13:17 14:17 15:17 17:17 19:17 21:24 23:14niedziela 06:16 09:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16 21:23 23:13 |
Mietniów Pod Masztem (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:16 06:19 07:19 08:19 09:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:26 22:26 23:16sobota 05:15 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 12:18 13:18 14:18 15:18 17:18 19:18 21:25 23:15niedziela 06:17 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:24 23:14 |
Mietniów Pod Aniołem (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:17 06:20 07:20 08:20 09:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:27 22:27 23:17sobota 05:16 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 12:19 13:19 14:19 15:19 17:19 19:19 21:26 23:16niedziela 06:18 09:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18 21:25 23:15 |
Mietniów Amigówka (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:18 06:21 07:21 08:21 09:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:28 22:28 23:18sobota 05:17 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 12:20 13:20 14:20 15:20 17:20 19:20 21:27 23:17niedziela 06:19 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:26 23:16 |
Chorągwica Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:19 06:22 07:22 08:22 09:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:29 22:29 23:19sobota 05:18 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 12:21 13:21 14:21 15:21 17:21 19:21 21:28 23:18niedziela 06:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:27 23:17 |
Chorągwica Pod Strażnicą (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:20 06:23 07:23 08:23 09:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:30 22:30 23:20sobota 05:18 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 12:21 13:21 14:21 15:21 17:21 19:21 21:28 23:18niedziela 06:21 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 21:28 23:18 |
Chorągwica Krzewiny (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:21 06:24 07:24 08:24 09:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:31 22:31 23:21sobota 05:19 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 12:22 13:22 14:22 15:22 17:22 19:22 21:29 23:19niedziela 06:22 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:29 23:19 |
Chorągwica Za Górą (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:22 06:25 07:25 08:25 09:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:32 22:32 23:22sobota 05:20 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 12:23 13:23 14:23 15:23 17:23 19:23 21:30 23:20niedziela 06:23 09:23 11:23 13:23 15:23 17:23 19:23 21:30 23:20 |
Chorągwica Maki (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:23 06:26 07:26 08:26 09:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:33 22:33 23:23sobota 05:21 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 12:24 13:24 14:24 15:24 17:24 19:24 21:31 23:21niedziela 06:24 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24 21:31 23:21 |
Grajów Przymiarki (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:25 06:28 07:28 08:28 09:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:35 22:35 23:25sobota 05:23 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 12:26 13:26 14:26 15:26 17:26 19:26 21:33 23:23niedziela 06:26 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:33 23:23 |
Dobranowice V (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:26 06:29 07:29 08:29 09:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:36 22:36 23:26sobota 05:24 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 12:27 13:27 14:27 15:27 17:27 19:27 21:34 23:24niedziela 06:27 09:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27 21:34 23:24 |
Dobranowice I (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:27 06:30 07:30 08:30 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:37 22:37 23:27sobota 05:25 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 12:28 13:28 14:28 15:28 17:28 19:28 21:35 23:25niedziela 06:28 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 21:35 23:25 |
Dobranowice Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:28 06:31 07:31 08:31 09:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:38 22:38 23:28sobota 05:26 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 12:29 13:29 14:29 15:29 17:29 19:29 21:36 23:26niedziela 06:29 09:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:36 23:26 |
Dobranowice III (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:29 06:32 07:32 08:32 09:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:39 22:39 23:29sobota 05:27 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 17:30 19:30 21:37 23:27niedziela 06:30 09:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:37 23:27 |
Dobranowice IV (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:30 06:33 07:33 08:33 09:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:40 22:40 23:30sobota 05:29 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 12:32 13:32 14:32 15:32 17:32 19:32 21:39 23:29niedziela 06:31 09:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31 21:38 23:28 |
Hucisko II (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:31 06:34 07:34 08:34 09:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:41 22:41 23:31sobota 05:30 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 12:33 13:33 14:33 15:33 17:33 19:33 21:40 23:30niedziela 06:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:39 23:29 |
Hucisko I (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:33 06:36 07:36 08:36 09:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:43 22:43 23:33sobota 05:31 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 12:34 13:34 14:34 15:34 17:34 19:34 21:41 23:31niedziela 06:33 09:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33 21:40 23:30 |
Kunice (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:37 06:40 07:40 08:40 09:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:47 22:47 23:37sobota 05:35 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 12:38 13:38 14:38 15:38 17:38 19:38 21:45 23:35niedziela 06:37 09:37 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37 21:44 23:34 |
Fałkowice (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:39 06:42 07:42 08:42 09:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:49 22:49 23:39sobota 05:37 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 12:40 13:40 14:40 15:40 17:40 19:40 21:47 23:37niedziela 06:39 09:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 21:46 23:36 |
Gdów (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:40 06:43 07:43 08:43 09:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:50 22:50 23:40sobota 05:38 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 12:41 13:41 14:41 15:41 17:41 19:41 21:48 23:38niedziela 06:40 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:47 23:37 |
Gdów Pętla | poniedziałek - piątek 05:43 06:46 07:46 08:46 09:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:53 22:53 23:43sobota 05:41 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 12:44 13:44 14:44 15:44 17:44 19:44 21:51 23:41niedziela 06:43 09:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43 21:50 23:40 |
Zręczyce Srzyżowanie na Stadniki (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:46 06:49 07:49 08:49 09:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:56 22:56 23:46sobota 05:44 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 12:47 13:47 14:47 15:47 17:47 19:47 21:54 23:44niedziela 06:46 09:46 11:46 13:46 15:46 17:46 19:46 21:53 23:43 |
Podolany Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:48 06:51 07:51 08:51 09:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:58 22:58 23:48sobota 05:46 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 12:49 13:49 14:49 15:49 17:49 19:49 21:56 23:46niedziela 06:48 09:48 11:48 13:48 15:48 17:48 19:48 21:55 23:45 |
Podolany (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:49 06:52 07:52 08:52 09:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:59 22:59 23:49sobota 05:47 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:50 19:50 21:57 23:47niedziela 06:49 09:49 11:49 13:49 15:49 17:49 19:49 21:56 23:46 |
Zagórzany Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:51 06:54 07:54 08:54 09:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 22:01 23:01 23:51sobota 05:49 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:52 19:52 21:59 23:49niedziela 06:51 09:51 11:51 13:51 15:51 17:51 19:51 21:58 23:48 |
Zagórzany Wymysłów (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:54 06:57 07:57 08:57 09:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 22:04 23:04 23:54sobota 05:52 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:55 19:55 22:02 23:52niedziela 06:54 09:54 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54 22:01 23:51 |
Łapanów Krakowska (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:56 06:59 07:59 08:59 09:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 22:06 23:06 23:56sobota 05:54 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:57 19:57 22:04 23:54niedziela 06:56 09:56 11:56 13:56 15:56 17:56 19:56 22:03 23:53 |
Łapanów Rynek | poniedziałek - piątek 05:58 07:01 08:01 09:01 10:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:08 23:08 23:58sobota 05:56 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:59 19:59 22:06 23:56niedziela 06:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 22:05 23:55 |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (6)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer ❤️ 3
•
Czy na tym samym bilecie mogę jechać autobusem 304?
Wojtek ❤️
Nie
Rosie ❤️
•
Jaki jest nowy rozkład od 1 września?
busy-krk.pl ❤️
Generalnie dużo się nie zmieniło, zaszły drobne korekty minutowe w rozkładach jazdy :)
Kinga ❤️
•
Czy to jest aktualny rozkład jazdy?
busy-krk.pl ❤️ 2
Tak, to jest aktualny rozkład jazdy obowiązujący od 14 czerwca 2020 r. :)