📅 sobota 26 kwietnia, 13:17
linia B2 linia D2 linia G3 linia G4 linia J1 linia L1 linia P2 linia R2 linia W1 linia Z1 linia BIS 1 linia BIS 2
Rozkład ważny od 1.01.2025 r.
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu | Dobranowice 2 Szkoła |
poniedziałek - piątek 07:00 08:00 09:00 10:08 11:16 12:30 13:30 14:25 15:22 17:09 19:01 |
---|---|
Dobranowice 3 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:01 08:01 09:01 10:09 11:17 12:31 13:31 14:26 15:23 17:10 19:02 |
Dobranowice 4 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:03 08:03 09:03 10:11 11:19 12:33 13:33 14:28 15:25 17:12 19:04 |
Hucisko 2 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:04 08:04 09:04 10:12 11:20 12:34 13:34 14:29 15:26 17:13 19:05 |
Hucisko 1 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:06 08:06 09:06 10:14 11:22 12:36 13:36 14:31 15:28 17:15 19:07 |
Hucisko Las (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:08 08:08 09:08 10:16 11:24 12:38 13:38 14:33 15:30 17:17 19:09 |
Hucisko Kapliczka (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:09 08:09 09:09 10:17 11:25 12:39 13:39 14:34 15:31 17:18 19:10 |
Grajów Żakowa (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:10 08:10 09:10 10:18 11:26 12:40 13:40 14:35 15:32 17:19 19:11 |
Grajów Dębówka (NŻ) |
poniedziałek - piątek 07:10 08:10 09:10 10:18 11:26 12:40 13:40 14:35 15:32 17:19 19:11 |
Grajów 5 Boisko (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:12 08:12 09:12 10:20 11:28 12:42 13:42 14:37 15:34 17:21 19:13sobota 08:30 12:30 17:00 |
Grajów Os. Katy (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:13 08:13 09:13 10:21 11:29 12:43 13:43 14:38 15:35 17:22 19:14sobota 08:31 12:31 17:01 |
Grajów 4 Za Szkołą (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:14 08:14 09:14 10:22 11:30 12:44 13:44 14:39 15:36 17:23 19:15sobota 08:32 12:32 17:02 |
Grajów 3 Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:14 08:14 09:14 10:22 11:30 12:44 13:44 14:39 15:36 17:23 19:15sobota 08:32 12:32 17:02 |
Grajow 2 Sklep (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:15 08:15 09:15 10:23 11:31 12:45 13:45 14:40 15:37 17:24 19:16sobota 08:33 12:33 17:03 |
Grajów Przymiarki (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:15 08:15 09:15 10:23 11:31 12:45 13:45 14:40 15:37 17:24 19:16sobota 08:33 12:33 17:03 |
Raciborsko Krzyżówka (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:17 08:17 09:17 10:25 11:33 12:47 13:47 14:42 15:39 17:26 19:18sobota 08:35 12:35 17:05 |
Mietniów Kluczna (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:17 08:17 09:17 10:25 11:33 12:47 13:47 14:42 15:39 17:26 19:18sobota 08:35 12:35 17:05 |
Mietniów Stawy (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:19 08:19 09:19 10:27 11:35 12:49 13:49 14:44 15:41 17:28 19:20sobota 08:37 12:37 17:07 |
Mietniów Skrzynki (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:20 08:20 09:20 10:28 11:36 12:50 13:50 14:45 15:42 17:29 19:21sobota 08:38 12:38 17:08 |
Mietniów Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:21 08:21 09:21 10:29 11:37 12:51 13:51 14:46 15:43 17:30 19:22sobota 08:39 12:39 17:09 |
Mietniów Pod Aniołem (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:23 08:23 09:23 10:31 11:39 12:53 13:53 14:48 15:45 17:32 19:24sobota 08:41 12:41 17:11 |
Mietniów 1 (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:24 08:24 09:24 10:32 11:40 12:54 13:54 14:49 15:46 17:33 19:25sobota 08:42 12:42 17:12 |
Pawlikowice Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:26 08:26 09:26 10:34 11:42 12:56 13:56 14:51 15:48 17:35 19:27sobota 08:44 12:44 17:14 |
Pawlikowice Krzyż (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:28 08:28 09:28 10:36 11:44 12:58 13:58 14:53 15:50 17:37 19:29sobota 08:46 12:46 17:16 |
Pawlikowice Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:29 08:29 09:29 10:37 11:45 12:59 13:59 14:54 15:51 17:38 19:30sobota 08:47 12:47 17:17 |
Pawlikowice 2 (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:30 08:30 09:30 10:38 11:46 13:00 14:00 14:55 15:52 17:39 19:31sobota 08:48 12:48 17:18 |
Pawlikowice 3 (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:31 08:31 09:31 10:39 11:47 13:01 14:01 14:56 15:53 17:40 19:32sobota 08:49 12:49 17:19 |
Rożnowa (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:33 08:33 09:33 10:41 11:49 13:03 14:03 14:58 15:55 17:42 19:34sobota 08:51 12:51 17:21 |
Rożnowa Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:34 08:34 09:34 10:42 11:50 13:04 14:04 14:59 15:56 17:43 19:35sobota 08:52 12:52 17:22 |
Wieliczka Os. Asnyka (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:36 08:36 09:36 10:44 11:52 13:06 14:06 15:01 15:58 17:45 19:37sobota 08:54 12:54 17:24 |
Wieliczka Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:39 08:39 09:39 10:47 11:55 13:09 14:09 15:04 16:01 17:48 19:40sobota 08:57 12:57 17:27 |
Wieliczka Klasztor (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:41 08:41 09:41 10:49 11:57 13:11 14:11 15:06 16:03 17:50 19:42sobota 08:59 12:59 17:29 |
Wieliczka Mickiewicza (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:41 08:41 09:41 10:49 11:57 13:11 14:11 15:06 16:03 17:50 19:42sobota 08:59 12:59 17:29 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 07:43 08:43 09:43 10:51 11:59 13:13 14:13 15:08 16:05 17:52 19:44sobota 09:01 13:01 17:31 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 06:03 07:05 08:00 08:55 09:50 11:15 12:10 13:25 14:30 16:17 18:09sobota 07:35 11:41 16:11 |
Wieliczka Mickiewicza (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:04 07:06 08:01 08:56 09:51 11:16 12:11 13:26 14:31 16:18 18:10sobota 07:36 11:42 16:12 |
Wieliczka Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:08 07:10 08:05 09:00 09:55 11:20 12:15 13:30 14:35 16:22 18:14sobota 07:40 11:46 16:16 |
Wieliczka Os. Asnyka (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:10 07:12 08:07 09:02 09:57 11:22 12:17 13:32 14:37 16:24 18:16sobota 07:42 11:48 16:18 |
Rożnowa Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:13 07:15 08:10 09:05 10:00 11:25 12:20 13:35 14:40 16:27 18:19sobota 07:45 11:51 16:21 |
Rożnowa (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:15 07:17 08:12 09:07 10:02 11:27 12:22 13:37 14:42 16:29 18:21sobota 07:47 11:53 16:23 |
Pawlikowice 3 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:16 07:18 08:13 09:08 10:03 11:28 12:23 13:38 14:43 16:30 18:22sobota 07:48 11:54 16:24 |
Pawlikowice 2 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:18 07:20 08:15 09:10 10:05 11:30 12:25 13:40 14:45 16:32 18:24sobota 07:50 11:56 16:26 |
Pawlikowice Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:18 07:20 08:15 09:10 10:05 11:30 12:25 13:40 14:45 16:32 18:24sobota 07:50 11:56 16:26 |
Pawlikowice Krzyż (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:20 07:22 08:17 09:12 10:07 11:32 12:27 13:42 14:47 16:34 18:26sobota 07:52 11:58 16:28 |
Pawlikowice Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:21 07:23 08:18 09:13 10:08 11:33 12:28 13:43 14:48 16:35 18:27sobota 07:53 11:59 16:29 |
Mietniów 1 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:23 07:25 08:20 09:15 10:10 11:35 12:30 13:45 14:50 16:37 18:29sobota 07:55 12:01 16:31 |
Mietniów Pod Aniołem (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:24 07:26 08:21 09:16 10:11 11:36 12:31 13:46 14:51 16:38 18:30sobota 07:56 12:02 16:32 |
Mietniów Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:26 07:28 08:23 09:18 10:13 11:38 12:33 13:48 14:53 16:40 18:32sobota 07:58 12:04 16:34 |
Mietniów Skrzynki (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:27 07:29 08:24 09:19 10:14 11:39 12:34 13:49 14:54 16:41 18:33sobota 07:59 12:05 16:35 |
Mietniów Stawy (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:28 07:30 08:25 09:20 10:15 11:40 12:35 13:50 14:55 16:42 18:34sobota 08:00 12:06 16:36 |
Mietniów Kluczna (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:30 07:32 08:27 09:22 10:17 11:42 12:37 13:52 14:57 16:44 18:36sobota 08:02 12:08 16:38 |
Raciborsko Krzyżówka (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:30 07:32 08:27 09:22 10:17 11:42 12:37 13:52 14:57 16:44 18:36sobota 08:02 12:08 16:38 |
Grajów Przymiarki (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:32 07:34 08:29 09:24 10:19 11:44 12:39 13:54 14:59 16:46 18:38sobota 08:04 12:10 16:40 |
Grajow 2 Sklep (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:33 07:35 08:30 09:25 10:20 11:45 12:40 13:55 15:00 16:47 18:39sobota 08:05 12:11 16:41 |
Grajów 3 Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:34 07:36 08:31 09:26 10:21 11:46 12:41 13:56 15:01 16:48 18:40sobota 08:06 12:12 16:42 |
Grajów 4 Za Szkołą (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:35 07:37 08:32 09:27 10:22 11:47 12:42 13:57 15:02 16:49 18:41sobota 08:07 12:13 16:43 |
Grajów Os. Katy (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:35 07:37 08:32 09:27 10:22 11:47 12:42 13:57 15:02 16:49 18:41sobota 08:07 12:13 16:43 |
Grajów 5 Boisko (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:37 07:39 08:34 09:29 10:24 11:49 12:44 13:59 15:04 16:51 18:43sobota 08:09 12:15 16:45 |
Grajów Dębówka (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:38 07:40 08:35 09:30 10:25 11:50 12:45 14:00 15:05 16:52 18:44 |
Grajów Żakowa (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:38 07:40 08:35 09:30 10:25 11:50 12:45 14:00 15:05 16:52 18:44 |
Hucisko Kapliczka (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:39 07:41 08:36 09:31 10:26 11:51 12:46 14:01 15:06 16:53 18:45 |
Hucisko Las (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:41 07:43 08:38 09:33 10:28 11:53 12:48 14:03 15:08 16:55 18:47 |
Hucisko 1 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:43 07:45 08:40 09:35 10:30 11:55 12:50 14:05 15:10 16:57 18:49 |
Hucisko 2 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:44 07:46 08:41 09:36 10:31 11:56 12:51 14:06 15:11 16:58 18:50 |
Dobranowice 4 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:46 07:48 08:43 09:38 10:33 11:58 12:53 14:08 15:13 17:00 18:52 |
Dobranowice 3 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:48 07:50 08:45 09:40 10:35 12:00 12:55 14:10 15:15 17:02 18:54 |
Dobranowice 2 (NŻ) |
poniedziałek - piątek 06:49 07:51 08:46 09:41 10:36 12:01 12:56 14:11 15:16 17:03 18:55 |
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 3 zł | 1.50 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 4 zł | 2 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (5)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Jakub
•
Czy uczniowie szkoły średniej w czasie roku szkolnego mogą jeździć za darmo z legitymacją?
Pasażer
•
Czy autobus D2 od 1 września 2020 r. jeździ w niedzielę?
busy-krk.pl ❤️ 2
Kursy autobusów w niedziele nadal są zawieszone, zapewne do momentu aż zostaną zniesione obostrzenia.
Ryszard
•
Czy seniorzy, którzy ukończyli 70 lat też płacą?
busy-krk.pl ❤️
Seniorzy po ukończeniu 70 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek i tożsamość mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów autobusami Wielickiej Spółki Transportowej.