📅 wtorek 14 kwietnia, 17:41
linia B2 linia D2 linia G3 linia G4 linia J1 linia L1 linia P2 linia R2 linia W2 linia Z1 linia BIS 1 linia BIS 2
Rozkład ważny od 12.04.2026 r.
| 🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
|---|---|
| Janowice Szkoła | poniedziałek - piątek 4:13 5:05 6:04 7:06 8:08 9:38 10:41 11:26 12:35 13:36 14:37 15:36 16:37 17:36 18:37 20:36 21:36 22:33sobota 5:27 7:32 10:00 12:36 15:01 17:32 20:01 22:26niedziela 7:34 10:04 15:04 20:04 |
| Janowice S (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:14 5:06 6:05 7:07 8:09 9:39 10:42 11:27 12:36 13:37 14:38 15:37 16:38 17:37 18:38 20:37 21:37 22:34sobota 5:28 7:33 10:01 12:37 15:02 17:33 20:02 22:27niedziela 7:35 10:05 15:05 20:05 |
| Janowice Granica (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:15 5:07 6:06 7:08 8:10 9:40 10:43 11:28 12:37 13:38 14:39 15:38 16:39 17:38 18:39 20:38 21:38 22:35sobota 5:29 7:34 10:02 12:38 15:03 17:34 20:03 22:28niedziela 7:36 10:06 15:06 20:06 |
| Janowice Panciawa I (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:16 5:08 6:07 7:09 8:11 9:41 10:44 11:29 12:38 13:39 14:40 15:39 16:40 17:39 18:40 20:39 21:39 22:36sobota 5:30 7:35 10:03 12:39 15:04 17:35 20:04 22:29niedziela 7:37 10:07 15:07 20:07 |
| Rzeszotary Panciawa (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:17 5:09 6:08 7:10 8:12 9:42 10:45 11:30 12:39 13:40 14:41 15:40 16:41 17:40 18:41 20:40 21:40 22:37sobota 5:31 7:36 10:04 12:40 15:05 17:36 20:05 22:30niedziela 7:38 10:08 15:08 20:08 |
| Janowice Panciawa I (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:18 5:10 6:09 7:11 8:13 9:43 10:46 11:31 12:40 13:41 14:42 15:41 16:42 17:41 18:42 20:41 21:41 22:38sobota 5:32 7:37 10:05 12:41 15:06 17:37 20:06 22:31niedziela 7:39 10:09 15:09 20:09 |
| Janowice Granica (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:19 5:11 6:10 7:12 8:14 9:44 10:47 11:32 12:41 13:42 14:43 15:42 16:43 17:42 18:43 20:42 21:42 22:39sobota 5:33 7:38 10:06 12:42 15:07 17:38 20:07 22:32niedziela 7:40 10:10 15:10 20:10 |
| Janowice Bałówka I (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:20 5:12 6:11 7:13 8:15 9:45 10:48 11:33 12:42 13:43 14:44 15:43 16:44 17:43 18:44 20:43 21:43 22:40sobota 5:34 7:39 10:07 12:43 15:08 17:39 20:08 22:33niedziela 7:41 10:11 15:11 20:11 |
| Janowice Bałówka II (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:21 5:13 6:12 7:14 8:16 9:46 10:49 11:34 12:43 13:44 14:45 15:44 16:45 17:44 18:45 20:44 21:44 22:41sobota 5:35 7:40 10:08 12:44 15:09 17:40 20:09 22:34niedziela 7:42 10:12 15:12 20:12 |
| Janowice Karczma (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:22 5:14 6:13 7:15 8:17 9:47 10:50 11:35 12:44 13:45 14:46 15:45 16:46 17:45 18:46 20:45 21:45 22:42sobota 5:36 7:41 10:09 12:45 15:10 17:41 20:10 22:35niedziela 7:43 10:13 15:13 20:13 |
| Koźmice Wielkie Podjanowice (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:23 5:15 6:14 7:16 8:18 9:48 10:51 11:36 12:45 13:46 14:47 15:46 16:47 17:46 18:47 20:46 21:46 22:43sobota 5:37 7:42 10:10 12:46 15:11 17:42 20:11 22:36niedziela 7:44 10:14 15:14 20:14 |
| Koźmice Wielkie Stara Poczta (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:24 5:16 6:15 7:17 8:19 9:49 10:52 11:37 12:46 13:47 14:48 15:47 16:48 17:47 18:48 20:47 21:47 22:44sobota 5:38 7:43 10:11 12:47 15:12 17:43 20:12 22:37niedziela 7:45 10:15 15:15 20:15 |
| Koźmice Wielkie Kopce (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:25 5:17 6:16 7:18 8:20 9:50 10:53 11:38 12:47 13:48 14:49 15:48 16:49 17:48 18:49 20:48 21:48 22:45sobota 5:39 7:44 10:12 12:48 15:13 17:44 20:13 22:38niedziela 7:46 10:16 15:16 20:16 |
| Siercza Sklep (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:26 5:18 6:17 7:19 8:21 9:51 10:54 11:39 12:48 13:49 14:50 15:49 16:50 17:49 18:50 20:49 21:49 22:46sobota 5:40 7:45 10:13 12:49 15:14 17:45 20:14 22:39niedziela 7:47 10:17 15:17 20:17 |
| Siercza Sosna (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:27 5:19 6:18 7:20 8:22 9:52 10:55 11:40 12:49 13:50 14:51 15:50 16:51 17:50 18:51 20:50 21:50 22:47sobota 5:41 7:46 10:14 12:50 15:15 17:46 20:15 22:40niedziela 7:48 10:18 15:18 20:18 |
| Siercza Zbiorniki (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:29 5:21 6:20 7:22 8:24 9:54 10:57 11:42 12:51 13:52 14:53 15:52 16:53 17:52 18:53 20:52 21:52 22:49sobota 5:43 7:48 10:16 12:52 15:17 17:48 20:17 22:42niedziela 7:50 10:20 15:20 20:20 |
| Grabówki Krzyżówka (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:30 5:22 6:21 7:23 8:25 9:55 10:58 11:43 12:52 13:53 14:54 15:53 16:54 17:53 18:54 20:53 21:53 22:50sobota 5:44 7:49 10:17 12:53 15:18 17:49 20:18 22:43niedziela 7:51 10:21 15:21 20:21 |
| Grabówki Żłobek (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:31 5:23 6:22 7:24 8:26 9:56 10:59 11:44 12:53 13:54 14:55 15:54 16:55 17:54 18:55 20:54 21:54 22:51sobota 5:45 7:50 10:18 12:54 15:19 17:50 20:19 22:44niedziela 7:52 10:22 15:22 20:22 |
| Wieliczka ul.J.Jedynaka (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:33 5:25 6:24 7:26 8:28 9:58 11:01 11:46 12:55 13:56 14:57 15:56 16:57 17:56 18:57 20:56 21:56 22:53sobota 5:47 7:52 10:20 12:56 15:21 17:52 20:21 22:46niedziela 7:54 10:24 15:24 20:24 |
| Wieliczka Solne Miasto (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:34 5:26 6:25 7:27 8:29 9:59 11:02 11:47 12:56 13:57 14:58 15:57 16:58 17:57 18:58 20:57 21:57 22:54sobota 5:48 7:53 10:21 12:57 15:22 17:53 20:22 22:47niedziela 7:55 10:25 15:25 20:25 |
| Wieliczka Sąd (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:36 5:28 6:27 7:29 8:31 10:01 11:04 11:49 12:58 13:59 15:00 15:59 17:00 17:59 19:00 20:59 21:59 22:56sobota 5:50 7:55 10:23 12:59 15:24 17:55 20:24 22:49niedziela 7:57 10:27 15:27 20:27 |
| Wieliczka Klaśnieńska (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:37 5:29 6:28 7:30 8:32 10:02 11:05 11:50 12:59 14:00 15:01 16:00 17:01 18:00 19:01 21:00 22:00 22:57sobota 5:51 7:56 10:24 13:00 15:25 17:56 20:25 22:50niedziela 7:58 10:28 15:28 20:28 |
| Wieliczka Centrum Dw. | poniedziałek - piątek 4:38 5:30 6:29 7:31 8:33 10:03 11:06 11:51 13:00 14:01 15:02 16:01 17:02 18:01 19:02 21:01 22:01 22:58sobota 5:52 7:57 10:25 13:01 15:26 17:57 20:26 22:51niedziela 7:59 10:29 15:29 20:29 |
| 🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
|---|---|
| Wieliczka Centrum Dw. | poniedziałek - piątek 3:53 4:45 5:43 6:45 7:47 9:17 10:20 11:06 12:14 13:15 14:16 15:15 16:16 17:15 18:16 20:15 21:15 22:13sobota 5:07 7:12 9:40 12:16 14:41 17:12 19:41 22:06niedziela 7:11 9:41 14:41 19:41 |
| Wieliczka Szyb Daniłowicza (NŻ) | poniedziałek - piątek 3:54 4:46 5:44 6:46 7:48 9:18 10:21 11:07 12:15 13:16 14:17 15:16 16:17 17:16 18:17 20:16 21:16 22:14sobota 5:08 7:13 9:41 12:17 14:42 17:13 19:42 22:07niedziela 7:12 9:42 14:42 19:42 |
| Wieliczka Klaśnieńska (NŻ) | poniedziałek - piątek 3:54 4:46 5:44 6:46 7:48 9:18 10:21 11:07 12:15 13:16 14:17 15:16 16:17 17:16 18:17 20:16 21:16 22:14sobota 5:08 7:13 9:41 12:17 14:42 17:13 19:42 22:07niedziela 7:12 9:42 14:42 19:42 |
| Wieliczka Sąd (NŻ) | poniedziałek - piątek 3:55 4:47 5:45 6:47 7:49 9:19 10:22 11:08 12:16 13:17 14:18 15:17 16:18 17:17 18:18 20:17 21:17 22:15sobota 5:09 7:14 9:42 12:18 14:43 17:14 19:43 22:08niedziela 7:13 9:43 14:43 19:43 |
| Wieliczka Solne Miasto (NŻ) | poniedziałek - piątek 3:57 4:49 5:47 6:49 7:51 9:21 10:24 11:10 12:18 13:19 14:20 15:19 16:20 17:19 18:20 20:19 21:19 22:17sobota 5:11 7:16 9:44 12:20 14:45 17:16 19:45 22:10niedziela 7:15 9:45 14:45 19:45 |
| Wieliczka ul.J.Jedynaka (NŻ) | poniedziałek - piątek 3:59 4:51 5:49 6:51 7:53 9:23 10:26 11:12 12:20 13:21 14:22 15:21 16:22 17:21 18:22 20:21 21:21 22:19sobota 5:13 7:18 9:46 12:22 14:47 17:18 19:47 22:12niedziela 7:17 9:47 14:47 19:47 |
| Grabówki Żłobek (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:00 4:52 5:50 6:52 7:54 9:24 10:27 11:13 12:21 13:22 14:23 15:22 16:23 17:22 18:23 20:22 21:22 22:20sobota 5:14 7:19 9:47 12:23 14:48 17:19 19:48 22:13niedziela 7:18 9:48 14:48 19:48 |
| Grabówki Krzyżówka (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:01 4:53 5:51 6:53 7:55 9:25 10:28 11:14 12:22 13:23 14:24 15:23 16:24 17:23 18:24 20:23 21:23 22:21sobota 5:15 7:20 9:48 12:24 14:49 17:20 19:49 22:14niedziela 7:19 9:49 14:49 19:49 |
| Siercza Zbiorniki (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:02 4:54 5:52 6:54 7:56 9:26 10:29 11:15 12:23 13:24 14:25 15:24 16:25 17:24 18:25 20:24 21:24 22:22sobota 5:16 7:21 9:49 12:25 14:50 17:21 19:50 22:15niedziela 7:20 9:50 14:50 19:50 |
| Siercza Stacja Paliw (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:04 4:56 5:54 6:56 7:58 9:28 10:31 11:17 12:25 13:26 14:27 15:26 16:27 17:26 18:27 20:26 21:26 22:24sobota 5:18 7:23 9:51 12:27 14:52 17:23 19:52 22:17niedziela 7:22 9:52 14:52 19:52 |
| Siercza Sosna (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:05 4:57 5:55 6:57 7:59 9:29 10:32 11:18 12:26 13:27 14:28 15:27 16:28 17:27 18:28 20:27 21:27 22:25sobota 5:19 7:24 9:52 12:28 14:53 17:24 19:53 22:18niedziela 7:23 9:53 14:53 19:53 |
| Siercza Sklep (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:06 4:58 5:56 6:58 8:00 9:30 10:33 11:19 12:27 13:28 14:29 15:28 16:29 17:28 18:29 20:28 21:28 22:26sobota 5:20 7:25 9:53 12:29 14:54 17:25 19:54 22:19niedziela 7:24 9:54 14:54 19:54 |
| Koźmice Wielkie Kopce (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:07 4:59 5:57 6:59 8:01 9:31 10:34 11:20 12:28 13:29 14:30 15:29 16:30 17:29 18:30 20:29 21:29 22:27sobota 5:21 7:26 9:54 12:30 14:55 17:26 19:55 22:20niedziela 7:25 9:55 14:55 19:55 |
| Koźmice Wielkie Stara Poczta (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:08 5:00 5:58 7:00 8:02 9:32 10:35 11:21 12:29 13:30 14:31 15:30 16:31 17:30 18:31 20:30 21:30 22:28sobota 5:22 7:27 9:55 12:31 14:56 17:27 19:56 22:21niedziela 7:26 9:56 14:56 19:56 |
| Janowice Wilga (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:09 5:01 5:59 7:01 8:03 9:33 10:36 11:22 12:30 13:31 14:32 15:31 16:32 17:31 18:32 20:31 21:31 22:29sobota 5:23 7:28 9:56 12:32 14:57 17:28 19:57 22:22niedziela 7:27 9:57 14:57 19:57 |
| Janowice Dwór (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:11 5:03 6:01 7:03 8:05 9:35 10:38 11:24 12:32 13:33 14:34 15:33 16:34 17:33 18:34 20:33 21:33 22:31sobota 5:25 7:30 9:58 12:34 14:59 17:30 19:59 22:24niedziela 7:29 9:59 14:59 19:59 |
| Janowice Pod Szkołą (NŻ) | poniedziałek - piątek 4:12 5:04 6:02 7:04 8:06 9:36 10:39 11:25 12:33 13:34 14:35 15:34 16:35 17:34 18:35 20:34 21:34 22:32sobota 5:26 7:31 9:59 12:35 15:00 17:31 20:00 22:25niedziela 7:30 10:00 15:00 20:00 |
| Janowice Szkoła | poniedziałek - piątek 4:13 5:05 6:03 7:05 8:07 9:37 10:40 11:26 12:34 13:35 14:36 15:35 16:36 17:35 18:36 20:35 21:35 22:33sobota 5:27 7:32 10:00 12:36 15:01 17:32 20:01 22:26niedziela 7:31 10:01 15:01 20:01 |
| rodzaj biletu | normalny |
|---|---|
| Bilet jednoprzejazdowy | 5 zł |
| Bilet miesięczny - sieciowy | 100 zł |
| Bilet miesięczny - sieciowy (* WKM) | 60 zł |
| Bilet miesięczny seniora (* WKM) | 30 zł |
* WKM - Wielicka Karta Mieszkańca
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (14)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer
•
Gdzie zakupić bilet jednorazowy?
Pasażer
•
Witam, mam pytanie czemu J1 z Janowic jedzie inną trasą a wracając z Wieliczki ma trasę skróconą?
Pasażer ❤️
J1 jedzie pętlą z Wieliczki do Janowic Szkoła i po Janowicach Szkoła zaczyna się trasa do Wieliczki i zatrzymuję się na wszystkich przystankach.
Sofia
•
Czy osoby po 60 roku życia kupują bilet ulgowy?
Pasażer ❤️
Nie, dopiero po 70.
Barbara
•
Czy osoba po 70 jedzie za darmo?
busy-krk.pl ❤️
Tak, osoby po ukończeniu 70 roku życia mogą korzystać bezpłatnie z przejazdów.
Gienio
•
Ile jeszcze razy będziecie zmieniać ten rozkład jazdy? Bo to jest już irytujące.
busy-krk.pl ❤️
Od jutra będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy dla linii J1, który jest zamieszczony na tej stronie. Chcemy jednak zaznaczyć, że my nie mamy wpływu na częstotliwość wprowadzania zmian w tej kwestii.
Karolina
•
Czy dzieci szkolne mają przejazd darmowy?
Pasażer ❤️
Tak, ale muszą mieć legitymacje przy sobie.
Paweł ❤️
Czy dla uczniów szkół średnich również to obowiązuje?
Jan
•
Proszę zrozumieć, że nie da się kompletnie korzystać z zakupu biletu przez Internet. Dlaczego nie ma SkyCash czy innych normalnych aplikacji? Na J1 potrzebuje i na pociąg Wieliczka - Kraków. Czemu nie ma biletów łączonych skoro to ta sama firma?
Adam ❤️
To nie ta sama firma.