📅 czwartek 26 maja, 23:07
linia B1 ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia G1 linia G2 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Janowice Szkoła | poniedziałek - piątek 04:27 05:22 06:17 07:13 08:22 09:39 10:41 11:28 12:35 13:36 14:37 15:36 16:37 17:36 18:37 20:36 21:36 22:33sobota - niedziela 05:28 07:37 10:05 12:42 15:00 17:34 19:59 22:02 |
Janowice Avita | poniedziałek - piątek 04:28 05:23 06:18 07:14 08:23 09:40 10:42 11:29 12:36 13:37 14:38 15:37 16:38 17:37 18:38 20:37 21:37 22:34sobota - niedziela 05:29 07:38 10:06 12:43 15:01 17:35 20:00 22:03 |
Janowice Krzyzówka | poniedziałek - piątek 04:30 05:25 06:20 07:16 08:25 09:42 10:44 11:31 12:38 13:39 14:40 15:39 16:40 17:39 18:40 20:39 21:39 22:36sobota - niedziela 05:31 07:40 10:08 12:45 15:03 17:37 20:02 22:05 |
Janowice Panciawa 1 | poniedziałek - piątek 04:32 05:27 06:22 07:18 08:27 09:44 10:46 11:33 12:40 13:41 14:42 15:41 16:42 17:41 18:42 20:41 21:41 22:38sobota - niedziela 05:33 07:42 10:10 12:47 15:05 17:39 20:04 22:07 |
Rzeszotary Panciawa | poniedziałek - piątek 04:33 05:28 06:23 07:19 08:28 09:45 10:47 11:34 12:41 13:42 14:43 15:42 16:43 17:42 18:43 20:42 21:42 22:39sobota - niedziela 05:34 07:43 10:11 12:48 15:06 17:40 20:05 22:08 |
Janowice Panciawa 1 | poniedziałek - piątek 04:34 05:29 06:24 07:20 08:29 09:46 10:48 11:35 12:42 13:43 14:44 15:43 16:44 17:43 18:44 20:43 21:43 22:40sobota - niedziela 05:35 07:44 10:12 12:49 15:07 17:41 20:06 22:09 |
Janowice Krzyzówka | poniedziałek - piątek 04:35 05:30 06:25 07:21 08:30 09:47 10:49 11:36 12:43 13:44 14:45 15:44 16:45 17:44 18:45 20:44 21:44 22:41sobota - niedziela 05:36 07:45 10:13 12:50 15:08 17:42 20:07 22:10 |
Janowice Bałówka 1 | poniedziałek - piątek 04:36 05:31 06:26 07:22 08:31 09:48 10:50 11:37 12:44 13:45 14:46 15:45 16:46 17:45 18:46 20:45 21:45 22:42sobota - niedziela 05:37 07:46 10:14 12:51 15:09 17:43 20:08 22:11 |
Janowice Bałówka 2 | poniedziałek - piątek 04:37 05:32 06:27 07:23 08:32 09:49 10:51 11:38 12:45 13:46 14:47 15:46 16:47 17:46 18:47 20:46 21:46 22:43sobota - niedziela 05:38 07:47 10:15 12:52 15:10 17:44 20:09 22:12 |
Janowice Karczma | poniedziałek - piątek 04:38 05:33 06:28 07:24 08:33 09:50 10:52 11:39 12:46 13:47 14:48 15:47 16:48 17:47 18:48 20:47 21:47 22:44sobota - niedziela 05:39 07:48 10:16 12:53 15:11 17:45 20:10 22:13 |
Janowice 9 | poniedziałek - piątek 04:39 05:34 06:29 07:25 08:34 09:51 10:53 11:40 12:47 13:48 14:49 15:48 16:49 17:48 18:49 20:48 21:48 22:45sobota - niedziela 05:40 07:49 10:17 12:54 15:12 17:46 20:11 22:14 |
Koźmice Skrzyżowanie | poniedziałek - piątek 04:40 05:35 06:30 07:26 08:35 09:52 10:54 11:41 12:48 13:49 14:50 15:49 16:50 17:49 18:50 20:49 21:49 22:46sobota - niedziela 05:41 07:50 10:18 12:55 15:13 17:47 20:12 22:15 |
Siercza 1 | poniedziałek - piątek 04:41 05:36 06:31 07:27 08:36 09:53 10:55 11:42 12:49 13:50 14:51 15:50 16:51 17:50 18:51 20:50 21:50 22:47sobota - niedziela 05:42 07:51 10:19 12:56 15:14 17:48 20:13 22:16 |
Siercza 4 | poniedziałek - piątek 04:42 05:37 06:32 07:28 08:37 09:54 10:56 11:43 12:50 13:51 14:52 15:51 16:52 17:51 18:52 20:51 21:51 22:48sobota - niedziela 05:43 07:52 10:20 12:57 15:15 17:49 20:14 22:17 |
Siercza 3 | poniedziałek - piątek 04:43 05:38 06:33 07:29 08:38 09:55 10:57 11:44 12:51 13:52 14:53 15:52 16:53 17:52 18:53 20:52 21:52 22:49sobota - niedziela 05:44 07:53 10:21 12:58 15:16 17:50 20:15 22:18 |
Siercza 11 | poniedziałek - piątek 04:45 05:40 06:35 07:31 08:40 09:57 10:59 11:46 12:53 13:54 14:55 15:54 16:55 17:54 18:55 20:54 21:54 22:51sobota - niedziela 05:46 07:55 10:23 13:00 15:18 17:52 20:17 22:20 |
Grabówki 2 | poniedziałek - piątek 04:46 05:41 06:36 07:32 08:41 09:58 11:00 11:47 12:54 13:55 14:56 15:55 16:56 17:55 18:56 20:55 21:55 22:52sobota - niedziela 05:47 07:56 10:24 13:01 15:19 17:53 20:18 22:21 |
Grabówki 7 | poniedziałek - piątek 04:47 05:42 06:37 07:33 08:42 09:59 11:01 11:48 12:55 13:56 14:57 15:56 16:57 17:56 18:57 20:56 21:56 22:53sobota - niedziela 05:48 07:57 10:25 13:02 15:20 17:54 20:19 22:22 |
Wieliczka Jedynaka | poniedziałek - piątek 04:49 05:44 06:39 07:35 08:44 10:01 11:03 11:50 12:57 13:58 14:59 15:58 16:59 17:58 18:59 20:58 21:58 22:55sobota - niedziela 05:50 07:59 10:27 13:04 15:22 17:56 20:21 22:24 |
Wieliczka Solne Miasto 2 | poniedziałek - piątek 04:50 05:45 06:40 07:36 08:45 10:02 11:04 11:51 12:58 13:59 15:00 15:59 17:00 17:59 19:00 20:59 21:59 22:56sobota - niedziela 05:51 08:00 10:28 13:05 15:23 17:57 20:22 22:25 |
Wieliczka Sąd | poniedziałek - piątek 04:51 05:46 06:41 07:37 08:46 10:03 11:05 11:52 12:59 14:00 15:01 16:00 17:01 18:00 19:01 21:00 22:00 22:57sobota - niedziela 05:52 08:01 10:29 13:06 15:24 17:58 20:23 22:26 |
Wieliczka Klaśnieńska | poniedziałek - piątek 04:52 05:47 06:42 07:38 08:47 10:04 11:06 11:53 13:00 14:01 15:02 16:01 17:02 18:01 19:02 21:01 22:01 22:58sobota - niedziela 05:53 08:02 10:30 13:07 15:25 17:59 20:24 22:27 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 04:54 05:49 06:44 07:40 08:49 10:06 11:08 11:55 13:02 14:03 15:04 16:03 17:04 18:03 19:04 21:03 22:03 23:00sobota - niedziela 05:55 08:04 10:32 13:09 15:27 18:01 20:26 22:29 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 04:08 05:03 05:58 06:54 08:03 09:18 10:20 11:09 12:14 13:15 14:16 15:15 16:16 17:15 18:16 20:15 21:15 22:14sobota - niedziela 05:07 07:16 09:44 12:21 14:39 17:13 19:38 21:43 |
Wieliczka Kopalnia Soli | poniedziałek - piątek 04:09 05:04 05:59 06:55 08:04 09:19 10:21 11:10 12:15 13:16 14:17 15:16 16:17 17:16 18:17 20:16 21:16 22:15sobota - niedziela 05:08 07:17 09:45 12:22 14:40 17:14 19:39 21:44 |
Wieliczka Klaśnieńska | poniedziałek - piątek 04:09 05:04 05:59 06:55 08:04 09:19 10:21 11:10 12:15 13:16 14:17 15:16 16:17 17:16 18:17 20:16 21:16 22:15sobota - niedziela 05:08 07:17 09:45 12:22 14:40 17:14 19:39 21:44 |
Wieliczka Sąd | poniedziałek - piątek 04:11 05:06 06:01 06:57 08:06 09:21 10:23 11:12 12:17 13:18 14:19 15:18 16:19 17:18 18:19 20:18 21:18 22:17sobota - niedziela 05:10 07:19 09:47 12:24 14:42 17:16 19:41 21:46 |
Wieliczka Solne Miasto | poniedziałek - piątek 04:12 05:07 06:02 06:58 08:07 09:22 10:24 11:13 12:18 13:19 14:20 15:19 16:20 17:19 18:20 20:19 21:19 22:18sobota - niedziela 05:11 07:20 09:48 12:25 14:43 17:17 19:42 21:47 |
Wieliczka Jedynaka | poniedziałek - piątek 04:14 05:09 06:04 07:00 08:09 09:24 10:26 11:15 12:20 13:21 14:22 15:21 16:22 17:21 18:22 20:21 21:21 22:20sobota - niedziela 05:13 07:22 09:50 12:27 14:45 17:19 19:44 21:49 |
Grabówki 7 | poniedziałek - piątek 04:15 05:10 06:05 07:01 08:10 09:25 10:27 11:16 12:21 13:22 14:23 15:22 16:23 17:22 18:23 20:22 21:22 22:21sobota - niedziela 05:14 07:23 09:51 12:28 14:46 17:20 19:45 21:50 |
Grabówki 2 | poniedziałek - piątek 04:16 05:11 06:06 07:02 08:11 09:26 10:28 11:17 12:22 13:23 14:24 15:23 16:24 17:23 18:24 20:23 21:23 22:22sobota - niedziela 05:15 07:24 09:52 12:29 14:47 17:21 19:46 21:51 |
Siercza 11 | poniedziałek - piątek 04:17 05:12 06:07 07:03 08:12 09:27 10:29 11:18 12:23 13:24 14:25 15:24 16:25 17:24 18:25 20:24 21:24 22:23sobota - niedziela 05:16 07:25 09:53 12:30 14:48 17:22 19:47 21:52 |
Siercza 3 | poniedziałek - piątek 04:19 05:14 06:09 07:05 08:14 09:29 10:31 11:20 12:25 13:26 14:27 15:26 16:27 17:26 18:27 20:26 21:26 22:25sobota - niedziela 05:18 07:27 09:55 12:32 14:50 17:24 19:49 21:54 |
Siercza 4 | poniedziałek - piątek 04:20 05:15 06:10 07:06 08:15 09:30 10:32 11:21 12:26 13:27 14:28 15:27 16:28 17:27 18:28 20:27 21:27 22:26sobota - niedziela 05:19 07:28 09:56 12:33 14:51 17:25 19:50 21:55 |
Siercza 1 | poniedziałek - piątek 04:21 05:16 06:11 07:07 08:16 09:31 10:33 11:22 12:27 13:28 14:29 15:28 16:29 17:28 18:29 20:28 21:28 22:27sobota - niedziela 05:20 07:29 09:57 12:34 14:52 17:26 19:51 21:56 |
Koźmice za skrzyżowaniem | poniedziałek - piątek 04:22 05:17 06:12 07:08 08:17 09:32 10:34 11:23 12:28 13:29 14:30 15:29 16:30 17:29 18:30 20:29 21:29 22:28sobota - niedziela 05:21 07:30 09:58 12:35 14:53 17:27 19:52 21:57 |
Janowice 1 | poniedziałek - piątek 04:23 05:18 06:13 07:09 08:18 09:33 10:35 11:24 12:29 13:30 14:31 15:30 16:31 17:30 18:31 20:30 21:30 22:29sobota - niedziela 05:22 07:31 09:59 12:36 14:54 17:28 19:53 21:58 |
Janowice Dwór | poniedziałek - piątek 04:25 05:20 06:15 07:11 08:20 09:35 10:37 11:26 12:31 13:32 14:33 15:32 16:33 17:32 18:33 20:32 21:32 22:31sobota - niedziela 05:24 07:33 10:01 12:38 14:56 17:30 19:55 22:00 |
Janowice Pod Szkołą | poniedziałek - piątek 04:26 05:21 06:16 07:12 08:21 09:36 10:38 11:27 12:32 13:33 14:34 15:33 16:34 17:33 18:34 20:33 21:33 22:32sobota - niedziela 05:25 07:34 10:02 12:39 14:57 17:31 19:56 22:01 |
Janowice Szkoła | poniedziałek - piątek 04:27 05:22 06:17 07:13 08:22 09:37 10:39 11:28 12:33 13:34 14:35 15:34 16:35 17:34 18:35 20:34 21:34 22:33sobota - niedziela 05:26 07:35 10:03 12:40 14:58 17:32 19:57 22:02 |
Autobusy nie kursują w dniach: 1.01, 6.01, 4.04, 5.04, 1.05, 3.05, 23.05, 3.06, 15.08, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12.
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 2.60 zł | 1.30 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 3.60 zł | 1.80 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (6)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Gienio ❤️ 2
•
Ile jeszcze razy będziecie zmieniać ten rozkład jazdy? Bo to jest już irytujące.
busy-krk.pl ❤️ 1
Od jutra będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy dla linii J1, który jest zamieszczony na tej stronie. Chcemy jednak zaznaczyć, że my nie mamy wpływu na częstotliwość wprowadzania zmian w tej kwestii.
Karolina ❤️ 3
•
Czy dzieci szkolne mają przejazd darmowy?
Pasażer ❤️ 2
Tak, ale muszą mieć legitymacje przy sobie.
Jan ❤️ 4
•
Proszę zrozumieć, że nie da się kompletnie korzystać z zakupu biletu przez Internet. Dlaczego nie ma SkyCash czy innych normalnych aplikacji? Na J1 potrzebuje i na pociąg Wieliczka-Kraków. Czemu nie ma biletów łączonych skoro to ta sama firma?
busy-krk.pl ❤️ 8
•
Od 15 grudnia 2019 r. obowiązują nowe rozkłady jazdy na linii J1.
Aktualizacja: Od dnia 22.03.2020 r. niedzielne kursy zostają tymczasowo zawieszone.