📅 poniedziałek 25 września, 9:47
linia B2 linia C1 linia D2 linia G1 linia G3 linia J1 linia K1 linia P1 linia R2 linia R3 linia S1 linia W1 linia Z1
Rozkład ważny od 1.09.2023 r.
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 05:35 06:35 07:34 08:31 09:27 10:24 11:29 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35sobota - niedziela 06:34 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 05:37 06:37 07:36 08:33 09:29 10:26 11:31 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37sobota - niedziela 06:36 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 |
Wieliczka Chopina | poniedziałek - piątek 05:38 06:38 07:37 08:34 09:30 10:27 11:32 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38sobota - niedziela 06:37 08:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33 20:33 |
Rożnowa Centrum | poniedziałek - piątek 05:41 06:41 07:40 08:37 09:33 10:30 11:35 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41sobota - niedziela 06:40 08:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36 20:36 |
Rożnowa | poniedziałek - piątek 05:42 06:42 07:41 08:38 09:34 10:31 11:36 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42sobota - niedziela 06:41 08:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37 |
Pawlikowice 3 | poniedziałek - piątek 05:44 06:44 07:43 08:40 09:36 10:33 11:38 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44sobota - niedziela 06:43 08:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39 20:39 |
Pawlikowice 2 | poniedziałek - piątek 05:45 06:45 07:44 08:41 09:37 10:34 11:39 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45sobota - niedziela 06:44 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 |
Koźmice Małe Skrzyżowanie | poniedziałek - piątek 05:46 06:46 07:45 08:42 09:38 10:35 11:40 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46sobota - niedziela 06:45 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41 |
Koźmice Małe Wilga | poniedziałek - piątek 05:48 06:48 07:47 08:44 09:40 10:37 11:42 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48sobota - niedziela 06:47 08:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 20:43 |
Koźmice Wielkie Centrum | poniedziałek - piątek 05:50 06:50 07:49 08:46 09:42 10:39 11:44 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50sobota - niedziela 06:49 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 |
Koźmice Wielkie Szkoła | poniedziałek - piątek 05:51 06:51 07:50 08:47 09:43 10:40 11:45 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51sobota - niedziela 06:50 08:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 20:46 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Koźmice Wielkie Szkoła | poniedziałek - piątek 05:05 06:05 07:05 08:05 09:00 10:00 10:55 12:03 13:05 14:05 15:06 16:05 17:06 18:05 19:06 20:05sobota - niedziela 06:58 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 20:58 |
Koźmice Wielkie Centrum | poniedziałek - piątek 05:05 06:05 07:05 08:05 09:00 10:00 10:55 12:03 13:05 14:05 15:06 16:05 17:06 18:05 19:06 20:05sobota - niedziela 06:58 08:58 10:58 12:58 14:58 16:58 18:58 20:58 |
Koźmice Małe Wilga | poniedziałek - piątek 05:08 06:08 07:08 08:08 09:03 10:03 10:58 12:06 13:08 14:08 15:09 16:08 17:09 18:08 19:09 20:08sobota - niedziela 07:01 09:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01 21:01 |
Koźmice Małe Skrzyżowanie | poniedziałek - piątek 05:10 06:10 07:10 08:10 09:05 10:05 11:00 12:08 13:10 14:10 15:11 16:10 17:11 18:10 19:11 20:10sobota - niedziela 07:03 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:03 |
Pawlikowice 2 | poniedziałek - piątek 05:11 06:11 07:11 08:11 09:06 10:06 11:01 12:09 13:11 14:11 15:12 16:11 17:12 18:11 19:12 20:11sobota - niedziela 07:04 09:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04 21:04 |
Pawlikowice 3 | poniedziałek - piątek 05:12 06:12 07:12 08:12 09:07 10:07 11:02 12:10 13:12 14:12 15:13 16:12 17:13 18:12 19:13 20:12sobota - niedziela 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05 |
Rożnowa | poniedziałek - piątek 05:14 06:14 07:14 08:14 09:09 10:09 11:04 12:12 13:14 14:14 15:15 16:14 17:15 18:14 19:15 20:14sobota - niedziela 07:07 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07 |
Rożnowa Centrum | poniedziałek - piątek 05:15 06:15 07:15 08:15 09:10 10:10 11:05 12:13 13:15 14:15 15:16 16:15 17:16 18:15 19:16 20:15sobota - niedziela 07:08 09:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08 21:08 |
Wieliczka Chopina | poniedziałek - piątek 05:18 06:18 07:18 08:18 09:13 10:13 11:08 12:16 13:18 14:18 15:19 16:18 17:19 18:18 19:19 20:18sobota - niedziela 07:11 09:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11 21:11 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 05:19 06:19 07:19 08:19 09:14 10:14 11:09 12:17 13:19 14:19 15:20 16:19 17:20 18:19 19:20 20:19sobota - niedziela 07:12 09:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12 21:12 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 05:22 06:22 07:22 08:22 09:17 10:17 11:12 12:20 13:22 14:22 15:23 16:22 17:23 18:22 19:23 20:22sobota - niedziela 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 |
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 3 zł | 1.50 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 4 zł | 2 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź