📅 czwartek 20 marca, 7:19
linia B2 linia D2 linia G3 linia G4 linia J1 linia L1 linia P2 linia R2 linia W1 linia Z1 linia BIS 1 linia BIS 2
Rozkład ważny od 18.02.2025 r.
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 07:08 07:38 08:48 10:33 11:43 12:43 13:48 14:38 15:28 16:38 |
Wieliczka Goliana (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:09 07:39 08:49 10:34 11:44 12:44 13:49 14:39 15:29 16:39 |
Wieliczka Sienkiewicza (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:10 07:40 08:50 10:35 11:45 12:45 13:50 14:40 15:30 16:40 |
Wieliczka Os. Asnyka (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:11 07:41 08:51 10:36 11:46 12:46 13:51 14:41 15:31 16:41 |
Wieliczka Ochronka (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:12 07:42 08:52 10:37 11:47 12:47 13:52 14:42 15:32 16:42 |
Wieliczka Polna (NŻ) | poniedziałek - piątek 07:13 07:43 08:53 10:38 11:48 12:48 13:53 14:43 15:33 16:43 |
Lednica Górna I | poniedziałek - piątek 07:15 07:45 08:55 10:40 11:50 12:50 13:55 14:45 15:35 16:45 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Lednica Górna I | poniedziałek - piątek 06:40 07:15 07:45 08:55 10:40 11:50 12:50 13:55 14:55 15:35 16:45 |
Lednica Górna II (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:40 07:15 07:45 08:55 10:40 11:50 12:50 13:55 14:55 15:35 16:45 |
Lednica Górna III (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:42 07:17 07:47 08:57 10:42 11:52 12:52 13:57 14:57 15:37 16:47 |
Lednica Górna IV (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:42 07:17 07:47 08:57 10:42 11:52 12:52 13:57 14:57 15:37 16:47 |
Lednica Górna V (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:43 07:18 07:48 08:58 10:43 11:53 12:53 13:58 14:58 15:38 16:48 |
Lednica Górna VI (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:44 07:19 07:49 08:59 10:44 11:54 12:54 13:59 14:59 15:39 16:49 |
Lednica Górna VII (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:45 07:20 07:50 09:00 10:45 11:55 12:55 14:00 15:00 15:40 16:50 |
Lednica Górna VIII (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:45 07:20 07:50 09:00 10:45 11:55 12:55 14:00 15:00 15:40 16:50 |
Wieliczka Mietniowska (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:46 07:21 07:51 09:01 10:46 11:56 12:56 14:01 15:01 15:41 16:51 |
Wieliczka Chopina (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:48 07:23 07:53 09:03 10:48 11:58 12:58 14:03 15:03 15:43 16:53 |
Wieliczka Mediateka (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:49 07:24 07:54 09:04 10:49 11:59 12:59 14:04 15:04 15:44 16:54 |
Wieliczka Goliana (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:51 07:26 07:56 09:06 10:51 12:01 13:01 14:06 15:06 15:46 16:56 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 06:52 07:27 07:57 09:07 10:52 12:02 13:02 14:07 15:07 15:47 16:57 |
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 3 zł | 1.50 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 4 zł | 2 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź