📅 czwartek 26 maja, 23:00
linia B1 ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia G1 linia G2 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Raciborsko Podedwór | poniedziałek - piątek 07:15 12:57 |
Raciborsko Szkoła | poniedziałek - piątek 07:16 12:57 |
Jankówka Skrzyżowanie | poniedziałek - piątek 05:23 07:20 08:40 10:32 13:02 14:27 16:01 17:57 20:02 21:23sobota - niedziela 06:30 10:42 14:56 18:51 |
Jankówka OSP | poniedziałek - piątek 05:24 07:21 08:41 10:33 13:03 14:28 16:02 17:58 20:03 21:24sobota - niedziela 06:31 10:43 14:57 18:52 |
Gorzków Czarnociny 3 | poniedziałek - piątek 05:26 07:23 08:43 10:35 13:05 14:30 16:04 18:00 20:05 21:26sobota - niedziela 06:33 10:45 14:59 18:54 |
Gorzków Czarnociny 2 | poniedziałek - piątek 05:27 07:24 08:44 10:36 13:06 14:31 16:05 18:01 20:06 21:27sobota - niedziela 06:34 10:46 15:00 18:55 |
Gorzków Czarnociny | poniedziałek - piątek 05:29 07:26 08:46 10:38 13:08 14:33 16:07 18:03 20:08 21:29sobota - niedziela 06:36 10:48 15:02 18:57 |
Gorzków 2 | poniedziałek - piątek 05:30 07:27 08:47 10:39 13:09 14:34 16:08 18:04 20:09 21:30sobota - niedziela 06:37 10:49 15:03 18:58 |
Byszyce 7 | poniedziałek - piątek 05:32 07:29 08:49 10:41 13:11 14:36 16:10 18:06 20:11 21:32sobota - niedziela 06:39 10:51 15:05 19:00 |
Byszyce Kopce | poniedziałek - piątek 05:34 07:31 08:51 10:43 13:13 14:38 16:12 18:08 20:13 21:34sobota - niedziela 06:41 10:53 15:07 19:02 |
Koźmice Wielkie Dąbrowy 3 | poniedziałek - piątek 05:34 07:31 08:51 10:43 13:13 14:38 16:12 18:08 20:13 21:34sobota - niedziela 06:41 10:53 15:07 19:02 |
Bugaj 5 | poniedziałek - piątek 05:35 07:32 08:52 10:44 13:14 14:39 16:13 18:09 20:14 21:35sobota - niedziela 06:42 10:54 15:08 19:03 |
Koźmice Wielkie Dąbrowy 2 | poniedziałek - piątek 05:36 07:33 08:53 10:45 13:15 14:40 16:14 18:10 20:15 21:36sobota - niedziela 06:43 10:55 15:09 19:04 |
Koźmice Wielkie Dąbrowy 1 | poniedziałek - piątek 05:38 07:35 08:55 10:47 13:17 14:42 16:16 18:12 20:17 21:38sobota - niedziela 06:45 10:57 15:11 19:06 |
Koźmice Wielkie Bugaj | poniedziałek - piątek 05:39 07:36 08:56 10:48 13:18 14:43 16:17 18:13 20:18 21:39sobota - niedziela 06:46 10:58 15:12 19:07 |
Kożmice Wielkie Centrum | poniedziałek - piątek 05:41 07:38 08:58 10:50 13:20 14:45 16:19 18:15 20:20 21:41sobota - niedziela 06:48 11:00 15:14 19:09 |
Koźmice Skrzyżowanie | poniedziałek - piątek 05:43 07:40 09:00 10:52 13:22 14:47 16:21 18:17 20:22 21:43sobota - niedziela 06:50 11:02 15:16 19:11 |
Siercza 1 | poniedziałek - piątek 05:44 07:41 09:01 10:53 13:23 14:48 16:22 18:18 20:23 21:44sobota - niedziela 06:51 11:03 15:17 19:12 |
Siercza 4 | poniedziałek - piątek 05:45 07:42 09:02 10:54 13:24 14:49 16:23 18:19 20:24 21:45sobota - niedziela 06:52 11:04 15:18 19:13 |
Siercza 3 | poniedziałek - piątek 05:46 07:43 09:03 10:55 13:25 14:50 16:24 18:20 20:25 21:46sobota - niedziela 06:53 11:05 15:19 19:14 |
Siercza 2 | poniedziałek - piątek 05:47 07:44 09:04 10:56 13:26 14:51 16:25 18:21 20:26 21:47sobota - niedziela 06:54 11:06 15:20 19:15 |
Siercza | poniedziałek - piątek 05:48 07:45 09:05 10:57 13:27 14:52 16:26 18:22 20:27 21:48sobota - niedziela 06:55 11:07 15:21 19:16 |
Rożnowa 2 | poniedziałek - piątek 05:48 07:45 09:05 10:57 13:27 14:52 16:26 18:22 20:27 21:48sobota - niedziela 06:55 11:07 15:21 19:16 |
Rożnowa Centrum | poniedziałek - piątek 05:50 07:47 09:07 10:59 13:29 14:54 16:28 18:24 20:29 21:50sobota - niedziela 06:57 11:09 15:23 19:18 |
Wieliczka Chopina | poniedziałek - piątek 05:53 07:50 09:10 11:02 13:32 14:57 16:31 18:27 20:32 21:53sobota - niedziela 07:00 11:12 15:26 19:21 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 05:54 07:51 09:11 11:03 13:33 14:58 16:32 18:28 20:33 21:54sobota - niedziela 07:01 11:13 15:27 19:22 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 05:55 07:52 09:12 11:04 13:34 14:59 16:33 18:29 20:34 21:55sobota - niedziela 07:02 11:14 15:28 19:23 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 04:47 06:26 08:02 09:57 12:13 13:44 15:15 17:13 19:13 20:44sobota - niedziela 05:53 10:04 14:13 18:13 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 04:49 06:28 08:04 09:59 12:15 13:46 15:17 17:15 19:15 20:46sobota - niedziela 05:55 10:06 14:15 18:15 |
Wieliczka Chopina | poniedziałek - piątek 04:50 06:29 08:05 10:00 12:16 13:47 15:18 17:16 19:16 20:47sobota - niedziela 05:56 10:07 14:16 18:16 |
Rożnowa Centrum | poniedziałek - piątek 04:53 06:32 08:08 10:03 12:19 13:50 15:21 17:19 19:19 20:50sobota - niedziela 05:59 10:10 14:19 18:19 |
Rożnowa 2 | poniedziałek - piątek 04:54 06:33 08:09 10:04 12:20 13:51 15:22 17:20 19:20 20:51sobota - niedziela 06:00 10:11 14:20 18:20 |
Siercza | poniedziałek - piątek 04:55 06:34 08:10 10:05 12:21 13:52 15:23 17:21 19:21 20:52sobota - niedziela 06:01 10:12 14:21 18:21 |
Siercza 2 | poniedziałek - piątek 04:56 06:35 08:11 10:06 12:22 13:53 15:24 17:22 19:22 20:53sobota - niedziela 06:02 10:13 14:22 18:22 |
Siercza 3 | poniedziałek - piątek 04:56 06:35 08:11 10:06 12:22 13:53 15:24 17:22 19:22 20:53sobota - niedziela 06:02 10:13 14:22 18:22 |
Siercza 4 | poniedziałek - piątek 04:57 06:36 08:12 10:07 12:23 13:54 15:25 17:23 19:23 20:54sobota - niedziela 06:03 10:14 14:23 18:23 |
Siercza 1 | poniedziałek - piątek 04:58 06:37 08:13 10:08 12:24 13:55 15:26 17:24 19:24 20:55sobota - niedziela 06:04 10:15 14:24 18:24 |
Koźmice Skrzyżowanie | poniedziałek - piątek 05:00 06:39 08:15 10:10 12:26 13:57 15:28 17:26 19:26 20:57sobota - niedziela 06:06 10:17 14:26 18:26 |
Koźmice Wielkie Centrum | poniedziałek - piątek 05:02 06:41 08:17 10:12 12:28 13:59 15:30 17:28 19:28 20:59sobota - niedziela 06:08 10:19 14:28 18:28 |
Koźmice Wielkie Bugaj | poniedziałek - piątek 05:04 06:43 08:19 10:14 12:30 14:01 15:32 17:30 19:30 21:01sobota - niedziela 06:10 10:21 14:30 18:30 |
Koźmice Wielkie Dąbrowy 1 | poniedziałek - piątek 05:06 06:45 08:21 10:16 12:32 14:03 15:34 17:32 19:32 21:03sobota - niedziela 06:12 10:23 14:32 18:32 |
Koźmice Wielkie Dąbrowy 2 | poniedziałek - piątek 05:07 06:46 08:22 10:17 12:33 14:04 15:35 17:33 19:33 21:04sobota - niedziela 06:13 10:24 14:33 18:33 |
Bugaj 5 | poniedziałek - piątek 05:08 06:47 08:23 10:18 12:34 14:05 15:36 17:34 19:34 21:05sobota - niedziela 06:14 10:25 14:34 18:34 |
Koźmice Wielkie Dąbrowy 3 | poniedziałek - piątek 05:09 06:48 08:24 10:19 12:35 14:06 15:37 17:35 19:35 21:06sobota - niedziela 06:15 10:26 14:35 18:35 |
Byszyce 7 | poniedziałek - piątek 05:11 06:50 08:26 10:21 12:37 14:08 15:39 17:37 19:37 21:08sobota - niedziela 06:17 10:28 14:37 18:37 |
Gorzków 2 | poniedziałek - piątek 05:13 06:52 08:28 10:23 12:39 14:10 15:41 17:39 19:39 21:10sobota - niedziela 06:19 10:30 14:39 18:39 |
Gorzków Czarnociny | poniedziałek - piątek 05:14 06:53 08:29 10:24 12:40 14:11 15:42 17:40 19:40 21:11sobota - niedziela 06:20 10:31 14:40 18:40 |
Gorzków Czarnociny 2 | poniedziałek - piątek 05:16 06:55 08:31 10:26 12:42 14:13 15:44 17:42 19:42 21:13sobota - niedziela 06:22 10:33 14:42 18:42 |
Gorzków Czarnociny 3 | poniedziałek - piątek 05:17 06:56 08:32 10:27 12:43 14:14 15:45 17:43 19:43 21:14sobota - niedziela 06:23 10:34 14:43 18:43 |
Jankówka OSP | poniedziałek - piątek 05:19 06:58 08:34 10:29 12:45 14:16 15:47 17:45 19:45 21:16sobota - niedziela 06:25 10:36 14:45 18:45 |
Jankówka Skrzyżowanie | poniedziałek - piątek 05:20 06:59 08:35 10:30 12:46 14:17 15:48 17:46 19:46 21:17sobota - niedziela 06:26 10:37 14:46 18:46 |
Raciborsko Szkoła | poniedziałek - piątek 07:03 12:50 |
Raciborsko Podedwór | poniedziałek - piątek 07:05 12:52 |
Autobusy nie kursują w dniach: 1.01, 6.01, 4.04, 5.04, 1.05, 3.05, 23.05, 3.06, 15.08, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12.
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 2.60 zł | 1.30 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 3.60 zł | 1.80 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (10)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer ❤️ 2
•
Czy bus linii R2 jadący przez Jankówkę o godzinie 6:00 do Wieliczki dalej kursuje?
busy-krk.pl ❤️
Z przystanku Jankówka Skrzyżowanie o godzinie 6:00 odjeżdża nadal autobus w kierunku Wieliczki.
Pasażer ❤️ 2
•
Czy kierowcy linii B1 oraz R2 nie mogą poczekać na pasażerów chociaż minutkę w sytuacji gdy pociąg ma opóźnienie lub lepiej zsynchronizować rozkłady?
Pasażer ❤️
•
Czy kursy R2 nie mogłyby być dopasowane chociaż troszkę do pociągu? Np. obecnie z Wieliczki odjeżdża R2 o 15:09, a pociąg przyjeżdża o 15:12. Nikt nie będzie czekał na R2 do po 19-tej.
Pozdrawiam.
busy-krk.pl ❤️
Na ten moment pociąg planowo powinien przyjeżdżać o 15:06 do Wieliczki :)
Pasażer ❤️
•
Czy będzie jakiś kurs do Wieliczki dla ludzi pracujących na rano tj. ok 5:30, 5:40?
Pasażer ❤️
•
Jest możliwość aby w soboty i niedziele kursował o 10 a nie o 11?
busy-krk.pl ❤️
Jeśli chodzi o odjazdy w soboty i niedziele z przystanku Wieliczka Centrum to w nowym rozkładzie są właśnie o godzinie 10:00 😀
busy-krk.pl ❤️ 3
•
Od 1.02.2020 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy na linii R2 Raciborsko - Wieliczka z podziałem na dni robocze i weekendy.
Pasażerka ❤️
•
1 stycznia nie kursowały żadne autobusy ciekawe dlaczego i dlaczego nie było info. Nie wyjechałam do Wieliczki bo nie miałam czym, niewiarygodne.