📅 środa 9 października, 15:30
linia B2 linia C1 linia D2 linia G1 linia G3 linia J1 linia K1 linia L1 linia P1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
Rozkład ważny od 1.09.2024 r.
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Świątniki Urząd Miasta i Gminy | poniedziałek - piątek 05:21 07:06 09:34 11:32 13:26 15:23 17:36 19:25 21:16sobota - niedziela 05:21 07:06 09:34 11:32 13:26 15:23 17:36 19:25 21:16 |
Świątniki Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:22 07:07 09:35 11:33 13:27 15:24 17:37 19:26 21:17sobota - niedziela 05:22 07:07 09:35 11:33 13:27 15:24 17:37 19:26 21:17 |
Świątniki Bielowicza Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:23 07:08 09:36 11:34 13:28 15:25 17:38 19:27 21:18sobota - niedziela 05:23 07:08 09:36 11:34 13:28 15:25 17:38 19:27 21:18 |
Świątniki Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:24 07:09 09:37 11:35 13:29 15:26 17:39 19:28 21:19sobota - niedziela 05:24 07:09 09:37 11:35 13:29 15:26 17:39 19:28 21:19 |
Reszotary Pod Dębiną (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:25 07:10 09:38 11:36 13:30 15:27 17:40 19:29 21:20sobota - niedziela 05:25 07:10 09:38 11:36 13:30 15:27 17:40 19:29 21:20 |
Reszotary Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:26 07:11 09:39 11:37 13:31 15:28 17:41 19:30 21:21sobota - niedziela 05:26 07:11 09:39 11:37 13:31 15:28 17:41 19:30 21:21 |
Reszotary Trafo (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:27 07:12 09:40 11:38 13:32 15:29 17:42 19:31 21:22sobota - niedziela 05:27 07:12 09:40 11:38 13:32 15:29 17:42 19:31 21:22 |
Reszotary Tempo (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:28 07:13 09:41 11:39 13:33 15:30 17:43 19:32 21:23sobota - niedziela 05:28 07:13 09:41 11:39 13:33 15:30 17:43 19:32 21:23 |
Reszotary (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:29 07:14 09:42 11:40 13:34 15:31 17:44 19:33 21:24sobota - niedziela 05:29 07:14 09:42 11:40 13:34 15:31 17:44 19:33 21:24 |
Reszotary Polanki (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:31 07:16 09:44 11:42 13:36 15:33 17:46 19:35 21:26sobota - niedziela 05:31 07:16 09:44 11:42 13:36 15:33 17:46 19:35 21:26 |
Reszotary Górne (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:32 07:17 09:45 11:43 13:37 15:34 17:47 19:36 21:27sobota - niedziela 05:32 07:17 09:45 11:43 13:37 15:34 17:47 19:36 21:27 |
Ochojno Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:34 07:19 09:47 11:45 13:39 15:36 17:49 19:38 21:29sobota - niedziela 05:34 07:19 09:47 11:45 13:39 15:36 17:49 19:38 21:29 |
Ochojno Lwowska (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:35 07:20 09:48 11:46 13:40 15:37 17:50 19:39 21:30sobota - niedziela 05:35 07:20 09:48 11:46 13:40 15:37 17:50 19:39 21:30 |
Podstolice Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:37 07:22 09:50 11:48 13:42 15:39 17:52 19:41 21:32sobota - niedziela 05:37 07:22 09:50 11:48 13:42 15:39 17:52 19:41 21:32 |
Podstolice Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:38 07:23 09:51 11:49 13:43 15:40 17:53 19:42 21:33sobota - niedziela 05:38 07:23 09:51 11:49 13:43 15:40 17:53 19:42 21:33 |
Podstolice 1 (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:40 07:25 09:53 11:51 13:45 15:42 17:55 19:44 21:35sobota - niedziela 05:40 07:25 09:53 11:51 13:45 15:42 17:55 19:44 21:35 |
Grabówki Pętla (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:42 07:27 09:55 11:53 13:47 15:44 17:57 19:46 21:37sobota - niedziela 05:42 07:27 09:55 11:53 13:47 15:44 17:57 19:46 21:37 |
Grabówki 5 (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:44 07:29 09:57 11:55 13:49 15:46 17:59 19:48 21:39sobota - niedziela 05:44 07:29 09:57 11:55 13:49 15:46 17:59 19:48 21:39 |
Grabówki 4 (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:45 07:30 09:58 11:56 13:50 15:47 18:00 19:49 21:40sobota - niedziela 05:45 07:30 09:58 11:56 13:50 15:47 18:00 19:49 21:40 |
Grabówki 6 (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:45 07:30 09:58 11:56 13:50 15:47 18:00 19:49 21:40sobota - niedziela 05:45 07:30 09:58 11:56 13:50 15:47 18:00 19:49 21:40 |
Grabówki 2 (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:47 07:32 10:00 11:58 13:52 15:49 18:02 19:51 21:42sobota - niedziela 05:47 07:32 10:00 11:58 13:52 15:49 18:02 19:51 21:42 |
Grabówki 7 (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:48 07:33 10:01 11:59 13:53 15:50 18:03 19:52 21:43sobota - niedziela 05:48 07:33 10:01 11:59 13:53 15:50 18:03 19:52 21:43 |
Wieliczka Jednaka (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:50 07:35 10:03 12:01 13:55 15:52 18:05 19:54 21:45sobota - niedziela 05:50 07:35 10:03 12:01 13:55 15:52 18:05 19:54 21:45 |
Wieliczka Solne Miasto 2 (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:51 07:36 10:04 12:02 13:56 15:53 18:06 19:55 21:46sobota - niedziela 05:51 07:36 10:04 12:02 13:56 15:53 18:06 19:55 21:46 |
Wieliczka Sąd (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:52 07:37 10:05 12:03 13:57 15:54 18:07 19:56 21:47sobota - niedziela 05:52 07:37 10:05 12:03 13:57 15:54 18:07 19:56 21:47 |
Wieliczka Klaśnieńska (NŻ) | poniedziałek - piątek 05:53 07:38 10:06 12:04 13:58 15:55 18:08 19:57 21:48sobota - niedziela 05:53 07:38 10:06 12:04 13:58 15:55 18:08 19:57 21:48 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 05:54 07:39 10:07 12:05 13:59 15:56 18:09 19:58 21:49sobota - niedziela 05:54 07:39 10:07 12:05 13:59 15:56 18:09 19:58 21:49 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 06:18 08:22 10:23 12:18 14:24 16:30 18:22 20:25 22:18sobota - niedziela 06:18 08:22 10:23 12:18 14:24 16:30 18:22 20:25 22:18 |
Wieliczka Kopalnia Soli (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:19 08:23 10:24 12:19 14:25 16:31 18:23 20:26 22:19sobota - niedziela 06:19 08:23 10:24 12:19 14:25 16:31 18:23 20:26 22:19 |
Wieliczka Klaśnieńska (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:19 08:23 10:24 12:19 14:25 16:31 18:23 20:26 22:19sobota - niedziela 06:19 08:23 10:24 12:19 14:25 16:31 18:23 20:26 22:19 |
Wieliczka Sąd (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:20 08:24 10:25 12:20 14:26 16:32 18:24 20:27 22:20sobota - niedziela 06:20 08:24 10:25 12:20 14:26 16:32 18:24 20:27 22:20 |
Wieliczka Solne Miasto (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:22 08:26 10:27 12:22 14:28 16:34 18:26 20:29 22:22sobota - niedziela 06:22 08:26 10:27 12:22 14:28 16:34 18:26 20:29 22:22 |
Wieliczka Jednaka (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:24 08:28 10:29 12:24 14:30 16:36 18:28 20:31 22:24sobota - niedziela 06:24 08:28 10:29 12:24 14:30 16:36 18:28 20:31 22:24 |
Grabówki 7 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:25 08:29 10:30 12:25 14:31 16:37 18:29 20:32 22:25sobota - niedziela 06:25 08:29 10:30 12:25 14:31 16:37 18:29 20:32 22:25 |
Grabówki 2 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:26 08:30 10:31 12:26 14:32 16:38 18:30 20:33 22:26sobota - niedziela 06:26 08:30 10:31 12:26 14:32 16:38 18:30 20:33 22:26 |
Grabówki 6 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:27 08:31 10:32 12:27 14:33 16:39 18:31 20:34 22:27sobota - niedziela 06:27 08:31 10:32 12:27 14:33 16:39 18:31 20:34 22:27 |
Grabówki 4 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:28 08:32 10:33 12:28 14:34 16:40 18:32 20:35 22:28sobota - niedziela 06:28 08:32 10:33 12:28 14:34 16:40 18:32 20:35 22:28 |
Grabówki 5 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:29 08:33 10:34 12:29 14:35 16:41 18:33 20:36 22:29sobota - niedziela 06:29 08:33 10:34 12:29 14:35 16:41 18:33 20:36 22:29 |
Grabówki Pętla (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:30 08:34 10:35 12:30 14:36 16:42 18:34 20:37 22:30sobota - niedziela 06:30 08:34 10:35 12:30 14:36 16:42 18:34 20:37 22:30 |
Grabówki Pętla (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:30 08:34 10:35 12:30 14:36 16:42 18:34 20:37 22:30sobota - niedziela 06:30 08:34 10:35 12:30 14:36 16:42 18:34 20:37 22:30 |
Podstolice 1 (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:32 08:36 10:37 12:32 14:38 16:44 18:36 20:39 22:32sobota - niedziela 06:32 08:36 10:37 12:32 14:38 16:44 18:36 20:39 22:32 |
Podstolice Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:34 08:38 10:39 12:34 14:40 16:46 18:38 20:41 22:34sobota - niedziela 06:34 08:38 10:39 12:34 14:40 16:46 18:38 20:41 22:34 |
Podstolice Cmentarz (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:36 08:40 10:41 12:36 14:42 16:48 18:40 20:43 22:36sobota - niedziela 06:36 08:40 10:41 12:36 14:42 16:48 18:40 20:43 22:36 |
Ochojno Lwowska (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:37 08:41 10:42 12:37 14:43 16:49 18:41 20:44 22:37sobota - niedziela 06:37 08:41 10:42 12:37 14:43 16:49 18:41 20:44 22:37 |
Ochojno Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:38 08:42 10:43 12:38 14:44 16:50 18:42 20:45 22:38sobota - niedziela 06:38 08:42 10:43 12:38 14:44 16:50 18:42 20:45 22:38 |
Reszotary Górne (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:40 08:44 10:45 12:40 14:46 16:52 18:44 20:47 22:40sobota - niedziela 06:40 08:44 10:45 12:40 14:46 16:52 18:44 20:47 22:40 |
Reszotary Polanki (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:41 08:45 10:46 12:41 14:47 16:53 18:45 20:48 22:41sobota - niedziela 06:41 08:45 10:46 12:41 14:47 16:53 18:45 20:48 22:41 |
Reszotary (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:43 08:47 10:48 12:43 14:49 16:55 18:47 20:50 22:43sobota - niedziela 06:43 08:47 10:48 12:43 14:49 16:55 18:47 20:50 22:43 |
Reszotary Tempo (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:44 08:48 10:49 12:44 14:50 16:56 18:48 20:51 22:44sobota - niedziela 06:44 08:48 10:49 12:44 14:50 16:56 18:48 20:51 22:44 |
Reszotary Trafo (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:45 08:49 10:50 12:45 14:51 16:57 18:49 20:52 22:45sobota - niedziela 06:45 08:49 10:50 12:45 14:51 16:57 18:49 20:52 22:45 |
Reszotary Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:47 08:51 10:52 12:47 14:53 16:59 18:51 20:54 22:47sobota - niedziela 06:47 08:51 10:52 12:47 14:53 16:59 18:51 20:54 22:47 |
Reszotary Pod Dębiną (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:47 08:51 10:52 12:47 14:53 16:59 18:51 20:54 22:47sobota - niedziela 06:47 08:51 10:52 12:47 14:53 16:59 18:51 20:54 22:47 |
Świątniki Skrzyżowanie (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:49 08:53 10:54 12:49 14:55 17:01 18:53 20:56 22:49sobota - niedziela 06:49 08:53 10:54 12:49 14:55 17:01 18:53 20:56 22:49 |
Świątniki Bielowicza Szkoła (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:49 08:53 10:54 12:49 14:55 17:01 18:53 20:56 22:49sobota - niedziela 06:49 08:53 10:54 12:49 14:55 17:01 18:53 20:56 22:49 |
Świątniki Centrum (NŻ) | poniedziałek - piątek 06:51 08:55 10:56 12:51 14:57 17:03 18:55 20:58 22:51sobota - niedziela 06:51 08:55 10:56 12:51 14:57 17:03 18:55 20:58 22:51 |
Świątniki Urząd Miasta i Gminy | poniedziałek - piątek 06:52 08:56 10:57 12:52 14:58 17:04 18:56 20:59 22:52sobota - niedziela 06:52 08:56 10:57 12:52 14:58 17:04 18:56 20:59 22:52 |
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 3 zł | 1.50 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 4 zł | 2 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (12)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer
•
Kpina, jeżeli chodzi o godziny jazdy. Zdecydowanie za mało, bus notorycznie spóźnia się o godz. 13:50 Gdy człowiek ma do pracy na 14:00 a jedyny wcześniejszy jest o 11:59. Mam nadzieję, że dodadzą więcej godzin.
Ania
•
Czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości przejazdów autobusu S1?
Anna
•
Czy autobus jeździ w niedziele?
busy-krk.pl ❤️ 9
Tak, kursy w niedziele zostały już przywrócone 👍
Magda
•
Do którego roku życia można korzystać z biletów ulgowych?
Jacek
•
Czy tym autobusem dojadę do Sygneczowa?
busy-krk.pl ❤️
Do Sygneczowa kursuje linia G3.
Łukasz
•
Poprawność nazewnictw przystanków:
Wieliczka Klaśnieńska
Wieliczka Jedynaka
busy-krk.pl ❤️ 1
Poprawione 😀
Pasażer
•
Czy istnieje możliwość płatności kartą?
Pasażer
•
Czy S1 nadal jeździ, bo słyszałam że od nowego roku maja być kursy zawieszone? Proszę żeby jeździła, bo czym się dostać do pracy, tak niedaleko miasta a nie ma czym jechać.
busy-krk.pl ❤️ 1
Od 1 stycznia 2021 r. linia S1 nadal kursuje jednak już po innej trasie (Wieliczka - Podstolice) dodatkowo realizuje ją Wielicka Spółka Transportowa a nie Koleje Małopolskie.