📅 czwartek 26 maja, 23:04
linia B1 ALD linia D1 ALD linia R1 ALD linia B2 linia D2 linia G1 linia G2 linia G3 linia J1 linia R2 linia S1 linia W1 linia Z1
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Węgrzce Wielkie Pętla | poniedziałek - piątek 04:28 05:21 06:24 07:24 08:19 09:19 10:35 12:01 13:50 15:00 15:52 16:45 17:44 19:10 20:25 21:42 22:37sobota - niedziela 06:39 08:49 10:51 13:07 15:28 17:44 19:46 |
Węgrzce Wielkie OSP | poniedziałek - piątek 04:28 05:21 06:24 07:24 08:19 09:19 10:35 12:01 13:50 15:00 15:52 16:45 17:44 19:10 20:25 21:42 22:37sobota - niedziela 06:39 08:49 10:51 13:07 15:28 17:44 19:46 |
Węgrzce Wielkie Gościniec | poniedziałek - piątek 04:29 05:22 06:25 07:25 08:20 09:20 10:36 12:02 13:51 15:01 15:53 16:46 17:45 19:11 20:26 21:43 22:38sobota - niedziela 06:40 08:50 10:52 13:08 15:29 17:45 19:47 |
Strumiany Kościół | poniedziałek - piątek 04:30 05:23 06:26 07:26 08:21 09:21 10:37 12:03 13:52 15:02 15:54 16:47 17:46 19:12 20:27 21:44 22:39sobota - niedziela 06:41 08:51 10:53 13:09 15:30 17:46 19:48 |
Mała Wieś 3 Zakątek | poniedziałek - piątek 04:31 05:24 06:27 07:27 08:22 09:22 10:38 12:04 13:53 15:03 15:55 16:48 17:47 19:13 20:28 21:45 22:40sobota - niedziela 06:42 08:52 10:54 13:10 15:31 17:47 19:49 |
Mała Wieś II Kapliczka | poniedziałek - piątek 04:32 05:25 06:28 07:28 08:23 09:23 10:39 12:05 13:54 15:04 15:56 16:49 17:48 19:14 20:29 21:46 22:41sobota - niedziela 06:43 08:53 10:55 13:11 15:32 17:48 19:50 |
Sułków | poniedziałek - piątek 04:34 05:27 06:30 07:30 08:25 09:25 10:41 12:07 13:56 15:06 15:58 16:51 17:50 19:16 20:31 21:48 22:43sobota - niedziela 06:45 08:55 10:57 13:13 15:34 17:50 19:52 |
Sułków Boisko | poniedziałek - piątek 04:36 05:29 06:32 07:32 08:27 09:27 10:43 12:09 13:58 15:08 16:00 16:53 17:52 19:18 20:33 21:50 22:45sobota - niedziela 06:47 08:57 10:59 13:15 15:36 17:52 19:54 |
Sułków Sklep | poniedziałek - piątek 04:37 05:30 06:33 07:33 08:28 09:28 10:44 12:10 13:59 15:09 16:01 16:54 17:53 19:19 20:34 21:51 22:46sobota - niedziela 06:48 08:58 11:00 13:16 15:37 17:53 19:55 |
Sułków Osiedle | poniedziałek - piątek 04:38 05:31 06:34 07:34 08:29 09:29 10:45 12:11 14:00 15:10 16:02 16:55 17:54 19:20 20:35 21:52 22:47sobota - niedziela 06:49 08:59 11:01 13:17 15:38 17:54 19:56 |
Sułków Zwólka | poniedziałek - piątek 04:39 05:32 06:35 07:35 08:30 09:30 10:46 12:12 14:01 15:11 16:03 16:56 17:55 19:21 20:36 21:53 22:48sobota - niedziela 06:50 09:00 11:02 13:18 15:39 17:55 19:57 |
Tomaszkowice | poniedziałek - piątek 04:40 05:33 06:36 07:36 08:31 09:31 10:47 12:13 14:02 15:12 16:04 16:57 17:56 19:22 20:37 21:54 22:49sobota - niedziela 06:51 09:01 11:03 13:19 15:40 17:56 19:58 |
Lednica Górna Gory | poniedziałek - piątek 04:41 05:34 06:37 07:37 08:32 09:32 10:48 12:14 14:03 15:13 16:05 16:58 17:57 19:23 20:38 21:55 22:50sobota - niedziela 06:52 09:02 11:04 13:20 15:41 17:57 19:59 |
Lednica Górna Świdówka | poniedziałek - piątek 04:42 05:35 06:38 07:38 08:33 09:33 10:49 12:15 14:04 15:14 16:06 16:59 17:58 19:24 20:39 21:56 22:51sobota - niedziela 06:53 09:03 11:05 13:21 15:42 17:58 20:00 |
Wieliczka Polna | poniedziałek - piątek 04:43 05:36 06:39 07:39 08:34 09:34 10:50 12:16 14:05 15:15 16:07 17:00 17:59 19:25 20:40 21:57 22:52sobota - niedziela 06:54 09:04 11:06 13:22 15:43 17:59 20:01 |
Wieliczka Chopina | poniedziałek - piątek 04:45 05:38 06:41 07:41 08:36 09:36 10:52 12:18 14:07 15:17 16:09 17:02 18:01 19:27 20:42 21:59 22:54sobota - niedziela 06:56 09:06 11:08 13:24 15:45 18:01 20:03 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 04:46 05:39 06:42 07:42 08:37 09:37 10:53 12:19 14:08 15:18 16:10 17:03 18:02 19:28 20:43 22:00 22:55sobota - niedziela 06:57 09:07 11:09 13:25 15:46 18:02 20:04 |
Wieliczka Goliana | poniedziałek - piątek 04:48 05:41 06:44 07:44 08:39 09:39 10:55 12:21 14:10 15:20 16:12 17:05 18:04 19:30 20:45 22:02 22:57sobota - niedziela 06:59 09:09 11:11 13:27 15:48 18:04 20:06 |
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 04:49 05:42 06:45 07:45 08:40 09:40 10:56 12:22 14:11 15:21 16:13 17:06 18:05 19:31 20:46 22:03 22:58sobota - niedziela 07:00 09:10 11:12 13:28 15:49 18:05 20:07 |
🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
---|---|
Wieliczka Centrum | poniedziałek - piątek 04:04 04:59 05:58 06:58 07:55 08:53 10:08 11:37 13:24 14:26 15:27 16:23 17:18 18:15 19:46 21:18 22:16sobota - niedziela 06:14 08:24 10:27 12:44 15:03 17:20 19:23 |
Wieliczka Mediateka | poniedziałek - piątek 04:06 05:01 06:00 07:00 07:57 08:55 10:10 11:39 13:26 14:28 15:29 16:25 17:20 18:17 19:48 21:20 22:18sobota - niedziela 06:16 08:26 10:29 12:46 15:05 17:22 19:25 |
Wieliczka Ochronka | poniedziałek - piątek 04:07 05:02 06:01 07:01 07:58 08:56 10:11 11:40 13:27 14:29 15:30 16:26 17:21 18:18 19:49 21:21 22:19sobota - niedziela 06:17 08:27 10:30 12:47 15:06 17:23 19:26 |
Wieliczka Polna | poniedziałek - piątek 04:08 05:03 06:02 07:02 07:59 08:57 10:12 11:41 13:28 14:30 15:31 16:27 17:22 18:19 19:50 21:22 22:20sobota - niedziela 06:18 08:28 10:31 12:48 15:07 17:24 19:27 |
Lednica Górna Świdówka | poniedziałek - piątek 04:09 05:04 06:03 07:03 08:00 08:58 10:13 11:42 13:29 14:31 15:32 16:28 17:23 18:20 19:51 21:23 22:21sobota - niedziela 06:19 08:29 10:32 12:49 15:08 17:25 19:28 |
Lednica Górna Gory | poniedziałek - piątek 04:10 05:05 06:04 07:04 08:01 08:59 10:14 11:43 13:30 14:32 15:33 16:29 17:24 18:21 19:52 21:24 22:22sobota - niedziela 06:20 08:30 10:33 12:50 15:09 17:26 19:29 |
Tomaszkowice | poniedziałek - piątek 04:11 05:06 06:05 07:05 08:02 09:00 10:15 11:44 13:31 14:33 15:34 16:30 17:25 18:22 19:53 21:25 22:23sobota - niedziela 06:21 08:31 10:34 12:51 15:10 17:27 19:30 |
Sułków Zwólka | poniedziałek - piątek 04:13 05:08 06:07 07:07 08:04 09:02 10:17 11:46 13:33 14:35 15:36 16:32 17:27 18:24 19:55 21:27 22:25sobota - niedziela 06:23 08:33 10:36 12:53 15:12 17:29 19:32 |
Sułków Osiedle | poniedziałek - piątek 04:14 05:09 06:08 07:08 08:05 09:03 10:18 11:47 13:34 14:36 15:37 16:33 17:28 18:25 19:56 21:28 22:26sobota - niedziela 06:24 08:34 10:37 12:54 15:13 17:30 19:33 |
Sułków Kościół | poniedziałek - piątek 04:14 05:09 06:08 07:08 08:05 09:03 10:18 11:47 13:34 14:36 15:37 16:33 17:28 18:25 19:56 21:28 22:26sobota - niedziela 06:24 08:34 10:37 12:54 15:13 17:30 19:33 |
Sułków Sklep | poniedziałek - piątek 04:15 05:10 06:09 07:09 08:06 09:04 10:19 11:48 13:35 14:37 15:38 16:34 17:29 18:26 19:57 21:29 22:27sobota - niedziela 06:25 08:35 10:38 12:55 15:14 17:31 19:34 |
Sułków Boisko | poniedziałek - piątek 04:15 05:10 06:09 07:09 08:06 09:04 10:19 11:48 13:35 14:37 15:38 16:34 17:29 18:26 19:57 21:29 22:27sobota - niedziela 06:25 08:35 10:38 12:55 15:14 17:31 19:34 |
Mała Wieś II Kapliczka | poniedziałek - piątek 04:19 05:14 06:13 07:13 08:10 09:08 10:23 11:52 13:39 14:41 15:42 16:38 17:33 18:30 20:01 21:33 22:31sobota - niedziela 06:29 08:39 10:42 12:59 15:18 17:35 19:38 |
Mała Wieś 3 Zakątek | poniedziałek - piątek 04:20 05:15 06:14 07:14 08:11 09:09 10:24 11:53 13:40 14:42 15:43 16:39 17:34 18:31 20:02 21:34 22:32sobota - niedziela 06:30 08:40 10:43 13:00 15:19 17:36 19:39 |
Strumiany Przedszkole | poniedziałek - piątek 04:21 05:16 06:15 07:15 08:12 09:10 10:25 11:54 13:41 14:43 15:44 16:40 17:35 18:32 20:03 21:35 22:33sobota - niedziela 06:31 08:41 10:44 13:01 15:20 17:37 19:40 |
Węgrzce Wielkie Gościniec | poniedziałek - piątek 04:22 05:17 06:16 07:16 08:13 09:11 10:26 11:55 13:42 14:44 15:45 16:41 17:36 18:33 20:04 21:36 22:34sobota - niedziela 06:32 08:42 10:45 13:02 15:21 17:38 19:41 |
Węgrzce Wielkie OSP | poniedziałek - piątek 04:23 05:18 06:17 07:17 08:14 09:12 10:27 11:56 13:43 14:45 15:46 16:42 17:37 18:34 20:05 21:37 22:35sobota - niedziela 06:33 08:43 10:46 13:03 15:22 17:39 19:42 |
Węgrzce Wielkie Pętla | poniedziałek - piątek 04:24 05:19 06:18 07:18 08:15 09:13 10:28 11:57 13:44 14:46 15:47 16:43 17:38 18:35 20:06 21:38 22:36sobota - niedziela 06:34 08:44 10:47 13:04 15:23 17:40 19:43 |
Autobusy nie kursują w dniach: 1.01, 6.01, 4.04, 5.04, 1.05, 3.05, 23.05, 3.06, 15.08, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12.
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
---|---|---|
Bilet 15-minutowy | 2.60 zł | 1.30 zł |
Bilet jednoprzejazdowy | 3.60 zł | 1.80 zł |
Bilet miesięczny sieciowy | 90 zł | 45 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (8)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Filip ❤️
•
Gdzie kupić bilet miesięczny na linię Z1?
Łukasz ❤️
•
Poprawne nazwy przystanków:
Nie Niepołomska tylko Sułków
Wieliczka Polna
busy-krk.pl ❤️
Nazwy przystanków zostały poprawione 😀
Maria ❤️
•
Witam, czy mogła bym uzyskać informacje o rozkładzie jazdy autobusu linii Z1? Konkretnie chodzi o autobus w kierunku Sułkowa. Pozdrawiam.
Pasażer ❤️
•
Witam, jaki rozkład jazdy Z1 Wieliczka-Sułków jest na dni świąteczne?
busy-krk.pl ❤️
W dniu 24.12 obowiązuje rozkład w dni powszednie ale są one skrócone - ostatni kurs z Wieliczki będzie o 16:31.
25 i 26 grudnia autobusy nie kursują.
Małgorzata ❤️
Jest podany na sobotę. Jednak jest on nie zgodny ze stanem faktycznym.
busy-krk.pl ❤️
Sobotni rozkład jazdy został poprawiony 😀