Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Rzeszów
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 8:15 za 55 min | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
| 11:00 za 3h 40 min | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 13:20 za 6h | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
| 15:30 za 8h 10 min | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 17:00 za 9h 40 min | Warszawa Dworzec Zachodni | NEOBUS |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 8:40 za 1h 20 min | Rzeszów ul. Artura Grottgera D.A. | NEOBUS |
| 9:00 za 1h 40 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | FlixBus |
| 12:20 za 5h | Rzeszów ul. Artura Grottgera D.A. | NEOBUS |
| 13:45 za 6h 25 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | FlixBus |
| 14:20 za 7h | Rzeszów ul. Artura Grottgera D.A. | NEOBUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Rzeszowa w dniu innym niż dzisiaj (17.05) i jutro (18.05) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Rzeszów - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 17 277 33 78
⏳ czas przejazdu: 5 godz. 20 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa Dworzec Zachodni - Głuchów - Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Łoniów - Nowa Dęba - Kolbuszowa - Rzeszów ul. Artura Grottgera D.A. - Boguchwała - Babica - Niebylec - Lutcza - Krosno - Miejsce Piastowe - Iwonicz-Zdrój - Rymanów-Zdrój - Domaradz - Blizne - Stara Wieś - Brzozów - Humniska - Grabownica - Sanok
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 8 | 15 |
| 13 | 20 |
| 17 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 20 |
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 4 | 40 |
| 8 | 40 |
| 12 | 20 |
| 14 | 20 |
| 18 | 20 |
Profil przewoźnika
🎫 bilety online: https://www.flixbus.pl/
⏳ czas przejazdu: 5 godz. 10 min (linia 1271)
🌍 trasa przejazdu:
linia 1250: Warszawa Dworzec Zachodni - Lublin - Rzeszów Dworzec Lokalny
linia 1271: Warszawa Dworzec Zachodni - Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz - Stalowa Wola - Rzeszów Dworzec Lokalny
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Rzeszów
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź