Najbliższe odjazdy autobusów i busów Kraków - Sanok
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 2:20 za 2h 8 min | Kraków Dworzec MDA | NEOBUS |
| 7:40 za 7h 28 min | Kraków Dworzec MDA | NEOBUS |
| 11:10 za 10h 58 min | Kraków Dworzec MDA | SAN-BUS |
| 11:45 za 11h 33 min | Kraków Dworzec MDA | NEOBUS |
| 13:40 za 13h 28 min | Kraków Dworzec MDA | SAN-BUS |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 3:00 za 2h 48 min | Sanok Dworzec Multimodalny | NEOBUS |
| 5:20 za 5h 8 min | Sanok Dworzec Multimodalny | SAN-BUS |
| 6:35 za 6h 23 min | Sanok Dworzec Multimodalny | NEOBUS |
| 7:20 za 7h 8 min | Sanok Dworzec Multimodalny | SAN-BUS |
| 8:00 za 7h 48 min | Sanok Dworzec Multimodalny | NEOBUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Krakowa do Sanoka w dniu innym niż dzisiaj (10.12) i jutro (11.12) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Sanok - Kraków wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 13 440 18 88, 605 935 521
⏳ czas przejazdu: 3 godz. 45 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków Dworzec MDA - Jasło - Krosno - Miejsce Piastowe - Rymanów - Besko - Zarszyn - Sanok Dworzec Multimodalny
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | ||||||
| 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 17 | 20 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 17 277 33 78
⏳ czas przejazdu: 3 godz. 45 min
🌍 trasa przejazdu:
linia N3: Wrocław - Katowice - Kraków Dworzec MDA - Rzeszów - Krosno - Rymanów - Sanok Dworzec Multimodalny
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 2 | 20 |
| 7 | 40 |
| 11 | 45 |
| 16 | 15 |
| 19 | 45 |
| 22 | 50 |
| kursuje codziennie | |
|---|---|
| 3 | 00 |
| 6 | 35 |
| 8 | 00 |
| 10 | 10 |
| 16 | 20 |
| 23 | 50 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź