Najbliższe odjazdy autobusów i busów Koszalin - Sianów
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
10:30 za 39 min | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
11:30 za 1h 39 min | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
13:30 za 3h 39 min | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
14:30 za 4h 39 min | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
15:30 za 5h 39 min | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
10:00 za 9 min | Sianów ul. Mickiewicza | AIRBUS |
11:00 za 1h 9 min | Sianów ul. Mickiewicza | AIRBUS |
12:00 za 2h 9 min | Sianów ul. Mickiewicza | AIRBUS |
14:00 za 4h 9 min | Sianów ul. Mickiewicza | AIRBUS |
15:00 za 5h 9 min | Sianów ul. Mickiewicza | AIRBUS |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Koszalina do Sianowa w dniu innym niż dzisiaj (2.04) i jutro (3.04) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Sianów - Koszalin wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 505 707 303
⏳ czas przejazdu: 20 min
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Koszalin Aleja Armii Krajowej - Sianów ul. Słowackiego
linia nr 2: Koszalin Aleja Armii Krajowej - Kłos - Sianów ul. Mickiewicza
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | ||||
6 | 00 | ||||
7 | 00 | ||||
8 | 00 | ||||
9 | 00 | ||||
10 | 00 | ||||
12 | 00 | ||||
13 | 00 | ||||
14 | 00 | ||||
15 | 00 | ||||
16 | 00 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | ||||
6 | 30 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 30 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 30 | ||||
12 | 30 | ||||
13 | 30 | ||||
14 | 30 | ||||
15 | 30 | ||||
16 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | ||||
5 | 30 | ||||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
7 | 30 | 7 | 30 | ||
8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 |
9 | 30 | 9 | 30 | ||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
11 | 30 | 11 | 30 | 11 | 30 |
12 | 30 | ||||
13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
17 | 30 | 17 | 30 | ||
18 | 30 | 18 | 30 | ||
20 | 30 | 20 | 30 | ||
21 | 30 | ||||
22 | 20 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | ||||
6 | 00 | ||||
7 | 00 | 7 | 00 | ||
8 | 00 | 8 | 00 | ||
9 | 00 | 9 | 00 | 9 | 00 |
10 | 00 | 10 | 00 | ||
11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 |
12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 |
13 | 00 | ||||
14 | 00 | 14 | 00 | 14 | 00 |
15 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 |
16 | 00 | 16 | 00 | 16 | 00 |
17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 |
18 | 00 | 18 | 00 | ||
19 | 00 | 19 | 00 | ||
21 | 00 | 21 | 00 | ||
22 | 00 40 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 600 966 612
⏳ czas przejazdu: 17 min
🌍 trasa przejazdu:
Koszalin Dworzec PKP - Sianów ul. Dębowa
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 5 | 50 | ||
6 | 25 45 | ||||
7 | 25 35 | 7 | 20 35 | ||
8 | 10 | 8 | 50 | ||
9 | 40 | ||||
11 | 15 | ||||
12 | 10 | 12 | 10 | ||
13 | 10 | 13 | 15 | ||
14 | 10 | 14 | 20 | ||
15 | 00 20 | 15 | 10 | ||
16 | 15 | 16 | 20 | ||
17 | 05 | 17 | 05 | ||
18 | 15 | 18 | 15 | ||
19 | 25 | 19 | 25 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 15 50 | 5 | 25 | ||
6 | 15 55 | 6 | 25 55 | ||
7 | 15 55 | 7 | 55 | ||
8 | 20 50 | ||||
9 | 20 | 9 | 20 | ||
10 | 25 45 | 10 | 45 | ||
12 | 25 50 | ||||
13 | 40 | 13 | 55 | ||
14 | 55 | ||||
15 | 15 | 15 | 50 | ||
17 | 25 | 17 | 30 | ||
18 | 05 | 18 | 40 | ||
19 | 25 | 19 | 45 | ||
20 | 20 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź