Najbliższe odjazdy autobusów i busów Koszalin - Sianów
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
19:25 za 38 min | Koszalin Dworzec PKP | Pol-Trans |
4:40 jutro | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
5:00 jutro | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
5:30 jutro | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
6:00 jutro | Koszalin Aleja Armii Krajowej | AIRBUS |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
20:20 za 1h 33 min | Sianów ul. Dębowa | Pol-Trans |
5:00 jutro | Sianów ul. Mickiewicza | AIRBUS |
5:15 jutro | Sianów ul. Dębowa | Pol-Trans |
5:30 jutro | Sianów ul. Słowackiego | AIRBUS |
5:45 jutro | Sianów ul. Dębowa | Pol-Trans |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Koszalina do Sianowa w dniu innym niż dzisiaj (8.12) i jutro (9.12) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Sianów - Koszalin wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 505 707 303
⏳ czas przejazdu: 20 min
🌍 trasa przejazdu:
linia nr 1: Koszalin Aleja Armii Krajowej - Sianów ul. Słowackiego
linia nr 2: Koszalin Aleja Armii Krajowej - Kłos - Sianów ul. Mickiewicza
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | ||||
6 | 00 | ||||
7 | 00 | ||||
8 | 00 | ||||
9 | 00 | ||||
10 | 00 | ||||
12 | 00 | ||||
13 | 00 | ||||
14 | 00 | ||||
15 | 00 | ||||
16 | 00 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | ||||
6 | 30 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 30 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 30 | ||||
12 | 30 | ||||
13 | 30 | ||||
14 | 30 | ||||
15 | 30 | ||||
16 | 30 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | ||||
5 | 30 | ||||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
7 | 30 | 7 | 30 | ||
8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 |
9 | 30 | 9 | 30 | ||
10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
11 | 30 | 11 | 30 | 11 | 30 |
12 | 30 | ||||
13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 |
15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
17 | 30 | 17 | 30 | ||
18 | 30 | 18 | 30 | ||
20 | 30 | 20 | 30 | ||
21 | 30 | ||||
22 | 20 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | ||||
6 | 00 | ||||
7 | 00 | 7 | 00 | ||
8 | 00 | 8 | 00 | ||
9 | 00 | 9 | 00 | 9 | 00 |
10 | 00 | 10 | 00 | ||
11 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 |
12 | 00 | 12 | 00 | 12 | 00 |
13 | 00 | ||||
14 | 00 | 14 | 00 | 14 | 00 |
15 | 00 | 15 | 00 | 15 | 00 |
16 | 00 | 16 | 00 | 16 | 00 |
17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 |
18 | 00 | 18 | 00 | ||
19 | 00 | 19 | 00 | ||
21 | 00 | 21 | 00 | ||
22 | 00 40 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 600 966 612
⏳ czas przejazdu: 17 min
🌍 trasa przejazdu:
Koszalin Dworzec PKP - Sianów ul. Dębowa
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 05 | ||||
7 | 15 35 | 7 | 15 35 | 7 | 15 |
8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
9 | 40 | ||||
10 | 00 | ||||
11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 |
12 | 10 | 12 | 10 | ||
13 | 10 | 13 | 10 | ||
14 | 10 | ||||
15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
16 | 15 | 16 | 20 | ||
17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 |
18 | 15 | ||||
19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 15 45 | 5 | 15 | ||
6 | 25 55 | 6 | 25 55 | 6 | 25 |
7 | 45 | 7 | 45 | 7 | 45 |
8 | 55 | ||||
9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 |
10 | 25 45 | 10 | 45 | 10 | 25 |
12 | 25 50 | 12 | 25 | 12 | 25 |
14 | 20 | 14 | 20 | ||
15 | 15 | ||||
17 | 25 | ||||
18 | 05 | 18 | 05 | 18 | 05 |
19 | 25 | 19 | 25 | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź