Najbliższe odjazdy autobusów i busów Malbork - Sztum
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 22:20 za 54 min | Malbork PKP | LATOCHA |
| 4:23 jutro | Malbork Urząd Pracy | AŻ Rydwan |
| 4:25 jutro | Malbork PKP | LATOCHA |
| 5:08 jutro | Malbork Urząd Pracy | AŻ Rydwan |
| 5:20 jutro | Malbork PKP | LATOCHA |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 22:12 za 46 min | Sztum Urząd Miasta | LATOCHA |
| 23:03 za 1h 37 min | Sztum Urząd Miasta | AŻ Rydwan |
| 23:04 za 1h 38 min | Sztum Urząd Miasta | LATOCHA |
| 4:28 jutro | Sztum Urząd Miasta | LATOCHA |
| 5:16 jutro | Sztum Urząd Miasta | LATOCHA |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Malborka do Sztumu w dniu innym niż dzisiaj (18.05) i jutro (19.05) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Sztum - Malbork wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 58 536 66 05
⏳ czas przejazdu: 29 min
🌍 trasa przejazdu:
Malbork PKP - Wielbark - Gościszewo - Koniecwałd - Sztum Urząd Miasta - Czernin
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 4 | 20 | ||
| 5 | 20 50 | 5 | 20 50 | ||
| 6 | 55 | 6 | 55 | 6 | 15 |
| 7 | 40 | 7 | 40 | 7 | 50 |
| 8 | 20 | 8 | 20 | ||
| 9 | 15 43 | 9 | 15 45 | 9 | 15 |
| 10 | 40 | 10 | 35 | 10 | 45 |
| 11 | 24 | 11 | 25 | ||
| 12 | 08 50 | 12 | 10 50 | 12 | 15 |
| 13 | 40 | 13 | 30 | 13 | 50 |
| 14 | 20 | 14 | 20 | ||
| 15 | 10 | 15 | 10 45 | 15 | 10 |
| 16 | 05 45 | 16 | 50 | 16 | 50 |
| 17 | 34 | 17 | 15 | ||
| 18 | 05 56 | 18 | 10 45 | 18 | 35 |
| 19 | 40 | ||||
| 20 | 25 | 20 | 25 | ||
| 21 | 10 | ||||
| 22 | 20 | 22 | 15 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | ||||
| 5 | 16 | 5 | 16 | ||
| 6 | 10 53 | 6 | 10 53 | ||
| 7 | 42 | 7 | 42 | 7 | 14 |
| 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 39 |
| 9 | 09 | 9 | 10 | ||
| 10 | 03 43 | 10 | 02 38 | 10 | 04 |
| 11 | 29 | 11 | 22 | 11 | 42 |
| 12 | 14 59 | 12 | 08 57 | ||
| 13 | 39 | 13 | 39 | 13 | 04 |
| 14 | 29 | 14 | 19 | 14 | 37 |
| 15 | 33 | 15 | 13 | ||
| 16 | 08 53 | 16 | 13 39 | 16 | 04 |
| 17 | 31 | 17 | 36 | 17 | 42 |
| 18 | 23 59 | 18 | 04 | ||
| 19 | 43 | 19 | 04 32 | 19 | 24 |
| 20 | 29 | ||||
| 21 | 12 | 21 | 12 | ||
| 22 | 12 | 22 | 59 | ||
| 23 | 04 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 509 254 525
⏳ czas przejazdu: 25 min
🌍 trasa przejazdu:
Malbork Urząd Pracy - Gościszewo - Koniecwałd - Sztum Urząd Miasta
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 4 | 23 | 4 | 23 |
| 5 | 08 23 33 | ||||
| 6 | 03 33 53 | 6 | 03 | ||
| 7 | 33 53 | 7 | 33 | 7 | 33 |
| 8 | 43 | 8 | 43 | 8 | 43 |
| 9 | 33 | ||||
| 10 | 13 28 | 10 | 03 | 10 | 03 |
| 11 | 03 13 53 | 11 | 03 53 | 11 | 03 |
| 12 | 03 23 43 | 12 | 23 | 12 | 23 |
| 13 | 13 58 | ||||
| 14 | 08 13 18 28 43 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 15 | 03 18 33 43 | 15 | 03 | 15 | 33 |
| 16 | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 |
| 17 | 28 53 | 17 | 53 | 17 | 53 |
| 18 | 33 | 18 | 33 | ||
| 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51 | ||||
| 6 | 04 | ||||
| 7 | 03 21 31 35 52 | 7 | 03 31 | 7 | 03 |
| 8 | 31 41 53 | ||||
| 9 | 31 46 | 9 | 31 | 9 | 31 |
| 10 | 31 | 10 | 31 | 10 | 31 |
| 11 | 26 41 58 | ||||
| 12 | 41 | 12 | 06 41 | 12 | 06 41 |
| 13 | 06 31 | 13 | 31 | ||
| 14 | 07 41 | ||||
| 15 | 03 51 57 | 15 | 03 51 | 15 | 03 51 |
| 16 | 05 08 46 56 | 16 | 56 | ||
| 17 | 22 24 56 | 17 | 56 | 17 | 26 56 |
| 19 | 18 31 | 19 | 51 | 19 | 51 |
| 20 | 01 | 20 | 01 | ||
| 23 | 03 | 23 | 03 | 23 | 03 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (3)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
Pasażer
•
Trudno się zorientować jeżeli chodzi o dokładną trasę przejazdu busa, czas na poszczególnych przystankach. Według mnie rozkład jest byle jaki.
busy-krk.pl ❤️
Dziękujemy za opinię, dokładamy starań aby rozkład był aktualny. Postaramy się również poprawić kwestie związane z oznaczeniem tras przejazdu obydwu przewoźników aby były bardziej szczegółowe 😀
Pasażer ❤️
Nadal nie ma jasności co do przyjazdu busa na poszczególnych przystankach.