Najbliższe odjazdy autobusów i busów Rzeszów - Tarnobrzeg
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 20:30 za 1h 7 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 21:30 za 2h 7 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 5:00 jutro | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 6:00 jutro | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 7:00 jutro | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 19:30 za 7 min | Tarnobrzeg Mickiewicza Rondo | MARCEL |
| 20:30 za 1h 7 min | Tarnobrzeg Mickiewicza Rondo | MARCEL |
| 4:45 jutro | Tarnobrzeg Mickiewicza Rondo | MARCEL |
| 5:30 jutro | Tarnobrzeg Mickiewicza Rondo | MARCEL |
| 6:00 jutro | Tarnobrzeg Mickiewicza Rondo | MARCEL |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Rzeszowa do Tarnobrzega w dniu innym niż dzisiaj (17.08) i jutro (18.08) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Tarnobrzeg - Rzeszów wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 882 005 006, 600 377 797
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 41 min
🌍 trasa przejazdu:
Rzeszów Dworzec Lokalny - Zaczernie - Rudna Mała - Głogów Małopolski - Widełka - Kupno - Kolbuszowa - Zarębki - Cmolas - Hadykówka - Komorów - Majdan Królewski - Nowa Dęba - Tarnowska Wola - Jadachy - Chmielów - Tarnobrzeg Mickiewicza Rondo
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | ||||
| 6 | 00 | 6 | 00 | ||
| 7 | 00 40 | ||||
| 8 | 20 | 8 | 00 | ||
| 9 | 00 45 | ||||
| 10 | 45 | ||||
| 11 | 35 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 20 | ||||
| 13 | 10 | 13 | 00 | 13 | 00 |
| 14 | 00 45 | ||||
| 15 | 15 45 | 15 | 00 | ||
| 16 | 20 | ||||
| 17 | 10 | 17 | 00 | 17 | 00 |
| 18 | 30 | ||||
| 19 | 30 | 19 | 30 | ||
| 20 | 30 | ||||
| 21 | 30 | 21 | 30 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | ||||
| 5 | 30 | ||||
| 6 | 00 35 | 6 | 00 | ||
| 7 | 10 | ||||
| 8 | 10 | 8 | 00 | ||
| 9 | 10 | ||||
| 10 | 00 | ||||
| 11 | 00 45 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 45 | ||||
| 13 | 15 40 | 13 | 00 | 13 | 00 |
| 14 | 10 | ||||
| 15 | 10 | 15 | 00 | ||
| 16 | 00 | ||||
| 17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 |
| 18 | 30 | ||||
| 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
| 20 | 30 | ||||
| 21 | 30 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź