Najbliższe odjazdy autobusów i busów Rzeszów - Tarnobrzeg
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 13:10 za 31 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 14:00 za 1h 21 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 14:45 za 2h 6 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 15:15 za 2h 36 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 15:45 za 3h 6 min | Rzeszów Dworzec Lokalny | MARCEL |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 12:45 za 6 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 01 | MARCEL |
| 13:15 za 36 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 01 | MARCEL |
| 13:40 za 1h 1 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 01 | MARCEL |
| 14:10 za 1h 31 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 01 | MARCEL |
| 15:10 za 2h 31 min | Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 01 | MARCEL |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Rzeszowa do Tarnobrzega w dniu innym niż dzisiaj (12.11) i jutro (13.11) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Tarnobrzeg - Rzeszów wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 882 005 006, 600 377 797
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 41 min
🌍 trasa przejazdu:
Rzeszów Dworzec Lokalny - Zaczernie - Rudna Mała - Głogów Małopolski - Widełka - Kupno - Kolbuszowa - Zarębki - Cmolas - Hadykówka - Komorów - Majdan Królewski - Nowa Dęba - Tarnowska Wola - Jadachy - Chmielów - Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 01
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | ||||
| 6 | 00 | 6 | 00 | ||
| 7 | 00 40 | ||||
| 8 | 20 | 8 | 00 | ||
| 9 | 00 45 | ||||
| 10 | 45 | ||||
| 11 | 35 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 20 | ||||
| 13 | 10 | 13 | 00 | 13 | 00 |
| 14 | 00 45 | ||||
| 15 | 15 45 | 15 | 00 | ||
| 16 | 20 | ||||
| 17 | 10 | 17 | 00 | 17 | 00 |
| 18 | 30 | ||||
| 19 | 30 | 19 | 30 | ||
| 20 | 30 | ||||
| 21 | 30 | 21 | 30 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 45 | ||||
| 5 | 30 | ||||
| 6 | 00 35 | 6 | 00 | ||
| 7 | 10 | ||||
| 8 | 10 | 8 | 00 | ||
| 9 | 10 | ||||
| 10 | 00 | ||||
| 11 | 00 45 | 11 | 00 | 11 | 00 |
| 12 | 45 | ||||
| 13 | 15 40 | 13 | 00 | 13 | 00 |
| 14 | 10 | ||||
| 15 | 10 | 15 | 00 | ||
| 16 | 00 | ||||
| 17 | 00 | 17 | 00 | 17 | 00 |
| 18 | 30 | ||||
| 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
| 20 | 30 | ||||
| 21 | 30 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź