Najbliższe odjazdy autobusów i busów Lublin - Tomaszów Lubelski
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 17:15 za 7 min | Lublin Dworzec Lublin | Expres BUS KONBO |
| 18:00 za 52 min | Lublin Aleje Tysiąclecia 03 | BIG BUS |
| 19:20 za 2h 12 min | Lublin Dworzec Lublin | Expres BUS KONBO |
| 22:25 za 5h 17 min | Lublin Aleje Tysiąclecia 03 | BIG BUS |
| 9:40 jutro | Lublin Dworzec Lublin | Expres BUS KONBO |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 17:15 za 7 min | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | Expres BUS KONBO |
| 0:15 jutro | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | BIG BUS |
| 5:30 jutro | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | BIG BUS |
| 6:40 jutro | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | Expres BUS KONBO |
| 8:00 jutro | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | Expres BUS KONBO |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Lublina do Tomaszowa Lubelskiego w dniu innym niż dzisiaj (11.03) i jutro (12.03) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Tomaszów Lubelski - Lublin wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 600 666 633
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 55 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Lublin Aleje Tysiąclecia 03 - Krasnystaw - Zamość - Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | ||||||
| 11 | 05 | ||||||
| 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19 | 54 | 54 | 54 | ||||
| 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | 05 | 05 | 05 | ||||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | 40 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 604 260 495
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 48 min
🌍 trasa przejazdu:
Lublin Dworzec Lublin - Łabunie - Krynice - Tarnawatka - Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 40 | 9 | 40 | 9 | 40 |
| 11 | 40 | ||||
| 13 | 55 | 13 | 55 | 13 | 55 |
| 15 | 50 | ||||
| 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 |
| 8 | 00 | ||||
| 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 |
| 13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 |
| 14 | 45 | ||||
| 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź