Najbliższe odjazdy autobusów i busów Lublin - Tomaszów Lubelski
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
9:40 za 57 min | Lublin Dworzec Lublin | Expres BUS KONBO |
11:40 za 2h 57 min | Lublin Dworzec Lublin | Expres BUS KONBO |
12:35 za 3h 52 min | Lublin Aleje Tysiąclecia 03 | BIG BUS |
13:55 za 5h 12 min | Lublin Dworzec Lublin | Expres BUS KONBO |
14:20 za 5h 37 min | Lublin Aleje Tysiąclecia 03 | BIG BUS |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
10:00 za 1h 17 min | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | Expres BUS KONBO |
13:30 za 4h 47 min | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | Expres BUS KONBO |
14:10 za 5h 27 min | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | BIG BUS |
14:45 za 6h 2 min | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | Expres BUS KONBO |
17:15 za 8h 32 min | Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej | Expres BUS KONBO |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Lublina do Tomaszowa Lubelskiego w dniu innym niż dzisiaj (13.05) i jutro (14.05) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Tomaszów Lubelski - Lublin wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 600 666 633
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 55 min
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Lublin Aleje Tysiąclecia 03 - Krasnystaw - Zamość - Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | ||||||
11 | 05 | ||||||
12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
19 | 54 | 54 | 54 | ||||
22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | 05 | 05 | 05 | ||||
14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | 40 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 604 260 495
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 48 min
🌍 trasa przejazdu:
Lublin Dworzec Lublin - Łabunie - Krynice - Tarnawatka - Tomaszów Lubelski ul. Armii Krajowej
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 40 | 9 | 40 | 9 | 40 |
11 | 40 | ||||
13 | 55 | 13 | 55 | 13 | 55 |
15 | 50 | ||||
17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 |
8 | 00 | ||||
10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 |
13 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 45 | ||||
17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź