Najbliższe odjazdy autobusów i busów Gorlice - Wysowa-Zdrój
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
13:02 za 9 min | Gorlice Legionów | Koleje Małopolskie ALD |
14:05 za 1h 12 min | Gorlice ul. Biecka Forest | Voyager |
15:05 za 2h 12 min | Gorlice ul. Biecka Forest | Voyager |
16:20 za 3h 27 min | Gorlice ul. Biecka Forest | Voyager |
17:25 za 4h 32 min | Gorlice ul. Biecka Forest | Voyager |
🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
---|---|---|
13:50 za 57 min | Wysowa-Zdrój Sanatorium Beskid | Voyager |
15:10 za 2h 17 min | Wysowa-Zdrój Sanatorium Beskid | Voyager |
15:15 za 2h 22 min | Wysowa-Zdrój Sanatorium Beskid | Koleje Małopolskie ALD |
16:10 za 3h 17 min | Wysowa-Zdrój Sanatorium Beskid | Voyager |
19:25 za 6h 32 min | Wysowa-Zdrój Sanatorium Beskid | Voyager |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Gorlic do Wysowej-Zdroju w dniu innym niż dzisiaj (11.09) i jutro (12.09) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Wysowa-Zdrój - Gorlice wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 703 480 101 (2,58 zł/min), 18 353 00 00
⏳ czas przejazdu: 1 godz.
🌍 trasa przejazdu:
Gorlice ul. Biecka Forest - Ropica Polska - Szymbark - Ropa - Łosie - Klimkówka - Uście Gorlickie - Hańczowa - Wysowa-Zdrój Sanatorium Beskid
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 6 | 50 | ||
8 | 05 | ||||
10 | 20 | 10 | 20 | ||
12 | 25 | ||||
13 | 20 | ||||
14 | 05 | ||||
15 | 05 | ||||
16 | 20 | ||||
17 | 25 |
pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | ||||
7 | 50 | 7 | 50 | ||
10 | 50 | ||||
11 | 30 | ||||
12 | 50 | ||||
13 | 50 | ||||
15 | 10 | 15 | 10 | ||
16 | 10 | ||||
19 | 25 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 12 288 82 00
⏳ czas przejazdu: 1 godz. 4 min
🌍 trasa przejazdu:
linia A23: Tarnów - Tuchów - Ciężkowice - Moszczenica - Gorlice Legionów - Ropica Polska - Szymbark - Ropa - Łosie - Klimkówka - Uście Gorlickie - Hańczowa - Wysowa-Zdrój Sanatorium Beskid
kursuje codziennie | |
---|---|
5 | 52 |
13 | 02 |
17 | 37 |
kursuje codziennie | |
---|---|
8 | 00 |
11 | 00 |
15 | 15 |
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź