Najbliższe odjazdy autobusów i busów Nowy Targ - Zakopane
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 21:40 za 27 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Majer | MaxBus |
| 22:15 za 1h 2 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Majer | MaxBus |
| 22:55 za 1h 42 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Szwagropol |
| 23:55 za 2h 42 min | Nowy Targ Dworzec Dekada | Majer | MaxBus |
| 5:50 jutro | Nowy Targ Galeria Buy&fly | Żółta Linia |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 4:30 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | Majer | MaxBus |
| 5:30 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | Majer | MaxBus |
| 6:15 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | Szwagropol |
| 6:33 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | Żółta Linia |
| 6:45 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | Majer | MaxBus |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Nowego Targu do Zakopanego w dniu innym niż dzisiaj (18.05) i jutro (19.05) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Zakopane - Nowy Targ wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
📞 tel.: 602 440 194
⏳ czas przejazdu: 36 min
🌍 trasa przejazdu:
Nowy Targ Galeria Buy&fly - Szaflary - Bańska Niżna - Biały Dunajec - Poronin - Zakopane Dworzec autobusowy
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 5 | 50 | ||
| 6 | 45 | ||||
| 7 | 20 | 7 | 20 | ||
| 8 | 15 | ||||
| 9 | 30 | 9 | 30 | ||
| 10 | 15 | ||||
| 11 | 50 | 11 | 50 | ||
| 13 | 20 | ||||
| 14 | 20 | 14 | 55 | ||
| 15 | 25 | ||||
| 16 | 30 | ||||
| 17 | 05 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | 6 | 33 | ||
| 7 | 26 | ||||
| 8 | 35 | 8 | 35 | ||
| 9 | 20 | ||||
| 10 | 55 | 10 | 55 | ||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 30 | 13 | 55 | ||
| 14 | 20 | ||||
| 15 | 38 | ||||
| 16 | 35 | 16 | 10 | ||
| 17 | 50 | 17 | 50 |
Profil przewoźnika
📞 tel./rezerwacja: 669 060 060
⏳ czas przejazdu: 30 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Klikuszowa - Nowy Targ Dworzec Dekada - Szaflary - Bańska Niżna - Biały Dunajec - Poronin - Zakopane Dworzec autobusowy
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 30 | |||||
| 9 | 05 | 05 | |||||
| 10 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 11 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 50 | ||||||
| 17 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 18 | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 |
| 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 20 | 55 | 55 | 55 | 55 | 15 55 | 55 | 55 |
| 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 23 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 30 | 00 | 00 |
| 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 16 | 00 50 | 00 50 | 00 50 | 00 50 | 00 50 | 00 50 | 00 50 |
| 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 19 | 20 | 20 | |||||
| 20 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
Profil przewoźnika
📞 tel.: 12 271 35 50
🎫 bilety online: https://sklep.szwagropol.pl/
⏳ czas przejazdu: 33 min
🌍 trasa przejazdu:
Kraków - Myślenice - Skomielna Biała - Klikuszowa - Nowy Targ Dworzec Dekada - Szaflary - Bańska Niżna - Biały Dunajec - Poronin - Zakopane Dworzec autobusowy
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 45 | 7 | 45 | 7 | 45 |
| 8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 30 |
| 9 | 20 55 | 9 | 20 55 | 9 | 20 55 |
| 11 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 |
| 12 | 30 | 12 | 30 | 12 | 30 |
| 13 | 00 | ||||
| 15 | 00 50 | 15 | 00 50 | 15 | 00 50 |
| 16 | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 |
| 17 | 00 | ||||
| 18 | 00 | 18 | 00 | ||
| 19 | 00* | 19 | 00 | ||
| 20 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 |
| 22 | 55 | 22 | 55 | 22 | 55 |
| pon. - pt. | sobota | niedziela | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 |
| 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 |
| 9 | 15 45 | 9 | 15 45 | 9 | 15 45 |
| 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
| 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| 12 | 55 | 12 | 55 | ||
| 14 | 35 | 14 | 35 | 14 | 35 |
| 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 05 | 17 | 05 | 17 | 05 40 |
| 18 | 00 55 | 18 | 00 55 | 18 | 00 55 |
| 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
* kurs oznaczony kolorem czerwonym jest wykonywany tylko w piątek
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź