Najbliższe odjazdy autobusów i busów Warszawa - Zakopane
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 23:59 za 10h 26 min | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 8:20 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 10:20 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 23:59 jutro | Warszawa Dworzec Zachodni | FlixBus |
| 🕘 godz. odjazdu | 🚏 miejsce odjazdu | 🚌 przewoźnik |
|---|---|---|
| 16:30 za 2h 57 min | Zakopane Dworzec autobusowy | FlixBus |
| 23:59 za 10h 26 min | Zakopane Dworzec autobusowy | FlixBus |
| 13:15 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | FlixBus |
| 16:30 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | FlixBus |
| 23:59 jutro | Zakopane Dworzec autobusowy | FlixBus |
Jeśli szukasz rozkładów jazdy autobusów PKS i busów z Warszawy do Zakopanego w dniu innym niż dzisiaj (13.01) i jutro (14.01) sprawdź poniższe zakładki z rozkładami jazdy. Połączenia na trasie Zakopane - Warszawa wykonywane są przez następujących przewoźników:
Profil przewoźnika
🎫 bilety online: https://www.flixbus.pl/
⏳ czas przejazdu: 7 godz.
🌍 trasa przejazdu:
linia 1221: Olsztyn - Olsztynek - Nidzica - Mława - Płońsk - Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa Dworzec Zachodni - Kielce - Kraków - Białka Tatrzańska - Bukowina Tatrzańska - Zakopane Dworzec autobusowy
linia 1261: Warszawa Dworzec Zachodni - Radom - Kielce - Kraków - Rabka-Zdrój - Nowy Targ - Białka Tatrzańska - Bukowina Tatrzańska - Zakopane Dworzec autobusowy
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 23 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 23 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Zakopane
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
Profil przewoźnika
⏳ czas przejazdu:
🌍 trasa przejazdu:
Warszawa - Zakopane
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
| pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
|---|
📄 Informacje dodatkowe dla podróżujących
Zobacz również:
💬 Pytania i odpowiedzi (0)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź