The nearest departure of coaches and buses Krakow - Proszowice
| 🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
|---|---|---|
| 5:00 tomorrow | Kraków Dworzec MDA | AD |
| 5:04 tomorrow | Kraków CH Czyżyny | PKS Małopolanin |
| 5:22 tomorrow | Kraków CH Czyżyny | PKS Małopolanin |
| 5:40 tomorrow | Kraków CH Czyżyny | PEKAES |
| 5:40 tomorrow | Kraków Dworzec MDA | AD |
| 🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
|---|---|---|
| 4:10 tomorrow | Proszowice P+R Kościuszki | Koleje Małopolskie MLD |
| 4:10 tomorrow | Proszowice ul. Kolejowa | AD |
| 4:29 tomorrow | Proszowice ul. Kolejowa | PKS Małopolanin |
| 4:50 tomorrow | Proszowice ul. Kolejowa | AD |
| 4:57 tomorrow | Proszowice ul. Kolejowa | PEKAES |
Should you search for the timetables of coaches and buses from Krakow to Proszowice in other day than today (14.12) or tomorrow (15.12) please check the tabs with timetables below. Connection on route Proszowice - Krakow is run by following carriers:
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 538 153 635
⏳ Duration: 50m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Kocmyrzow - Proszowice ul. Kolejowa - (Skalbmierz / Koszyce)
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 40* | ||||
| 6 | 10# 30 50* | 6 | 30# | 6 | 20# |
| 7 | 10 40 | 7 | 20* | 7 | 30* |
| 8 | 05# 20* 45 | 8 | 10 | ||
| 9 | 05* 25 45* | 9 | 10* | ||
| 10 | 05# 40 | 10 | 00 50# | 10 | 05# |
| 11 | 10 40* | 11 | 40* | 11 | 10* |
| 12 | 10# 40 | 12 | 35 | ||
| 13 | 05* 25 45 | 13 | 25 | 13 | 15* 50 |
| 14 | 05* 25 35 50# | 14 | 10* | 14 | 40# |
| 15 | 10* 40 | 15 | 10 | 15 | 35* |
| 16 | 00* 15# 40 | 16 | 00# 35* | 16 | 00 40* |
| 17 | 05* 40 | 17 | 20 | ||
| 18 | 15* 45 | 18 | 30* | 18 | 20 |
| 19 | 50 | ||||
| 20 | 05 | 20 | 05* 50 | ||
| 21 | 00 45 | ||||
| 22 | 10 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 50* | ||||
| 5 | 20# 30 50* | 5 | 25# 50* | 5 | 30# |
| 6 | 05 30 50# | 6 | 30* | ||
| 7 | 05* 30 50* | 7 | 10 | ||
| 8 | 10 30* | 8 | 10* | 8 | 10# |
| 9 | 00# 30 | 9 | 00 50# | 9 | 30* |
| 10 | 00 30* | 10 | 45* | 10 | 40* |
| 11 | 00# 30 | 11 | 25 | 11 | 40 |
| 12 | 00* 20 40 | 12 | 00 | ||
| 13 | 05* 25 35 50# | 13 | 15* | 13 | 00# |
| 14 | 10* 30 55* | 14 | 10 | 14 | 00* 50 |
| 15 | 05# 35 | 15 | 00# 40* | 15 | 45* |
| 16 | 05* 50 | 16 | 20 | ||
| 17 | 10* 40 | 17 | 25* | 17 | 20 |
| 18 | 30 | 18 | 50* | ||
| 19 | 00 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 00 | ||
| 21 | 00 | 21 | 00 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 602 788 216
⏳ Duration: 55m
🌍 Route:
Krakow CH Czyzyny - Prusy - Sulechow - Dojazdow - Kocmyrzow - Pietrzejowice - Rawalowice - Biorkow Wielki - Polekarcice - Koniusza - Posadza - Szklana - Proszowice ul. 3 Maja - Opatkowice - Klimontow - Teresin - Posilow - Koscielec
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | ||||
| 7 | 30 | ||||
| 8 | 45 | ||||
| 10 | 00 | ||||
| 13 | 05 | ||||
| 14 | 30 | ||||
| 15 | 27 | ||||
| 17 | 25 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | ||||
| 6 | 20 | ||||
| 7 | 45 | ||||
| 9 | 00 | ||||
| 11 | 35 | ||||
| 13 | 00 | ||||
| 14 | 35 | ||||
| 16 | 25 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 505 159 860
⏳ Duration: 36m
🌍 Route:
Krakow CH Czyzyny - Prusy - Dojazdow - Kocmyrzow - Pietrzejowice - Zielona - Biorkow Maly - Lyszkowice - Posadza - Szklana - Proszowice ul. Kolejowa - Opatkowice - Klimontow - Ostrow - Boronice - Kamienczyce - Skorczow - Donosy - Kazimierza Wielka
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 04 22 | 5 | 05 | ||
| 6 | 00 21 56 | 6 | 25 | 6 | 10 |
| 7 | 18 41 56 | 7 | 22 | 7 | 26 |
| 8 | 29 52 | 8 | 10 55 | 8 | 35 |
| 9 | 33 52 | 9 | 55 | 9 | 50 |
| 10 | 10 35 | 10 | 51 | ||
| 11 | 05 35 | 11 | 31 | 11 | 00 |
| 12 | 05 45 | 12 | 25 | 12 | 20 |
| 13 | 00 36 | 13 | 20 | 13 | 18 |
| 14 | 06 30 45 | 14 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | 01 19 36 | 15 | 16 | 15 | 20 40 |
| 16 | 05 37 | 16 | 06 41 | 16 | 05 45 |
| 17 | 11 40 | 17 | 00 | 17 | 40 |
| 18 | 10 40 | 18 | 41 | 18 | 45 |
| 19 | 23 | 19 | 40 | ||
| 20 | 05 | ||||
| 21 | 26 | 21 | 00 | ||
| 22 | 17 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 4 | 26 | ||
| 5 | 10 24 59 | 5 | 40 | 5 | 16 |
| 6 | 23 42 59 | 6 | 38 | 6 | 42 |
| 7 | 37 | 7 | 46 | ||
| 8 | 03 43 | 8 | 01 | ||
| 9 | 07 25 47 | 9 | 06 41 | 9 | 06 |
| 10 | 17 47 | 10 | 31 | 10 | 16 |
| 11 | 17 53 | 11 | 38 | 11 | 26 |
| 12 | 12 33 43 | 12 | 31 | 12 | 36 |
| 13 | 14 44 | 13 | 06 | 13 | 30 |
| 14 | 03 25 43 | 14 | 21 | 14 | 26 58 |
| 15 | 17 47 | 15 | 09 51 | ||
| 16 | 17 33 | 16 | 10 | 16 | 00 56 |
| 17 | 03 30 | 17 | 50 | 17 | 57 |
| 18 | 27 | 18 | 36 | ||
| 19 | 50 | 19 | 18 | ||
| 20 | 27 | 20 | 10 | 20 | 18 |
| 21 | 27 | ||||
| 22 | 31 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 41 357 10 12
⏳ Duration: 43m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Proszowice ul. 3 Maja - Kazimierza Wielka - Krzyz - Wislica - Busko-Zdroj - Bogucice Pierwsze - Pinczow
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 12 | 00 | ||||
| 14 | 15 | ||||
| 16 | 10 | 16 | 25 | ||
| 18 | 30 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 8 | 35 | ||
| 10 | 15 | ||||
| 12 | 05 | 12 | 05 | ||
| 14 | 25 | ||||
| 16 | 55 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 886 248 824
⏳ Duration: 52m
🌍 Route:
via Czulice: Krakow Czyzyny Dworzec - Kocmyrzow - Gleboka - Karniow - Czulice - Czernichow - Wronin - Wierzbno - Gorka Jaklinska - Laganow - Proszowice ul. Kolejowa
via Tropiszow: Krakow Czyzyny Dworzec - Tropiszow - Glewiec - Wierzbno - Karwin - Laganow - Proszowice ul. Kolejowa
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | ||||
| 9 | 55 | ||||
| 12 | 45 | ||||
| 14 | 04 50 | ||||
| 16 | 05 | ||||
| 17 | 22 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | ||||
| 8 | 35 | ||||
| 11 | 00 | ||||
| 13 | 00 45 | ||||
| 15 | 05 | ||||
| 16 | 00 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | ||||
| 9 | 10 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 17 | 30 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | ||||
| 7 | 40 | ||||
| 14 | 10 | ||||
| 16 | 30 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 12 288 82 00
⏳ Duration: 1h 8m
🌍 Route:
Line A50: Krakow Czyzyny Dworzec - Pobiednik Wielki - Zofipole - Igolomia - Zlotniki - Wawrzenczyce - Nowe Brzesko - Szpitary - Kowala - Jakubowice - Proszowice P+R Kosciuszki
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 |
| 9 | 40 | ||||
| 10 | 00 | ||||
| 11 | 40 | ||||
| 12 | 20 | ||||
| 14 | 20 | 14 | 20 | ||
| 16 | 20 | ||||
| 17 | 20 | 17 | 20 | ||
| 18 | 20 | ||||
| 20 | 00 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | 20 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | ||||
| 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| 8 | 00 | 8 | 30 | 8 | 30 |
| 12 | 20 | 12 | 30 | ||
| 14 | 20 | ||||
| 15 | 30 | 15 | 30 | ||
| 16 | 00 | ||||
| 18 | 20 | 18 | 30 | 18 | 30 |
| 20 | 20 |
Carrier’s profile
⏳ Duration: 36m
🌍 Route:
Krakow CH Czyzyny - Proszowice ul. Kolejowa - Klimontow - Kazimierza Wielka
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 5 | 15 | ||
| 6 | 12 | ||||
| 7 | 04 31 | 7 | 40 | 7 | 40 |
| 8 | 05 35 | ||||
| 9 | 08 41 | ||||
| 10 | 40 | 10 | 01 | ||
| 11 | 10 41 | 11 | 00 | ||
| 12 | 11 | 12 | 40 | 12 | 34 |
| 13 | 06 46 | 13 | 30 | 13 | 29 |
| 14 | 12 51 | ||||
| 15 | 41 | 15 | 40 | ||
| 16 | 10 42 | 16 | 25 | 16 | 15 55 |
| 17 | 21 | ||||
| 19 | 30 | 19 | 50 | 19 | 00 |
| 20 | 10 | ||||
| 21 | 09 | 21 | 11 |
| Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | 4 | 32 | ||
| 5 | 29 | ||||
| 6 | 09 33 | 6 | 47 | 6 | 47 |
| 7 | 07 42 | ||||
| 8 | 12 53 | ||||
| 9 | 15 53 | 9 | 12 | 9 | 18 |
| 10 | 53 | ||||
| 11 | 22 | 11 | 47 | 11 | 42 |
| 12 | 20 48 | 12 | 42 | 12 | 57 |
| 13 | 20 49 | ||||
| 14 | 48 | 14 | 32 | ||
| 15 | 27 52 | 15 | 17 | 15 | 06 |
| 16 | 38 | 16 | 07 | ||
| 18 | 34 | 18 | 47 | 18 | 06 |
| 19 | 39 | 19 | 26 | ||
| 20 | 27 |
📄 Additional information for travelers
💬 Questions and Answers (0)
Add a new question or answer