The nearest departure of coaches and buses Lublin - Poniatowa
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
7:03 in 3m | Lublin Dworzec Lublin | KRZYSZTOF-BUS |
7:10 in 10m | Lublin Dworzec Lublin | Famil-Bus |
8:30 in 1h 30m | Lublin Dworzec Lublin | Famil-Bus |
10:25 in 3h 25m | Lublin Dworzec Lublin | WZT Wójtowicz Bus |
11:50 in 4h 50m | Lublin Dworzec Lublin | Famil-Bus |
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
7:04 in 4m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | KRZYSZTOF-BUS |
7:20 in 20m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | Famil-Bus |
8:10 in 1h 10m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | Famil-Bus |
8:47 in 1h 47m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | WZT Wójtowicz Bus |
9:30 in 2h 30m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | KRZYSZTOF-BUS |
Should you search for the timetables of coaches and buses from Lublin to Poniatowa in other day than today (21.05) or tomorrow (22.05) please check the tabs with timetables below. Connection on route Poniatowa - Lublin is run by following carriers:
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 781 830 333
⏳ Duration: 1h 18m
🌍 Route:
Lublin Dworzec Lublin - Plouszowice - Tomaszowice - Moszna - Milocin - Sadurki - Bochotnica-Kolonia - Naleczow - Laki - Zarzeka - Wawolnica - Keblo - Zofianka - Niezabitow - Kowala Pierwsza - Kowala Druga - Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 03 | ||||
15 | 38 | 15 | 38 | 15 | 38 |
16 | 43 | ||||
18 | 03 53 | 18 | 53 | 18 | 53 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | ||||
6 | 00 | 6 | 00 | 6 | 00 |
7 | 04 | ||||
9 | 30 | ||||
15 | 15 | ||||
17 | 40 | 17 | 40 | 17 | 40 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 663 325 810
⏳ Duration: 58m
🌍 Route:
Lublin Dworzec Lublin - Konopnica - Kozubszczyzna - Motycz - Sporniak - Palikije Pierwsze - Palikije Drugie - Maszki - Wojciechow - Romanowka - Cyganowka - Halinowka - Szczuczki - Kraczewice - Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 05 | ||||
7 | 10 | 7 | 10 | ||
8 | 30 | ||||
11 | 50 | ||||
13 | 20 | 13 | 20 | ||
15 | 00 | ||||
16 | 00 | 16 | 00 | ||
17 | 30 | ||||
19 | 10 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 03 | ||||
6 | 00 | 6 | 00 | ||
7 | 20 | ||||
8 | 10 | ||||
10 | 30 | 10 | 30 | ||
13 | 10 | ||||
14 | 40 | 14 | 40 | ||
16 | 30 | ||||
17 | 30 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 507 230 701
⏳ Duration: 1h 6m
🌍 Route:
Lublin Dworzec Lublin - Marynin - Radawiec Duzy - Pawlin - Wojcieszyn - Matczyn - Belzyce - Kreznica Okragla - Zagorze - Cuple - Plowizny - Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja - Lesniczowka - Rozalin - Wola Rudzka - Opole Lubelskie
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 43 | ||||
10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 |
13 | 15 | ||||
14 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 |
18 | 40 | 18 | 40 | 18 | 40 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 47 | 8 | 47 | 8 | 47 |
11 | 27 | ||||
12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 |
17 | 09 | 17 | 09 | 17 | 09 |
💬 Questions and Answers (0)
Add a new question or answer