The nearest departure of coaches and buses Lublin - Poniatowa
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
14:25 in 29m | Lublin ul. Ruska | WZT Wójtowicz Bus |
15:00 in 1h 4m | Lublin ul. Ruska | Famil-Bus |
15:45 in 1h 49m | Lublin ul. Ruska | KRZYSZTOF-BUS |
16:00 in 2h 4m | Lublin ul. Ruska | Famil-Bus |
16:50 in 2h 54m | Lublin ul. Ruska | KRZYSZTOF-BUS |
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
14:40 in 44m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | Famil-Bus |
16:30 in 2h 34m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | Famil-Bus |
17:09 in 3h 13m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | WZT Wójtowicz Bus |
17:40 in 3h 44m | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | Famil-Bus |
5:03 tomorrow | Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja | Famil-Bus |
Should you search for the timetables of coaches and buses from Lublin to Poniatowa in other day than today (29.05) or tomorrow (30.05) please check the tabs with timetables below. Connection on route Poniatowa - Lublin is run by following carriers:
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 781 830 333
⏳ Duration: 1h 18m
🌍 Route:
Lublin ul. Ruska - Plouszowice - Tomaszowice - Moszna - Milocin - Sadurki - Bochotnica-Kolonia - Naleczow - Laki - Zarzeka - Wawolnica - Keblo - Zofianka - Niezabitow - Kowala Pierwsza - Kowala Druga - Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | ||||
15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 |
16 | 50 | ||||
19 | 00 | 19 | 00 | 19 | 00 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | ||||
6 | 00 | 6 | 00 | 6 | 00 |
7 | 04 | ||||
9 | 20 | ||||
17 | 40 | 17 | 40 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 663 325 810
⏳ Duration: 58m
🌍 Route:
Lublin ul. Ruska - Konopnica - Kozubszczyzna - Motycz - Sporniak - Palikije Pierwsze - Palikije Drugie - Maszki - Wojciechow - Romanowka - Cyganowka - Halinowka - Szczuczki - Kraczewice - Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 05 | ||||
7 | 10 | ||||
8 | 30 | 8 | 30 | ||
11 | 50 | 11 | 50 | ||
13 | 20 | ||||
15 | 00 | ||||
16 | 00 | 16 | 00 | ||
17 | 30 | ||||
19 | 10 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 03 | ||||
6 | 00 | 6 | 00 | ||
7 | 20 | ||||
8 | 10 | ||||
10 | 30 | 10 | 30 | ||
13 | 10 | ||||
14 | 40 | 14 | 40 | ||
16 | 30 | ||||
17 | 40 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 507 230 701
⏳ Duration: 1h 6m
🌍 Route:
Lublin ul. Ruska - Marynin - Radawiec Duzy - Pawlin - Wojcieszyn - Matczyn - Belzyce - Kreznica Okragla - Zagorze - Cuple - Plowizny - Poniatowa pl. Konstytucji 3 Maja - Lesniczowka - Rozalin - Wola Rudzka - Opole Lubelskie
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 25 | 10 | 25 | 10 | 25 |
13 | 15 25 | 13 | 25 | ||
14 | 25 | 14 | 25 | ||
18 | 35 | 18 | 35 | 18 | 35 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 32 47 | 8 | 47 | 8 | 47 |
11 | 17 47 | ||||
12 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 |
17 | 09 | 17 | 09 | 17 | 09 |
💬 Questions and Answers (0)
Add a new question or answer