The nearest departure of coaches and buses Krakow - Proszowice
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
5:00 in 1h 27m | Kraków CH Czyżyny | PKS Małopolanin |
5:26 in 1h 53m | Kraków CH Czyżyny | PKS Małopolanin |
5:40 in 2h 7m | Kraków Uniwersytet Ekonomiczny | AD |
6:04 in 2h 31m | Kraków CH Czyżyny | PKS Małopolanin |
6:05 in 2h 32m | Kraków Uniwersytet Ekonomiczny | AD |
🕘 Departure time | 🚏 Leaving from | 🚌 Carrier |
---|---|---|
4:10 in 37m | Proszowice ul. Kolejowa | AD |
4:40 in 1h 7m | Proszowice ul. Kolejowa | PKS Małopolanin |
5:00 in 1h 27m | Proszowice ul. Kolejowa | AD |
5:08 in 1h 35m | Proszowice ul. Kolejowa | PKS Małopolanin |
5:15 in 1h 42m | Proszowice ul. Kolejowa | PKS Małopolanin |
Should you search for the timetables of coaches and buses from Krakow to Proszowice in other day than today (9.10) or tomorrow (10.10) please check the tabs with timetables below. Connection on route Proszowice - Krakow is run by following carriers:
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 538 153 635
⏳ Duration: 50m
🌍 Route:
Line nb 1: Krakow Uniwersytet Ekonomiczny - Kocmyrzow - Proszowice ul. Kolejowa
Line nb 2: Krakow Uniwersytet Ekonomiczny - Kocmyrzow - Proszowice ul. Kolejowa - Skalbmierz
Line nb 3: Krakow Uniwersytet Ekonomiczny - Kocmyrzow - Proszowice ul. Kolejowa - Koszyce
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 30 | ||||
7 | 00 | ||||
8 | 40 | 8 | 05 | ||
9 | 10 | ||||
10 | 00 | ||||
11 | 05 30 | ||||
12 | 30 | ||||
13 | 05 35 | 13 | 20 | 13 | 50 |
14 | 05 | ||||
15 | 35 | 15 | 00 | ||
16 | 00 | ||||
17 | 00 | 17 | 15 | ||
18 | 00 | 18 | 30 | ||
19 | 10 | 19 | 30 | ||
20 | 35 | 20 | 50 | ||
21 | 25 | 21 | 30 | ||
22 | 55 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 00 | ||||
7 | 30 | 7 | 10 | ||
8 | 00 | ||||
9 | 00 | ||||
10 | 00 30 | ||||
11 | 15 | 11 | 40 | ||
12 | 00 30 | 12 | 00 | ||
13 | 00 | ||||
14 | 30 | 14 | 00 | 14 | 50 |
16 | 00 | 16 | 00 | ||
17 | 00 | 17 | 30 | ||
18 | 10 | 18 | 20 | 18 | 50 |
19 | 30 | ||||
20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 00 |
21 | 50 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | ||||
7 | 20 | 7 | 30 | ||
8 | 05 | ||||
9 | 40 | 9 | 10 | ||
10 | 30 | ||||
11 | 40 | 11 | 10 | ||
12 | 30 | ||||
13 | 15 | ||||
14 | 35 | 14 | 10 | ||
15 | 35 | ||||
16 | 05 | 16 | 30 | 16 | 40 |
17 | 30 | ||||
18 | 20 | ||||
20 | 05 | 20 | 05 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | ||||
5 | 30 | ||||
6 | 15 | 6 | 30 | ||
7 | 00 | ||||
8 | 30 | 8 | 10 | ||
9 | 30 | 9 | 30 | ||
10 | 40 | 10 | 40 | ||
11 | 30 | ||||
13 | 30 | 13 | 00 | ||
14 | 00 | ||||
15 | 00 | 15 | 30 | 15 | 45 |
16 | 30 | ||||
17 | 20 | ||||
19 | 00 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 05 | 6 | 30 | 6 | 20 |
7 | 35 | ||||
10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 05 |
12 | 05 | ||||
14 | 40 | ||||
15 | 05 | 15 | 50 | ||
16 | 35 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | 5 | 30 | 5 | 30 |
6 | 30 | ||||
8 | 10 | ||||
9 | 00 | 9 | 50 | ||
11 | 00 | ||||
13 | 00 | ||||
14 | 00 | 14 | 50 | ||
15 | 30 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 602 788 216
⏳ Duration: 55m
🌍 Route:
Krakow CH Czyzyny - Prusy - Sulechow - Dojazdow - Kocmyrzow - Pietrzejowice - Rawalowice - Biorkow Wielki - Polekarcice - Koniusza - Posadza - Szklana - Proszowice ul. 3 Maja - Opatkowice - Klimontow - Teresin - Posilow - Koscielec
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | ||||
7 | 30 | ||||
8 | 45 | ||||
10 | 00 | ||||
13 | 05 | ||||
14 | 30 | ||||
15 | 27 | ||||
17 | 25 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | ||||
6 | 20 | ||||
7 | 45 | ||||
9 | 00 | ||||
11 | 35 | ||||
13 | 00 | ||||
14 | 35 | ||||
16 | 25 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 505 159 860
⏳ Duration: 36m
🌍 Route:
Krakow CH Czyzyny - Proszowice ul. Kolejowa - Klimontow - Kazimierza Wielka
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 26 | 5 | 41 | 5 | 50 |
6 | 04 28 36 | 6 | 51 | ||
7 | 01 36 | 7 | 02 51 | ||
8 | 06 28 36 | 8 | 41 | 8 | 21 |
9 | 11 41 | 9 | 46 | 9 | 21 |
10 | 11 36 | 10 | 36 | 10 | 36 |
11 | 04 33 | 11 | 26 | 11 | 51 |
12 | 03 33 | 12 | 16 | 12 | 46 |
13 | 01 31 | 13 | 06 56 | ||
14 | 01 28 36 | 14 | 46 | 14 | 26 |
15 | 06 36 | 15 | 36 | 15 | 11 |
16 | 04 28 36 | 16 | 21 | 16 | 36 |
17 | 04 31 | 17 | 06 56 | 17 | 21 |
18 | 01 41 | 18 | 01 | ||
19 | 56 | 19 | 06 | 19 | 06 |
20 | 16 | ||||
21 | 16 | 21 | 16 | ||
22 | 16 | 22 | 15 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 4 | 40 | ||
5 | 08 15 45 | 5 | 55 | ||
6 | 15 40 | 6 | 50 | 6 | 00 |
7 | 05 15 45 | 7 | 40 | 7 | 20 |
8 | 15 45 | 8 | 36 | 8 | 40 |
9 | 15 45 | 9 | 25 | ||
10 | 15 45 | 10 | 15 | 10 | 00 |
11 | 15 45 | 11 | 40 | 11 | 10 |
12 | 15 45 | 12 | 30 | 12 | 10 |
13 | 08 15 45 | 13 | 30 | 13 | 30 |
14 | 15 45 | 14 | 25 | 14 | 20 |
15 | 15 37 45 | 15 | 10 45 | 15 | 10 |
16 | 15 45 | 16 | 40 | 16 | 10 48 |
17 | 15 45 | 17 | 53 | ||
18 | 15 | ||||
19 | 15 35 | 19 | 35 | 19 | 35 |
20 | 33 | 20 | 40 | ||
21 | 30 | 21 | 30 | ||
23 | 45 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 41 357 10 12
⏳ Duration: 43m
🌍 Route:
Krakow MDA Bus Station - Proszowice ul. 3 Maja - Kazimierza Wielka - Krzyz - Wislica - Busko-Zdroj - Bogucice Pierwsze - Pinczow
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | ||
12 | 00 | ||||
14 | 15 | 14 | 15 | ||
16 | 25 | ||||
18 | 00 | 18 | 30 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 35 | 8 | 35 | ||
10 | 15 | ||||
12 | 05 | 12 | 05 | ||
14 | 25 | ||||
16 | 25 | 16 | 55 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 886 248 824
⏳ Duration: 52m
🌍 Route:
via Czulice: Krakow Czyzyny Dworzec - Kocmyrzow - Gleboka - Karniow - Czulice - Czernichow - Wronin - Wierzbno - Gorka Jaklinska - Laganow - Proszowice ul. Kolejowa
via Tropiszow: Krakow Czyzyny Dworzec - Tropiszow - Glewiec - Wierzbno - Karwin - Laganow - Proszowice ul. Kolejowa
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 40 | ||||
8 | 30 | ||||
10 | 00 | ||||
12 | 45 | ||||
14 | 04 50 | ||||
16 | 05 | ||||
17 | 25 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 45 | ||||
6 | 05 | ||||
8 | 35 | ||||
11 | 00 | ||||
13 | 00 45 | ||||
15 | 05 | ||||
16 | 00 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 45 | ||||
9 | 10 | ||||
12 | 30 | ||||
15 | 15 | ||||
17 | 30 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | ||||
8 | 05 | ||||
11 | 00 | ||||
14 | 10 | ||||
16 | 30 |
Carrier’s profile
📞 Tel.: (+48) 12 288 82 00
⏳ Duration: 1h 8m
🌍 Route:
Line A50: Krakow Czyzyny Dworzec - Pobiednik Wielki - Zofipole - Igolomia - Zlotniki - Wawrzenczyce - Nowe Brzesko - Szpitary - Kowala - Jakubowice - Proszowice P+R Kosciuszki
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 40 | ||||
10 | 00 | ||||
11 | 50 | ||||
12 | 00 | ||||
16 | 10 | 16 | 30 | ||
17 | 40 | ||||
19 | 40 | ||||
20 | 00 |
Mon. - Fri. | Saturday | Sunday | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 40 | ||||
8 | 20 | ||||
10 | 20 | 10 | 20 | ||
14 | 40 | 14 | 30 | ||
16 | 20 | ||||
18 | 10 | 18 | 00 |
📄 Additional information for travelers
💬 Questions and Answers (0)
Add a new question or answer