busy-krk.pl - rozkłady jazdy online

Bezpłatne autobusy do Futura Park Kraków w Modlniczce - rozkłady jazdy

📅 piątek 26 kwietnia, 10:15

Poniżej znajdują się tabele z rozkładami jazdy darmowych autobusów kursujących z Krakowa do Futura Park Kraków znajdującego się w Modlniczce. Obecnie kursują 2 bezpłatne linie, które różnią się trasą przejazdu tzn. jedna z nich rozpoczyna kurs od przystanku Rondo Matecznego w Krakowie, natomiast druga na Placu Centralnym im. Ronalda Reagana w Krakowie (Nowa Huta).

linia nr 1: Modlniczka Futura Park Kraków ⇆ Kraków Plac Centralny

Kraków → Modlniczka

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Plac Centralny im. R.Reagana 08:206-7 08:301-5 09:506-7 11:301-7 13:361-7 15:261-7 17:161-7 19:101-6
Os.Zgody 08:216-7 08:311-5 09:516-7 11:311-7 13:381-7 15:281-7 17:181-7 19:111-6
Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 08:226-7 08:321-5 09:526-7 11:321-7 13:401-7 15:301-7 17:201-7 19:121-6
DH Wanda 08:246-7 08:341-5 09:546-7 11:341-7 13:431-7 15:331-7 17:231-7 19:141-6
Os.Na Lotnisku 08:266-7 08:361-5 09:566-7 11:361-7 13:451-7 15:351-7 17:251-7 19:161-6
Wiślicka 08:296-7 08:391-5 09:596-7 11:391-7 13:491-7 15:391-7 17:291-7 19:191-6
Os.Akademickie PK 08:306-7 08:401-5 10:006-7 11:401-7 13:501-7 15:401-7 17:301-7 19:201-6
Os.Oświecenia 08:326-7 08:421-5 10:026-7 11:421-7 13:521-7 15:421-7 17:321-7 19:221-6
Park Wodny 08:336-7 08:431-5 10:036-7 11:431-7 13:531-7 15:431-7 17:331-7 19:231-6
Lublańska 08:376-7 08:471-5 10:076-7 11:471-7 13:581-7 15:481-7 17:381-7 19:271-6
Opolska Estakada 08:396-7 08:491-5 10:096-7 11:491-7 14:031-7 15:531-7 17:431-7 19:291-6
Mackiewicza 08:426-7 08:521-5 10:126-7 11:521-7 14:081-7 15:581-7 17:481-7 19:321-6
Pleszowska 08:446-7 08:541-5 10:146-7 11:541-7 14:111-7 16:011-7 17:511-7 19:341-6
Opolska Kładka 08:466-7 08:561-5 10:166-7 11:561-7 14:141-7 16:041-7 17:541-7 19:361-6
Mehoffera 08:496-7 08:591-5 10:196-7 11:591-7 14:181-7 16:081-7 17:581-7 19:391-6
Katowicka 08:546-7 09:041-5 10:246-7 12:041-7 14:231-7 16:131-7 18:031-7 19:441-6
Cmentarz Bronowice 08:566-7 09:061-5 10:266-7 12:061-7 14:251-7 16:151-7 18:051-7 19:461-6
Modlniczka Futura Park 09:006-7 09:101-5 10:306-7 12:101-7 14:291-7 16:191-7 18:091-7 19:501-6
📜 legenda

1-5 - kursuje od poniedziałku do piątku

1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty

6-7 - kursuje w soboty i niedziele

1-7 - kursuje codziennie

Modlniczka → Kraków

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Modlniczka Futura Park 09:106-7 10:501-7 12:401-7 14:301-7 16:201-7 18:301-6 20:157* 21:201-6
Cmentarz Bronowice 09:146-7 10:541-7 12:441-7 14:341-7 16:241-7 18:341-6 20:197* 21:241-6
Katowicka 09:166-7 10:561-7 12:461-7 14:361-7 16:261-7 18:361-6 20:217* 21:261-6
Mehoffera 09:216-7 11:011-7 12:521-7 14:421-7 16:321-7 18:411-6 20:267* 21:311-6
Opolska Kładka 09:246-7 11:041-7 12:571-7 14:471-7 16:371-7 18:441-6 20:297* 21:341-6
Pleszowska 09:266-7 11:061-7 13:021-7 14:521-7 16:421-7 18:461-6 20:317* 21:361-6
Mackiewicza 09:286-7 11:081-7 13:551-7 14:551-7 16:451-7 18:481-6 20:337* 21:381-6
Opolska Estakada 09:316-7 11:111-7 13:101-7 15:001-7 16:501-7 18:511-6 20:367* 21:411-6
Lublańska 09:356-7 11:151-7 13:151-7 15:051-7 16:551-7 18:551-6 20:407* 21:451-6
Park Wodny 09:376-7 11:171-7 13:191-7 15:091-7 16:591-7 18:571-6 20:427* 21:471-6
Os.Oświecenia 09:396-7 11:191-7 13:221-7 15:121-7 17:021-7 18:591-6 20:447* 21:491-6
Os.Akademickie PK 09:416-7 11:211-7 13:241-7 15:141-7 17:041-7 19:011-6 20:467* 21:511-6
Wiślicka 09:436-7 11:231-7 13:271-7 15:171-7 17:071-7 19:031-6 20:487* 21:531-6
Os.Na Lotnisku 09:456-7 11:251-7 13:301-7 15:201-7 17:101-7 19:051-6 20:507* 21:551-6
DH Wanda 09:466-7 11:261-7 13:321-7 15:221-7 17:121-7 19:061-6 20:517* 21:561-6
Rondo Kocmyrzowskie im. Ks. Gorzelanego 09:486-7 11:281-7 13:341-7 15:241-7 17:141-7 19:081-6 20:587* 21:531-6
Os.Zgody 09:496-7 11:291-7 13:351-7 15:251-7 17:151-7 19:091-6 20:547* 21:591-6
Plac Centralny im. R.Reagana 09:506-7 11:301-7 13:361-7 15:261-7 17:161-7 19:101-6 20:557* 22:001-6
📜 legenda

1-5 - kursuje od poniedziałku do piątku

6-7 - kursuje w soboty i niedziele

7* - kursuje w niedziele handlowe

1-7 - kursuje codziennie

linia nr 2: Modlniczka Futura Park Kraków ⇆ Kraków Rondo Matecznego

Kraków → Modlniczka

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Rondo Matecznego 07:256-7 08:251-7 10:101-7 11:401-7 13:101-7 14:521-7 16:221-7 17:521-7 19:101-7 20:401-6
Ludwinów 07:276-7 08:271-7 10:121-7 11:421-7 13:121-7 14:541-7 16:241-7 17:541-7 19:121-7 20:421-6
Rondo Grunwaldzkie 07:296-7 08:291-7 10:141-7 11:441-7 13:141-7 14:561-7 16:261-7 17:561-7 19:141-7 20:441-6
Konopnickiej 07:316-7 08:311-7 10:161-7 11:461-7 13:161-7 15:011-7 16:311-7 18:011-7 19:161-7 20:461-6
Jubilat 07:336-7 08:331-7 10:181-7 11:481-7 13:181-7 15:061-7 16:361-7 18:061-7 19:181-7 20:481-6
Muzeum Narodowe 07:356-7 08:351-7 10:201-7 11:501-7 13:201-7 15:091-7 16:391-7 18:091-7 19:201-7 20:501-6
Czarnowiejska 07:386-7 08:381-7 10:231-7 11:531-7 13:231-7 15:131-7 16:431-7 18:131-7 19:231-7 20:531-6
Kawiory 07:406-7 08:401-7 10:251-7 11:551-7 13:251-7 15:171-7 16:471-7 18:171-7 19:251-7 20:551-6
Miasteczko Studenckie AGH 07:436-7 08:421-7 10:271-7 11:581-7 13:281-7 15:201-7 16:501-7 18:201-7 19:271-7 20:581-6
Bronowice SKA 07:476-7 08:471-7 10:321-7 12:021-7 13:321-7 15:241-7 16:541-7 18:241-7 19:321-7 21:021-6
Katowicka 07:496-7 08:491-7 10:341-7 12:041-7 13:341-7 15:261-7 16:561-7 18:261-7 19:341-7 21:041-6
Cmentarz Bronowice 07:516-7 08:511-7 10:361-7 12:061-7 13:361-7 15:281-7 16:581-7 18:281-7 19:361-7 21:061-6
Modlniczka Futura Park 07:556-7 08:551-7 10:401-7 12:101-7 13:401-7 15:321-7 17:021-7 18:321-7 19:401-7 21:101-6
📜 legenda

1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty

6-7 - kursuje w soboty i niedziele

1-7 - kursuje codziennie

Modlniczka → Kraków

🚏 nazwa przystanku 🕘 godziny odjazdu
Modlniczka Futura Park 07:556-7 09:401-7 11:101-7 12:401-7 14:101-7 15:401-7 17:101-7 18:401-7 20:101-6 20:207* 21:201-6
Cmentarz Bronowice 07:596-7 09:441-7 11:141-7 12:441-7 14:141-7 15:441-7 17:141-7 18:441-7 20:141-6 20:247* 21:241-6
Katowicka 08:016-7 09:461-7 11:161-7 12:461-7 14:171-7 15:471-7 17:171-7 18:461-7 20:161-6 20:267* 21:261-6
Bronowice SKA 08:036-7 09:481-7 11:181-7 12:481-7 14:191-7 15:491-7 17:191-7 18:481-7 20:181-6 20:287* 21:281-6
Miasteczko Studenckie AGH 08:086-7 09:531-7 11:231-7 12:531-7 14:261-7 15:561-7 17:261-7 18:531-7 20:231-6 20:337* 21:331-6
Chopina 08:106-7 09:551-7 11:251-7 12:551-7 14:301-7 16:001-7 17:301-7 18:551-7 20:251-6 20:357* 21:351-6
Czarnowiejska 08:136-7 09:581-7 11:281-7 12:581-7 14:351-7 16:051-7 17:351-7 18:581-7 20:281-6 20:387* 21:381-6
Muzeum Narodowe 08:156-7 10:001-7 11:301-7 13:001-7 14:381-7 16:081-7 17:381-7 19:001-7 20:301-6 20:407* 21:401-6
Jubilat 08:176-7 10:021-7 11:321-7 13:021-7 14:411-7 16:111-7 17:411-7 19:021-7 20:321-6 20:427* 21:421-6
Konopnickiej 08:196-7 10:041-7 11:341-7 13:041-7 14:441-7 16:141-7 17:441-7 19:041-7 20:341-6 20:447* 21:441-6
Rondo Grunwaldzkie 08:216-7 10:061-7 11:361-7 13:061-7 14:471-7 16:171-7 17:471-7 19:061-7 20:361-6 20:467* 21:461-6
Ludwinów 08:236-7 10:081-7 11:381-7 13:081-7 14:491-7 16:191-7 17:491-7 19:081-7 20:381-6 20:487* 21:481-6
Rondo Matecznego 08:256-7 10:101-7 11:401-7 13:101-7 14:521-7 16:221-7 17:521-7 19:101-7 20:401-6 20:507* 21:501-6
📜 legenda

1-6 - kursuje od poniedziałku do soboty

6-7 - kursuje w soboty i niedziele

7* - kursuje w niedziele handlowe

1-7 - kursuje codziennie

Aktualizacja:

Udostępnij na FacebookuUdostepnij na Twitterze

💬 Pytania i odpowiedzi (9)

Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź

Pasażer

Odpowiedz

Dzień dobry, czy Wasze autobusy odjeżdżają z tych samych przystanków co autobusy MPK? Czy macie swoje przystanki?

busy-krk.pl ❤️

Tak, autobusy powinny zatrzymywać się na przystankach MPK.

Pasażer

Odpowiedz

Dzisiaj 17.06.21 r. czekałam na przystanku Plac Centralny o godz. 09:50 na autobus do Modlniczki i autobusu nie było!
Czy nie można napisać, że linia nie kursuje? Macie pasażerów w nosie!

busy-krk.pl ❤️ 8

Autobusy do Modlniczki kursują ponownie od 4 maja. 17 czerwca to był czwartek a odjazd o 9:50 jest realizowany tylko w weekendy. Prosimy zwracać uwagę na oznaczenia, które podane są przy każdej godzinie odjazdu, aby uniknąć takich sytuacji.

Mała Mi

Odpowiedz

Czy autobusy kursują do Futury w niedziele niehandlowe?

Pasażer ❤️

Nie.

Pasażer

Odpowiedz

Na przystanku Mehoffera wg rozkładu w sieci autobus ma być m. in. o 17:29. Na przystanku, na rozkładzie jest odjazd o 17:34. Dziś czekałem od 17:20 do 18:00 o się nie doczekałem. Ktoś ma pasażerów i klientów w "głębokim poważaniu".

busy-krk.pl ❤️ 3

Rozkłady jazdy na obydwu trasach: Rondo Matecznego - Futura oraz Plac Centralny - Futura są takie same jakie można znaleźć na stronie Futury Park, niestety nie mamy wpływu na to co znajduje się na przystankach 🙁

Alicja

Odpowiedz

Dlaczego na przystanku Futura np. Park Wodny w stronę Modlniczki widnieje na rozkładzie odjazd o godz. 11:48, a na Waszej stronie 11:43. Rodzi to wiele nieporozumień. Podobnie na innych przystankach są różnice. Pasażerowie proszą o korektę.