📅 piątek 14 listopada, 16:05
Rozkład ważny od 1.09.2025 r.
| 🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
|---|---|
| Limanowa ul. BEDNARZY "TOP CEZAR" | poniedziałek - piątek 06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 22:05sobota - niedziela 08:50 11:30 14:10 17:00 |
| Limanowa ul. ŁOSOSIŃSKA "REMIZA" | poniedziałek - piątek 06:12 06:52 07:32 08:12 08:52 09:32 10:12 10:52 11:32 12:12 12:52 13:32 14:12 15:02 15:42 16:22 17:02 17:42 18:22 19:02 19:42 20:22 22:07sobota - niedziela 08:52 11:32 14:12 17:02 |
| Limanowa ul. ŁOSOSIŃSKA "CMENTARZ" | poniedziałek - piątek 06:13 06:53 07:33 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 22:08sobota - niedziela 08:53 11:33 14:13 17:03 |
| Limanowa ul. TARNOWSKA I | poniedziałek - piątek 06:15 06:55 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 19:05 19:45 20:25 22:10sobota - niedziela 08:55 11:35 14:15 17:05 |
| Limanowa "LIMATHERM" | poniedziałek - piątek 06:17 06:57 07:37 08:17 08:57 09:37 10:17 10:57 11:37 12:17 12:57 13:37 14:17 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 19:07 19:47 20:27 22:12sobota - niedziela 08:57 11:37 14:17 17:07 |
| Limanowa "Witosa APTEKA" | poniedziałek - piątek 06:18 06:58 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 20:28 22:13sobota - niedziela 08:58 11:38 14:18 17:08 |
| Limanowa Sowliny "OSIEDLE" | poniedziałek - piątek 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 22:15sobota - niedziela 09:00 11:40 14:20 17:10 |
| Limanowa "SZPITAL" | poniedziałek - piątek 06:21 07:01 07:41 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 20:31 22:16sobota - niedziela 09:01 11:41 14:21 17:11 |
| Limanowa "SŁONECZNA" | poniedziałek - piątek 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 20:33 22:18sobota - niedziela 09:03 11:43 14:23 17:13 |
| Limanowa "PKP" | poniedziałek - piątek 06:25 07:05 07:45 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 20:35 22:20sobota - niedziela 09:05 11:45 14:25 17:15 |
| Limanowa ul. KOPERNIKA | poniedziałek - piątek 06:27 07:07 07:47 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 20:37 22:22sobota - niedziela 09:07 11:47 14:27 17:17 |
| Limanowa "DWORZEC GŁÓWNY" | poniedziałek - piątek 06:28 07:08 07:48 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38 22:23sobota - niedziela 09:08 11:48 14:28 17:18 |
| Limanowa "RYNEK" | poniedziałek - piątek 06:32 07:12 07:52 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 20:42 22:27sobota - niedziela 09:12 11:52 14:32 17:22 |
| Limanowa "SĄD" | poniedziałek - piątek 06:34 07:14 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24 20:04 20:44 22:29sobota - niedziela 09:14 11:54 14:34 17:24 |
| Limanowa ul. Z. AUGUSTA "SZKOŁA" | poniedziałek - piątek 06:37 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:27 16:07 16:47 17:27 18:07 18:47 19:27 20:07 20:47 22:32sobota - niedziela 09:17 11:57 14:37 17:27 |
| Limanowa ul. Z. AUGUSTA "Baza PKS" | poniedziałek - piątek 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 22:35sobota - niedziela 09:20 12:00 14:40 17:30 |
| 🚏 nazwa przystanku | 🕘 godziny odjazdu |
|---|---|
| Limanowa ul. Z. AUGUSTA "Baza PKS" | poniedziałek - piątek 05:30 06:10 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 21:10sobota - niedziela 08:10 10:50 13:30 16:20 |
| Limanowa "PŁYWALNIA" | poniedziałek - piątek 05:31 06:11 06:51 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 10:51 11:31 12:11 12:51 13:31 14:11 15:01 15:41 16:21 17:01 17:41 18:21 19:01 19:41 21:11sobota - niedziela 08:11 10:51 13:31 16:21 |
| Limanowa ul. Z. AUGUSTA "SZKOŁA" | poniedziałek - piątek 05:33 06:13 06:53 07:33 08:13 08:53 09:33 10:13 10:53 11:33 12:13 12:53 13:33 14:13 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 19:03 19:43 21:13sobota - niedziela 08:13 10:53 13:33 16:23 |
| Limanowa "ZUS" | poniedziałek - piątek 05:34 06:14 06:54 07:34 08:14 08:54 09:34 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 13:34 14:14 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 19:04 19:44 21:14sobota - niedziela 08:14 10:54 13:34 16:24 |
| Limanowa "SĄD" | poniedziałek - piątek 05:36 06:16 06:56 07:36 08:16 08:56 09:36 10:16 10:56 11:36 12:16 12:56 13:36 14:16 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 19:06 19:46 21:16sobota - niedziela 08:16 10:56 13:36 16:26 |
| Limanowa "RYNEK" | poniedziałek - piątek 05:38 06:18 06:58 07:38 08:18 08:58 09:38 10:18 10:58 11:38 12:18 12:58 13:38 14:18 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 19:08 19:48 21:18sobota - niedziela 08:18 10:58 13:38 16:28 |
| Limanowa "DWORZEC GŁÓWNY" | poniedziałek - piątek 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 19:50 21:20sobota - niedziela 08:20 11:00 13:40 16:30 |
| Limanowa ul. KOPERNIKA | poniedziałek - piątek 05:41 06:21 07:01 07:41 08:21 09:01 09:41 10:21 11:01 11:41 12:21 13:01 13:41 14:21 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:11 19:51 21:21sobota - niedziela 08:21 11:01 13:41 16:31 |
| Limanowa "PKP" | poniedziałek - piątek 05:43 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:13 19:53 21:23sobota - niedziela 08:23 11:03 13:43 16:33 |
| Limanowa "SŁONECZNA" | poniedziałek - piątek 05:44 06:24 07:04 07:44 08:24 09:04 09:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:14 19:54 21:24sobota - niedziela 08:24 11:04 13:44 16:34 |
| Limanowa "SZPITAL" | poniedziałek - piątek 05:45 06:25 07:05 07:45 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:15 19:55 21:25sobota - niedziela 08:25 11:05 13:45 16:35 |
| Limanowa "EKONOM" | poniedziałek - piątek 05:47 06:27 07:07 07:47 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:17 19:57 21:27sobota - niedziela 08:27 11:07 13:47 16:37 |
| Limanowa "SOWLINY" | poniedziałek - piątek 05:48 06:28 07:08 07:48 08:28 09:08 09:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:18 19:58 21:28sobota - niedziela 08:28 11:08 13:48 16:38 |
| Limanowa "WILLOWA" | poniedziałek - piątek 05:50 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 21:30sobota - niedziela 08:30 11:10 13:50 16:40 |
| Limanowa "LIMATHERM" | poniedziałek - piątek 05:52 06:32 07:12 07:52 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:22 16:02 16:42 17:22 18:02 18:42 19:22 20:02 21:32sobota - niedziela 08:32 11:12 13:52 16:42 |
| Limanowa "WOLIMEX" | poniedziałek - piątek 05:54 06:34 07:14 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:24 16:04 16:44 17:24 18:04 18:44 19:24 20:04 21:34sobota - niedziela 08:34 11:14 13:54 16:44 |
| Limanowa ul. ŁOSOSIŃSKA "CMENTARZ" | poniedziałek - piątek 05:56 06:36 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:26 16:06 16:46 17:26 18:06 18:46 19:26 20:06 21:36sobota - niedziela 08:36 11:16 13:56 16:46 |
| Limanowa ul. ŁOSOSIŃSKA "REMIZA" | poniedziałek - piątek 05:58 06:38 07:18 07:58 08:38 09:18 09:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:28 16:08 16:48 17:28 18:08 18:48 19:28 20:08 21:38sobota - niedziela 08:38 11:18 13:58 16:48 |
| Limanowa ul. REYMONTA "SZKOŁA" | poniedziałek - piątek 05:59 06:39 07:19 07:59 08:39 09:19 09:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:29 16:09 16:49 17:29 18:09 18:49 19:29 20:09 21:39sobota - niedziela 08:39 11:19 13:59 16:49 |
| Limanowa ul. BEDNARZY "TOP CEZAR" | poniedziałek - piątek 06:00 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 21:40sobota - niedziela 08:40 11:20 14:00 16:50 |
| rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
|---|---|---|
| Bilet jednorazowy | 4 zł | 2 zł |
| Bilet miesięczny | 120 zł | 60 zł |
Aktualizacja:
💬 Pytania i odpowiedzi (1)
Dodaj nowe pytanie lub odpowiedź
busy-krk.pl
•
Zmiany w rozkładach jazdy w trakcie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2024:
24 grudnia: autobusy będą kursować w godzinach 8:10 - 16:05
25 grudnia: autobusy nie będą kursować
26 grudnia: autobusy będą kursować w godzinach: 8:10 - 18:45
31 grudnia: autobusy będą kursować w godzinach 8:10 - 16:05
1 stycznia: autobusy nie będą kursować